カラーダイヤ(FancyYellow)-ダイヤモンドのレート(相場)4
ダイヤモンドの中でも天然で色のついたものをカラーダイヤモンドと呼びます。
その中でも評価の高い明度2+以上のFancyの名を冠したカラーダイヤモンドは高額取引され、ゴールドプラザでは特にサイズの大きなものをセレブダイヤと呼んで強化買取をしています。
本ページではイエローダイヤモンドの中でも明度3以上で評価されFancyYellowと呼ばれるダイヤモンドの相場を記載します。
カラーダイヤモンドの色の判別は大変難しい為、お手持ちの鑑定書を用いてご判断ください。
鑑定書をお持ちでない場合はゴールドプラザにお持込ください。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/FY/VS1/Good
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると68600という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/FY/VS1/Good
68600×0.22=15092
本日の相場 \15,092-
※GIA鑑定書基準
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
※ご注意ください
カラーダイヤは単色だけで構成されておらず、複数色で構成されていることがあります。
(ブラウンがかったイエローなど)
ブラウン系のカラーが強く入っている場合、大きくお値段が落ちる可能性がございます。
詳細なカラー判定は専門の鑑定機関をご利用ください。
0.2ct~0.24ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 86800 | 78300 | 74400 |
VVS2 | 84000 | 75800 | 72000 |
VS1 | 76000 | 68600 | 65200 |
VS2 | 66000 | 59600 | 56600 |
SI1 | 57000 | 51400 | 48800 |
SI2 | 49700 | 44900 | 42600 |
I1 | 32300 | 29100 | 27700 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.25ct~0.299ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 106400 | 96000 | 91200 |
VVS2 | 105000 | 94800 | 90000 |
VS1 | 96500 | 87100 | 82800 |
VS2 | 87000 | 78600 | 74600 |
SI1 | 73000 | 66000 | 62600 |
SI2 | 61300 | 55300 | 52600 |
I1 | 29600 | 26800 | 25400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.300ct~0.399ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 126000 | 113800 | 108100 |
VVS2 | 117000 | 105600 | 100300 |
VS1 | 108000 | 97500 | 92600 |
VS2 | 89100 | 80400 | 76400 |
SI1 | 72900 | 65800 | 62500 |
SI2 | 43000 | 38800 | 36900 |
I1 | 29600 | 26700 | 25400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.500ct~0.599ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 180100 | 162500 | 154400 |
VVS2 | 171100 | 154400 | 146700 |
VS1 | 162100 | 146300 | 138900 |
VS2 | 153100 | 138100 | 131200 |
SI1 | 129600 | 117000 | 111100 |
SI2 | 121500 | 109700 | 104200 |
I1 | 48600 | 43900 | 41700 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.700ct~0.799ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 227400 | 205300 | 195000 |
VVS2 | 218000 | 196700 | 186900 |
VS1 | 208500 | 188200 | 178800 |
VS2 | 199000 | 179600 | 170600 |
SI1 | 162100 | 146300 | 139000 |
SI2 | 153500 | 138600 | 131600 |
I1 | 68200 | 61600 | 58500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.499ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 369600 | 333600 | 316900 |
VVS2 | 350600 | 316500 | 300600 |
VS1 | 341200 | 307900 | 292500 |
VS2 | 322200 | 290800 | 248600 |
SI1 | 272900 | 273700 | 208000 |
SI2 | 247400 | 223200 | 188500 |
I1 | 159200 | 143700 | 136500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.500ct~1.999ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 426500 | 384900 | 365600 |
VVS2 | 407500 | 367800 | 349400 |
VS1 | 398000 | 359200 | 341300 |
VS2 | 379100 | 342100 | 292500 |
SI1 | 324100 | 325000 | 247000 |
SI2 | 307100 | 277100 | 234000 |
I1 | 170600 | 154000 | 146300 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.000ct~2.999ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 625500 | 564500 | 536300 |
VVS2 | 606500 | 547400 | 520000 |
VS1 | 568600 | 513200 | 487500 |
VS2 | 502300 | 453300 | 387600 |
SI1 | 409400 | 410500 | 312000 |
SI2 | 392300 | 354100 | 299000 |
I1 | 187600 | 169300 | 160900 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.000ct~3.999ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 881400 | 715900 | 680100 |
VVS2 | 852900 | 692800 | 658200 |
VS1 | 805500 | 654300 | 621600 |
VS2 | 720300 | 585000 | 555800 |
SI1 | 635000 | 515700 | 490000 |
SI2 | 477600 | 431100 | 409500 |
I1 | 204700 | 184700 | 175500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 995100 | 808300 | 767800 |
VVS2 | 947700 | 769800 | 731300 |
VS1 | 919300 | 746700 | 709300 |
VS2 | 834000 | 677400 | 643500 |
SI1 | 720300 | 585000 | 555800 |
SI2 | 554400 | 500400 | 475300 |
I1 | 221800 | 200100 | 190100 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
5.000ct~5.999ctのFY(FancyYellow)ダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 1213100 | 985300 | 936000 |
VVS2 | 1165700 | 946800 | 899500 |
VS1 | 1127800 | 916000 | 870200 |
VS2 | 1061400 | 862100 | 819000 |
SI1 | 938200 | 762100 | 724000 |
SI2 | 639700 | 577300 | 548500 |
I1 | 312700 | 282200 | 268100 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。