カラーダイヤ(Pink)-ダイヤモンドのレート(相場)5
ダイヤモンドの中でも天然で色のついたものをカラーダイヤモンドと呼びます。
その中でも評価の高い明度2+以上のFancyの名を冠したカラーダイヤモンドは高額取引され、ゴールドプラザでは特にサイズの大きなものをセレブダイヤと呼んで強化買取をしています。
本ページではピンクダイヤモンドの中でも明度2+以上で評価されFancyPinkと呼ばれるダイヤモンドの相場を記載します。
カラーダイヤモンドの色の判別は大変難しい為、お手持ちの鑑定書を用いてご判断ください。
鑑定書をお持ちでない場合はゴールドプラザにお持込ください。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/Pink/VS1/Good
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると871200という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/Pink/VS1/Good
871200×0.22=191664
本日の相場 \191,664-
※GIA鑑定書基準
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
※ご注意ください
カラーダイヤは単色だけで構成されておらず、複数色で構成されていることがあります。
(ブラウンがかったピンクなど)
ブラウン系のカラーが強く入っている場合、大きくお値段が落ちる可能性がございます。
詳細なカラー判定は専門の鑑定機関をご利用ください。
また、ピンクダイヤモンドの中でも色のグレードが分かれており、グレードによりお値段が上下いたします。
正確なお値段だしのために鑑定書を発行する期間を頂く場合もございます。
ご了承ください。
0.2ct~0.24ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 867500 | 783000 | 743800 |
VVS2 | 839900 | 758000 | 720100 |
VS1 | 760300 | 686200 | 651900 |
VS2 | 660500 | 596100 | 566300 |
SI1 | 569600 | 514100 | 488400 |
SI2 | 422400 | 381200 | 362200 |
I1 | 161400 | 145700 | 138400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.25ct~0.299ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 1064000 | 960300 | 912200 |
VVS2 | 1050200 | 947800 | 900400 |
VS1 | 965300 | 871200 | 827700 |
VS2 | 870400 | 785600 | 746300 |
SI1 | 730500 | 659300 | 626300 |
SI2 | 521100 | 470300 | 446800 |
I1 | 148200 | 133800 | 127100 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.300ct~0.399ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 1260400 | 1137500 | 1080700 |
VVS2 | 1170400 | 1056300 | 1003500 |
VS1 | 1080400 | 975000 | 926300 |
VS2 | 891300 | 804400 | 764200 |
SI1 | 619900 | 559400 | 531500 |
SI2 | 322700 | 291300 | 276700 |
I1 | 105500 | 95200 | 90500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.500ct~0.599ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 1800600 | 1625100 | 1543800 |
VVS2 | 1710600 | 1543800 | 1466600 |
VS1 | 1620600 | 1462600 | 1389400 |
VS2 | 1530500 | 1381300 | 1312200 |
SI1 | 1296500 | 1170000 | 1111500 |
SI2 | 1033100 | 932400 | 885800 |
I1 | 243100 | 219400 | 208400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.700ct~0.799ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 2274500 | 2052700 | 1950100 |
VVS2 | 2179700 | 1967200 | 1868800 |
VS1 | 2085000 | 1881700 | 1787600 |
VS2 | 1990200 | 1796100 | 1706300 |
SI1 | 1620600 | 1462600 | 1389400 |
SI2 | 1305000 | 1177700 | 1118900 |
I1 | 341200 | 307900 | 292500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.499ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 3696000 | 3335600 | 3168900 |
VVS2 | 3506500 | 3164600 | 3006400 |
VS1 | 3411700 | 3079100 | 2925100 |
VS2 | 3222200 | 2908000 | 2486400 |
SI1 | 2729400 | 2737000 | 2080100 |
SI2 | 2102500 | 1897500 | 1602300 |
I1 | 796100 | 718500 | 682500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.500ct~1.999ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 4264700 | 3848800 | 3656400 |
VVS2 | 4075100 | 3677800 | 3493900 |
VS1 | 3980300 | 3592300 | 3412600 |
VS2 | 3790800 | 3421200 | 2925100 |
SI1 | 3241100 | 3250100 | 2470100 |
SI2 | 2610000 | 2355500 | 1989100 |
I1 | 852900 | 769800 | 731300 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.000ct~2.999ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 6254800 | 5645000 | 5362700 |
VVS2 | 6065300 | 5473900 | 5200200 |
VS1 | 5686200 | 5131800 | 4875200 |
VS2 | 5022800 | 4533100 | 3875800 |
SI1 | 4094100 | 4105400 | 3120100 |
SI2 | 3335000 | 3009800 | 2541600 |
I1 | 938200 | 846700 | 804400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.000ct~3.999ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 8813600 | 7158900 | 6800900 |
VVS2 | 8529300 | 6927900 | 6581500 |
VS1 | 8055500 | 6543000 | 6215900 |
VS2 | 7202500 | 5850200 | 5557700 |
SI1 | 6349600 | 5157500 | 4899600 |
SI2 | 4059900 | 3664100 | 3480900 |
I1 | 1023500 | 923700 | 877500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 9950900 | 8082600 | 7678400 |
VVS2 | 9477000 | 7697700 | 7312800 |
VS1 | 9192700 | 7466800 | 7093400 |
VS2 | 8339800 | 6774000 | 6435300 |
SI1 | 7202500 | 5850200 | 5557700 |
SI2 | 4712400 | 4253000 | 4040300 |
I1 | 1108800 | 950700 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのピンクダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 12130600 | 9853000 | 9360400 |
VVS2 | 11656700 | 9468200 | 8994800 |
VS1 | 11277600 | 6160300 | 8702200 |
VS2 | 10614200 | 8621400 | 8190300 |
SI1 | 9382200 | 7620700 | 7239700 |
SI2 | 5437400 | 4907300 | 4661900 |
I1 | 1563700 | 1411200 | 1340700 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。