カラーダイヤ(VeryLightYellow)-ダイヤモンドのレート(相場)3
ダイヤモンドの中でも天然で色のついたものをカラーダイヤモンドと呼びます。
本ページではその中でも薄く黄色に染まったVeryLightYellow
カラーチャートでUNDER N(N~R)のダイヤモンドの相場を記載します。
カラーダイヤモンドの色の判別は大変難しい為、お手持ちの鑑定書を用いてご判断ください。
鑑定書をお持ちでない場合はゴールドプラザにお持込いただければグレード判定をさせて頂きます。
お気軽にご来店ください。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/VLY/VS1/Good
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると30900という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/VLY/VS1/Good
30900×0.22=6798
本日の相場 \6,798-
※GIA鑑定書基準
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
※ご注意ください
カラーダイヤは単色だけで構成されておらず、複数色で構成されていることがあります。
(ブラウンがかったイエローなど)
ブラウン系のカラーが強く入っている場合、大きくお値段が落ちる可能性がございます。
詳細なカラー判定は専門の鑑定機関をご利用ください。
0.2ct~0.24ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 39000 | 35200 | 33500 |
VVS2 | 37800 | 34100 | 32400 |
VS1 | 34200 | 30900 | 29300 |
VS2 | 29700 | 26800 | 25500 |
SI1 | 25600 | 23100 | 22000 |
SI2 | 22300 | 20200 | 19200 |
I1 | 14500 | 13100 | 12500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.25ct~0.29ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 47900 | 43200 | 41100 |
VVS2 | 47300 | 42700 | 40500 |
VS1 | 43400 | 39200 | 37200 |
VS2 | 39200 | 35400 | 33600 |
SI1 | 32900 | 29700 | 28200 |
SI2 | 27600 | 24900 | 23700 |
I1 | 13300 | 12000 | 11400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.30ct~0.39ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 56700 | 51200 | 48600 |
VVS2 | 52700 | 47500 | 45200 |
VS1 | 48600 | 43900 | 41700 |
VS2 | 40100 | 36200 | 34400 |
SI1 | 32800 | 29600 | 28100 |
SI2 | 19400 | 17500 | 16600 |
I1 | 13300 | 12000 | 11400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.50ct~0.59ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 81000 | 73100 | 69500 |
VVS2 | 77000 | 69500 | 66000 |
VS1 | 72900 | 65800 | 62500 |
VS2 | 68900 | 62200 | 59000 |
SI1 | 58300 | 52700 | 50000 |
SI2 | 54700 | 49400 | 46900 |
I1 | 21900 | 19700 | 18800 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.70ct~0.79ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 102400 | 92400 | 87800 |
VVS2 | 98100 | 88500 | 84100 |
VS1 | 93900 | 84700 | 80400 |
VS2 | 89600 | 80800 | 76800 |
SI1 | 72900 | 65800 | 62500 |
SI2 | 69100 | 62400 | 59200 |
I1 | 30700 | 27700 | 26300 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.490ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 166300 | 150100 | 142600 |
VVS2 | 157800 | 142400 | 135300 |
VS1 | 153500 | 138600 | 131600 |
VS2 | 145000 | 130900 | 111900 |
SI1 | 122800 | 123200 | 93600 |
SI2 | 111300 | 100500 | 84800 |
I1 | 71600 | 64700 | 61400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.500ct~1.999ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 191900 | 173200 | 164500 |
VVS2 | 183400 | 165500 | 157200 |
VS1 | 179100 | 161700 | 153600 |
VS2 | 170600 | 154000 | 131600 |
SI1 | 145900 | 146300 | 111200 |
SI2 | 138200 | 124700 | 105300 |
I1 | 76800 | 69300 | 65800 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.000ct~2.999ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 281500 | 254000 | 241300 |
VVS2 | 272900 | 246300 | 234000 |
VS1 | 255900 | 230900 | 219400 |
VS2 | 226000 | 204000 | 174400 |
SI1 | 184200 | 184700 | 140400 |
SI2 | 176600 | 159300 | 134600 |
I1 | 84400 | 76200 | 72400 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.000ct~3.999ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 396600 | 322100 | 306000 |
VVS2 | 383800 | 311800 | 296200 |
VS1 | 362500 | 294400 | 279700 |
VS2 | 324100 | 263300 | 250000 |
SI1 | 285700 | 232100 | 220500 |
SI2 | 214900 | 194000 | 184300 |
I1 | 92100 | 83100 | 79000 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 447800 | 363700 | 345500 |
VVS2 | 426500 | 346400 | 329100 |
VS1 | 413700 | 336000 | 319200 |
VS2 | 375300 | 304800 | 289600 |
SI1 | 324100 | 263300 | 250100 |
SI2 | 249500 | 225200 | 213900 |
I1 | 99800 | 90000 | 85600 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
5.000ct~5.999ctのVLYダイヤモンドレート(相場)
カット | EX | Good | Fair |
---|---|---|---|
VVS1 | 545900 | 443400 | 421200 |
VVS2 | 524600 | 426100 | 404800 |
VS1 | 507500 | 412200 | 391600 |
VS2 | 477600 | 388000 | 368600 |
SI1 | 422200 | 342900 | 325800 |
SI2 | 287900 | 259800 | 246800 |
I1 | 140700 | 127000 | 120700 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。