ファンシーカット-ダイヤモンドのレート(相場)6
ダイヤモンドの基準である4Cのうちカット(Cut)評価は、円形の58面対ラウンドブリリアントカットにのみ適用される基準になります。
オーバルカット、ハートシェイプ、プリンセスカットなどの円形とは異なるカットはファンシーカットと呼ばれ、ラウンドブリリアントカットとは別基準で価格が決定します。
本ページでは価格基準の見えづらいファンシーカットダイヤモンドの、相場・レートをゴールドプラザの基準にて表記いたします。
同じカットでもカットの質で価格は前後いたしますがダイヤモンドご売却の目安にご利用ください。
ご注意ください
LDH(レーザードリルホール)や蛍光性のある場合、お値段が大幅に下落いたします。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/H/VS1/
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると36200という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/H/VS1/
36200×0.22=7964
本日の相場 \7,964-
※GIA鑑定書基準
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
0.200ct~0.249ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 49300 | 43500 | 31400 | 15600 |
F | 46100 | 40900 | 30000 | 15200 |
H | 41400 | 36200 | 26400 | 13900 |
J | 34300 | 26700 | 19000 | 12300 |
L | 24900 | 21700 | 16000 | 9700 |
VLY | 21100 | 18500 | 13900 | 7900 |
FY | 52900 | 46300 | 34700 | 19700 |
Pink | 528500 | 463200 | 347000 | 98300 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.250ct~0.299ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 61200 | 48100 | 38000 | 17000 |
F | 48400 | 43800 | 35300 | 15500 |
H | 44000 | 39500 | 31500 | 13700 |
J | 36400 | 30600 | 23200 | 11600 |
L | 27700 | 25100 | 18900 | 8500 |
VLY | 25900 | 23500 | 17800 | 7200 |
FY | 64800 | 58800 | 44500 | 18100 |
Pink | 648200 | 588100 | 445000 | 90300 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.300ct~0.399ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 73100 | 52800 | 44700 | 16900 |
F | 50800 | 46700 | 40600 | 15500 |
H | 46700 | 42700 | 36600 | 13600 |
J | 38600 | 34500 | 27400 | 11600 |
L | 30500 | 28400 | 21900 | 8500 |
VLY | 29500 | 28500 | 21700 | 7200 |
FY | 77900 | 71300 | 54300 | 18000 |
Pink | 779400 | 713000 | 543000 | 90100 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.500ct~0.599ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 164200 | 102600 | 79100 | 28200 |
F | 106900 | 89800 | 68400 | 25700 |
H | 85500 | 77000 | 62000 | 23100 |
J | 57700 | 53500 | 44300 | 19200 |
L | 47000 | 42800 | 34600 | 14100 |
VLY | 43900 | 39500 | 31600 | 11800 |
FY | 109700 | 98700 | 79000 | 29600 |
Pink | 1096900 | 987200 | 789800 | 148100 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.700ct~0.799ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 200100 | 130400 | 104800 | 38500 |
F | 134700 | 113300 | 96200 | 35900 |
H | 111200 | 96200 | 83400 | 30800 |
J | 72700 | 64100 | 52000 | 25700 |
L | 55600 | 51300 | 42300 | 19200 |
VLY | 55400 | 50800 | 39500 | 16600 |
FY | 138600 | 127000 | 98700 | 41600 |
Pink | 1385600 | 1270100 | 987200 | 207800 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.499ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 363500 | 258700 | 175300 | 69300 |
F | 256600 | 209500 | 162500 | 64100 |
H | 186000 | 162500 | 139000 | 60300 |
J | 132600 | 124000 | 109100 | 48800 |
L | 98400 | 94100 | 83400 | 41100 |
VLY | 90100 | 83100 | 73900 | 38800 |
FY | 255200 | 207800 | 184700 | 97000 |
Pink | 2251600 | 2078400 | 1847400 | 485000 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.500ct~1.999ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 466100 | 355000 | 230900 | 82100 |
F | 340000 | 280100 | 213800 | 77000 |
H | 239500 | 209500 | 186000 | 70600 |
J | 158200 | 149700 | 132600 | 60300 |
L | 117600 | 106900 | 98400 | 47500 |
VLY | 103900 | 97000 | 87800 | 41600 |
FY | 259800 | 242500 | 219400 | 104000 |
Pink | 2598000 | 2424800 | 2193800 | 519600 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.000ct~2.999ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 744100 | 564500 | 325000 | 98800 |
F | 543100 | 414800 | 288700 | 86000 |
H | 359200 | 305800 | 237300 | 80800 |
J | 213800 | 194600 | 177500 | 68000 |
L | 162500 | 143300 | 124000 | 52600 |
VLY | 152400 | 138600 | 110800 | 45700 |
FY | 381000 | 346400 | 277100 | 114300 |
Pink | 3810400 | 3464000 | 2771200 | 571600 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.000ct~3.999ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 1218200 | 850600 | 434900 | 107800 |
F | 877500 | 621600 | 361800 | 96200 |
H | 529200 | 438800 | 286700 | 83400 |
J | 309800 | 288900 | 215500 | 70600 |
L | 207800 | 186700 | 144300 | 56500 |
VLY | 193300 | 176700 | 139300 | 49900 |
FY | 483200 | 441700 | 348100 | 124700 |
Pink | 4832200 | 4416600 | 3481300 | 623500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 1424100 | 1048800 | 525400 | 116700 |
F | 1096900 | 854400 | 471500 | 103900 |
H | 681200 | 586900 | 365600 | 92400 |
J | 404100 | 352200 | 273300 | 79500 |
L | 240600 | 217500 | 167400 | 60300 |
VLY | 218200 | 201600 | 158000 | 54000 |
FY | 545600 | 504000 | 394900 | 135100 |
Pink | 5455700 | 5040000 | 3948900 | 675500 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
5.000ct~5.999ctのファンシーカットダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VS1 | SI1 | I1 | |
---|---|---|---|---|
D | 1943700 | 1472200 | 702400 | 134700 |
F | 1501000 | 1202800 | 600400 | 121900 |
H | 877500 | 731300 | 459900 | 109000 |
J | 504200 | 458000 | 346400 | 100100 |
L | 288700 | 257900 | 211700 | 82000 |
VLY | 266000 | 247300 | 205800 | 76200 |
FY | 665100 | 618300 | 514400 | 190500 |
Pink | 6650800 | 6183200 | 5144000 | 952600 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。