ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton) ポルトフォイユ・マルコ N63336 最新買取相場
ポルトフォイユマルコNM N63336 買取相場推移
| 日付 | 買取価格相場 | 前月価格差 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 69,000円 | -2,000円 |
| 2025年11月 | 71,000円 | +1,000円 |
| 2025年10月 | 70,000円 | +2,000円 |
| 2025年9月 | 68,000円 | -1,000円 |
| 2025年8月 | 69,000円 | -2,000円 |
| 2025年7月 | 71,000円 | +1,000円 |
| 2025年6月 | 70,000円 | 0円 |
| 2025年5月 | 70,000円 | 0円 |
| 2025年4月 | 70,000円 | 0円 |
| 2025年3月 | 69,000円 | -1,000円 |
| 2025年2月 | 70,000円 | -1,000円 |
| 2025年1月 | 71,000円 | +1,000円 |
| 2024年12月 | 70,000円 | 0円 |
| 2024年11月 | 70,000円 | +2,000円 |
| 2024年10月 | 68,000円 | 0円 |
| 2024年9月 | 68,000円 | -2,000円 |
| 2024年8月 | 70,000円 | +3,000円 |
| 2024年7月 | 67,000円 | -2,000円 |
| 2024年6月 | 69,000円 | -1,000円 |
| 2024年5月 | 70,000円 | -1,000円 |
| 2024年4月 | 71,000円 | +1,000円 |
| 2024年3月 | 70,000円 | +1,000円 |
| 2024年2月 | 69,000円 | -1,000円 |
| 2024年1月 | 70,000円 | -1,000円 |
| 2023年12月 | 71,000円 | +3,000円 |
| 2023年11月 | 68,000円 | -1,000円 |
| 2023年10月 | 69,000円 | +2,000円 |
| 2023年9月 | 67,000円 | +1,000円 |
| 2023年8月 | 66,000円 | 0円 |
| 商品画像 | |
|---|---|
![]() |
|
| 商品詳細 | |
| 型番 | N63336 |
| 定価 | 84,700円 |
| シリーズ | ダミエ・グラフィット |
| 形状 | 二つ折り財布 |
| サイズ幅11㎝×高さ9㎝×マチ2㎝のコンパクトサイズの二つ折り財布。これまで何度かモデルチェンジされており、現行モデルはサイズが若干変更された。ルイ・ヴィトン(Louis Vuitton)の公式サイトではものグラム、ダミエ・グラフィット、ダミエ・アンフィニ、エピ・ノワールなどメンズラインを中心に販売されている。定価推移の方は、2008年から2021年7月現在までおよそ2万円弱ほど値上げされた。3年後の2024年は定価84,700円に改定されている。他のモデルと比べて、定価が大きく値上がりしているわけではないが、近年定着されつつある”小さいお財布”が主流となると中古相場の値上げが予想される。 | |
ポルトフォイユ・マルコを最新相場で買取致します
ゴールドプラザはポルトフォイユ・マルコを最新相場で買取致しております。
新品はもちろん廃盤モデルも中古市場では高い需要がございます。
お見積もりだけでも構いません。ご売却の際は是非ゴールドプラザへお越しください。





