シーマスター最新買取相場
オメガを代表する時計の一つであるシーマスターはダイバーズウォッチとしてもシティユースとしても使えて幅広い層から愛されています。またオメガのもう一つの代表作であるスピードマスターと比べるとデザインやスペックの違いにより多くの種類が存在しております。また映画「007」のジェームズ・ボンドが使用した事により、ボンドウォッチとしても有名で映画が公開されるたびに007エディションとして限定モデルが販売されています。2020年の今年も「007 ノー・タイム・トゥ・ダイ」の作成を記念して「シーマスター ダイバー300 007 エディション」が販売されている。
主要モデルの最新価格相場推移
シーマスターが実際にどれくらいに期間で価格変動を起こしているかを各モデルごとに特徴と価格推移をみていきたいと思います。
シーマスター300 Ref.233.30.41.21.01.001
商品画像 | |
---|---|
商品詳細 | |
型番 | 233.30.41.21.01.001 |
定価 | 748,000円 |
文字盤 | ブラック |
機能 | 自動巻き・コーアクシャル |
初代シーマスターをリニューアルしたシーマスター300。2014年頃に誕生したモデルながらもそのデザイン性はシンプルでどこかヴィンテージ感がある物になっている。アワーマーカーや針に使われている夜光塗料はルミノバを使いながらもヴィンテージ風に加工されておりこのモデルの最大の特徴と言えるだろう。相場を見てみると2019年後半から徐々に上がってきて40万円後半を推移し、2020年に入るとコロナウイルス感染症の影響による供給量の低下による高騰で50万円第に突入した。常に需要があるモデルなので高水準を推移していくと考えられる。 |
◆シーマスター300 価格相場推移グラフ◆
出典:https://kakaku.com/item/K0000711290/pricehistory/
シーマスター ダイバー300 Ref.210.30.42.20.01.001
商品画像 | |
---|---|
商品詳細 | |
型番 | 210.30.42.20.01.001 |
定価 | 616,000円 |
文字盤 | ブラック |
機能 | 自動巻き・コーアクシャル |
誕生したのが1993年と比較的に新しいラインのモデルではあるが今ではダイバーズウォッチの代表格として知られている。300m防水・逆回転防止ベゼル・ヘリウムエスケープバブル・高い視認性と本格派ダイバーズウォッチながら比較的安価で手に入る事が魅力の1つだ。また2018年にはリニューアルを果たしケースのサイズアップ・文字盤の変更を行い定価も上がっている。その為に2018年以前のモデルと比べて少し高い相場を維持している。 このモデルもコロナウイルス感染症の影響による生産数の低下による高騰が見られる。 |
◆シーマスター ダイバー300 価格相場推移グラフ◆
出典:https://kakaku.com/item/K0001104758/pricehistory/
シーマスター アクアテラ Ref.220.10.41.21.03.001
商品画像 | |
---|---|
商品詳細 | |
型番 | 220.10.41.21.03.001 |
定価 | 726,000円 |
文字盤 | ブルー |
機能 | 自動巻き・コーアクシャル |
2003年に誕生したこちらのシーマスター アクアテラはシンプルかつエレガンスなデザインで多くの人に愛されています。シーマスター中ではスポーツではなくエレガンス寄りのアクアテラはダイバーズウォッチの特徴でもある逆回転防止ベゼルがなく防水性も150mmと海中での使用をあまり想定してません。その分、高い帯磁性や厳しい精度や耐久性を求められるマスタークロノメーター規格にも合格している高性能な時計です。フォーマルな場での使用にピッタリなのでビジネスマンからの人気が高いモデルになっています。近年の買取相場の推移を見てみるとこのモデルも『円安』の影響で定価自体が上昇し、中古相場が高騰しています。2024年現在では36~39万円前後での買取が期待できると思われます。 |
◆シーマスター アクアテラ 価格相場推移グラフ◆
出典:https://kakaku.com/item/K0000995210/pricehistory/
受付時間 11:00〜20:00スマートフォン・PHS可
シーマスター最新相場一覧
※下記はあくまで買取相場であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
モデル名 | 型番 | 素材 | 備考 | 買取相場 |
---|---|---|---|---|
シーマスター プラネットオーシャン | 2201.50 | SS | 自動巻き | ¥200,000- |
シーマスター プラネットオーシャン | 2209.50 | SS | 自動巻き | ¥210,000- |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2210.50 | SS | 自動巻き | ¥260,000- |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 2218.50 | SS | 自動巻き | ¥280,000- |
シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 232.30.46.51.01.001 | SS | 自動巻き | ¥350,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.001 | SS | 自動巻き | ¥270,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.001 | SS | 自動巻き | ¥280,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.003 | SS | 自動巻き | ¥270,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.46.21.01.002 | SS | 自動巻き | ¥280,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン | 232.30.42.21.01.002 | SS | 自動巻き | ¥270,000- |
シーマスター600 プラネットオーシャン コーアクシャル | 232.30.46.21.01.003 | SS | 自動巻き | ¥280,000- |
シーマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 2298.80 | チタン | 自動巻き | ¥130,000- |
シーマスター プロフェッショナル コーアクシャル | 2220.80 | SS | 自動巻き | ¥140,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2231.80 | チタン | 自動巻き | ¥120,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2254.50 | SS | 自動巻き | ¥150,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2531.80 | SS | 自動巻き | ¥130,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2532.80 | SS | 自動巻き | ¥110,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2551.80 | SS | 自動巻き | ¥80,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 GMT | 2538.20 | SS | 自動巻き | ¥150,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 アプネア マイヨール | 2595.50 | SS | 自動巻き | ¥150,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 アメリカズカップ | 2533.50 | SS×WG | 自動巻き | ¥150,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2221.80 | SS | クォーツ | ¥110,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2264.50 | SS | クォーツ | ¥110,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2541.80 | SS | クォーツ | ¥110,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 | 2561.80 | SS | クォーツ | ¥70,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.003 | SS | 自動巻き | ¥210,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.03.001 | SS | 自動巻き | ¥220,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 212.30.41.20.01.002 | SS | 自動巻き | ¥200,000- |
シーマスター120m クロノメーター ジャックマイヨール | 2501.81 | SS | 自動巻き | ¥70,000- |
シーマスター120m クロノメーター | 2501.31 | SS | 自動巻き | ¥70,000- |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル | 2503.50 | SS | 自動巻き | ¥140,000- |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.06.001 | SS | 自動巻き | ¥200,000- |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 231.10.39.21.03.001 | SS | 自動巻き | ¥240,000- |
シーマスター アクアテラ ダイヤベゼル | 2509.75 | SS | 自動巻き | ¥330,000- |
シーマスター アクアテラ150m | 2517.30 | SS | クォーツ | ¥90,000- |
シーマスター アクアテラ150m | 2518.50 | SS | クォーツ | ¥80,000- |
シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 212.30.42.50.03.001 | SS | 自動巻き | ¥280,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 ボーイズ | 2236.50 | SS×WG | 自動巻き | ¥100,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 ボーイズ | 2552.80 | SS | 自動巻き | ¥70,000- |
シーマスター プロフェッショナル300 ボーイズ | 2262.50 | SS | クォーツ | ¥80,000- |
シーマスター アクアテラ コーアクシャル ボーイズ | 2504.50 | SS | 自動巻き | ¥140,000- |
ゴールドプラザはシーマスターを最新相場で買取致します。
ゴールドプラザはシーマスターを最新相場で買取致しております。
新品はもちろん廃盤モデルも中古市場では高い需要がございます。
モデルによってはプレミア価格がつき、販売当初の定価を超える物もあるほどです。
お見積もりだけでも構いません。ご売却の際は是非ゴールドプラザへお越しください。