VS2-SI2 D-H-ダイヤモンドのレート(相場)2

本ページではダイヤモンドクラリティの中でもミドルランクのVS2-SI2の各相場をおのせします。
目安のグレードをおのせしていますので、表に載っていない詳しい相場をお知りになりたい際はお問合せください。

ダイヤモンドレート(相場)の見方

お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/E/SI1/VG
表記のダイアモンドの場合

表に照らし合わせると63000という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。

EX) 0.22ct/E/SI1/VG
63000×0.22=13860
 本日の相場 \13,860-

※GIA評価基準のA級鑑定書をもとにした参考価格となります。
※実際のお値段は商品を拝見して確定いたします。
※蛍光性、LDHによりお値段が変わります。

先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点

0.20ct~0.24ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 92251 83256 69522 62744 60401 54512
F 88166 79569 66551 60063 56400 50901
H 76851 69358 58529 52823 51548 46522
J 51696 46656 42189 38075 37732 34053
L 41892 37807 35355 31908 32087 28959

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.25ct~0.29ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 102395 92412 84278 76061 72741 65648
F 93600 84474 78291 70658 66689 60186
H 83441 75306 69779 62975 60211 54340
J 61861 55829 51480 46461 47226 42621
L 50206 45311 41986 37893 36301 32761

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.30ct~0.39ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 112539 101567 99035 89379 85080 76784
F 99035 89379 90032 81253 76977 69472
H 90032 81253 81028 73128 68874 62159
J 72025 65003 60771 54846 56720 51190
L 58520 52815 48617 43877 40514 36564

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.50ct~0.59ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 191909 173197 157792 142407 115146 103918
F 162056 146256 136468 123163 103631 93526
H 161109 1316304 137417 1133487 106616 855603
J 113724 102636 98087 88523 93822 84675
L 90032 81253 76764 69279 72499 65430

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.70ct~0.79ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 243085 219384 208968 188593 161203 145486
F 213232 192442 191909 173197 145851 131630
H 199017 168194 184802 153568 140733 115176
J 137417 124018 115146 103919 106616 96221
L 108986 98359 93822 84675 85293 76977

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

1.000ct~1.499ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 501948 457585 349701 350673 264834 265570
F 403435 367779 324113 325014 241805 242477
H 375289 307908 308003 277972 238820 215535
J 286679 235207 241664 218101 204703 184745
L 199017 179613 166321 166783 153527 138558

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

1.500ct~1.999ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 680211 558082 460582 415675 337760 304829
F 553551 454164 426465 384885 307054 277117
H 489961 394892 412250 347358 302790 246807
J 344015 282249 293787 265143 238820 215535
L 227448 205272 196174 196719 174851 157803

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

2.000ct~2.999ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 1032045 846746 720252 650027 507493 458013
F 880887 722728 639698 577327 452053 407978
H 641119 526009 525974 474691 400877 361792
J 453474 372055 393296 354949 302790 273268
L 303264 273696 247350 248037 226026 203989

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

3.000ct~3.999ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 1428658 1160427 963810 782855 606433 547306
F 1194102 969909 801754 651224 571889 516130
H 900315 666875 706037 569302 520287 434380
J 611267 496501 530712 431071 417936 377187
L 416988 338699 355388 288663 285732 257873

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

4.000ct~4.999ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 1812476 1472184 1164249 945661 729255 658152
F 1560861 1267810 1044839 848670 690873 623512
H 1232010 1030009 900315 707514 665285 546266
J 786591 638909 672867 546536 520287 469559
L 483327 392582 412250 334850 324113 292512

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

5.000ct~5.999ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 2503350 2259273 1556597 1404829 921164 923723
F 1991592 1797411 1330570 1200840 855915 858293
H 1535274 1247026 1132502 919874 810284 731281
J 1089855 885235 852930 692792 618374 558083
L 601790 488804 521235 423373 362495 327152

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

※6ct以上のダイヤモンドに関しては電話かメールにてお問い合わせください。