VS2-SI2 D-H-ダイヤモンドのレート(相場)2

本ページではダイヤモンドクラリティの中でもミドルランクのVS2-SI2の各相場をおのせします。
目安のグレードをおのせしていますので、表に載っていない詳しい相場をお知りになりたい際はお問合せください。

ダイヤモンドレート(相場)の見方

お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/E/SI1/VG
表記のダイアモンドの場合

表に照らし合わせると63000という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場価格をご確認いただけます。

※GIA評価基準のA級鑑定書をもとにした参考価格となります。
※実際のお値段は商品を拝見して確定いたします。
※蛍光性、LDHによりお値段が変わります。

先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点

0.20ct~0.24ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 116,288 90,560 87,637 68,248 76,139 59,294
F 111,138 86,549 83,892 65,331 71,096 55,366
H 96,875 75,442 73,780 57,456 64,979 50,602
J 65,166 50,748 53,181 41,415 47,564 37,040
L 52,807 41,124 44,568 34,707 40,448 31,499

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.24ct~0.30ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 141,983 110,570 116,862 91,007 100,863 78,548
F 129,787 101,073 108,560 84,542 92,471 72,013
H 115,701 90,103 96,756 75,350 83,489 65,018
J 85,777 66,799 71,383 55,590 65,484 50,996
L 69,616 54,214 58,219 45,338 50,335 39,199

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.35ct~0.40ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 143,565 106,394 99035 93,627 108,535 79,653
F 126,337 93,627 90032 85,115 98,198 72,067
H 114,852 85,115 81028 76,604 87,862 64,481
J 91,882 68,092 60771 57,453 72,357 53,102
L 74,654 54,251 48617 45,070 51,683 37,930

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.53ct~0.60ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 258,417 172,358 212,476 141,717 155,050 102,411
F 218,219 145,547 183,763 122,566 139,545 92,170
H 195,248 130,226 166,535 111,075 129,208 85,342
J 137,822 91,924 118,872 79,285 113,703 75,101
L 109,109 71,360 93,030 60,844 87,862 58,033

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

0.70ct~0.80ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 327,328 211,962 281,387 182,213 217,070 140,564
F 287,130 185,931 258,417 167,338 196,397 127,177
H 241,189 156,182 223,961 145,026 170,555 110,443
J 166,535 107,840 139,545 90,363 129,208 83,669
L 132,080 85,528 113,703 73,629 103,367 66,935

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

1.12ct~1.50ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 675,903 405,851 470,893 311,026 356,615 235,545
F 543,249 326,198 436,437 288,268 325,605 215,063
H 454,813 273,096 373,269 246,545 289,427 191,167
J 347,427 208,615 292,872 193,443 248,080 163,858
L 201,565 159,306 201,565 193,443 186,060 122,893

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

1.75ct~2.00ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 915,944 549,985 620,200 409,644 454,813 300,406
F 745,389 447,574 574,259 379,300 413,467 273,096
H 593,784 356,542 499,606 329,991 366,952 242,373
J 416,912 250,338 356,041 235,166 289,427 191,167
L 275,645 182,064 237,743 174,478 211,902 139,962

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

2.20ct~3.00ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 1,250,737 751,014 872,874 576,536 615,032 406,230
F 1,067,548 641,017 775,250 512,055 547,843 361,852
H 776,973 466,539 637,428 421,023 485,823 320,888
J 549,566 329,991 476,635 314,819 366,952 242,373
L 367,526 242,752 299,763 219,994 273,922 180,926

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

3.200ct~4.00ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 1,923,769 1,143,589 1,297,826 771,496 816,597 539,365
F 1,607,926 955,836 1,079,608 641,776 770,082 508,641
H 1,091,093 648,603 855,647 508,641 630,537 416,471
J 740,795 440,367 643,171 382,334 506,497 334,543
L 505,348 300,406 430,695 256,027 346,278 228,718

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

4.000ct~5.00ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 2,440,602 1,422,375 1,567,728 913,667 981,984 635,885
F 2,101,789 1,224,916 1,406,936 819,957 930,300 602,418
H 1,493,074 870,159 1,091,093 635,885 806,260 522,095
J 953,271 555,563 815,448 475,241 630,537 408,305
L 585,745 341,370 499,606 291,169 392,793 254,354

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

5.25ct~6.00ctのダイヤモンドレート(相場)

VS2 SI1 SI2
EX Good EX Good EX Good
D 3,370,903 2,003,842 2,096,047 1,246,000 1,240,400 819,288
F 2,681,791 1,594,198 1,791,689 1,065,074 1,152,539 761,255
H 1,860,600 1,106,039 1,372,480 815,874 981,984 648,603
J 1,320,797 785,151 1,033,667 614,466 749,409 494,986
L 729,309 433,540 631,685 375,507 439,308 290,164

1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。

※6ct以上のダイヤモンドに関しては電話かメールにてお問い合わせください。