VVS1-VS1 D-H-ダイヤモンドのレート(相場)1
本ページではダイヤモンドクラリティの中でも最上位のVVS1-VS1の各相場をおのせします。
目安のグレードをおのせしていますので、表に載っていない詳しい相場をお知りになりたい際はお問合せください。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/F/VS1/Good
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると88,955という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/F/VS1/Good
88,955×0.22=19,570
本日の相場 ¥19,570-
※GIA評価基準のA級鑑定書をもとにした参考価格となります。
※実際のお値段は商品を拝見して確定いたします。
※蛍光性、LDHによりお値段が変わります。
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
0.2ct~0.24ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 137,785 | 107,301 | 134,358 | 104,632 | 121,437 | 94,570 |
F | 128,647 | 100,184 | 127,504 | 99,295 | 114,228 | 88,955 |
H | 115,538 | 89,976 | 113,479 | 88,372 | 101,244 | 78,845 |
J | 95,689 | 74,518 | 94,004 | 73,206 | 74,529 | 58,040 |
L | 69,660 | 54,248 | 68,249 | 53,150 | 60,672 | 47,248 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.24ct~0.30ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 206,733 | 148,745 | 160,793 | 115,691 | 149,307 | 107,427 |
F | 143,565 | 103,295 | 137,822 | 99,163 | 132,080 | 95,032 |
H | 132,080 | 95,032 | 126,337 | 90,900 | 120,594 | 86,768 |
J | 109,109 | 78,504 | 103,367 | 74,373 | 97,624 | 70,241 |
L | 86,139 | 61,977 | 86,139 | 61,977 | 80,396 | 57,845 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.30ct~0.39ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 162057 | 150644 | 126044 | 117167 | 117041 | 108798 |
F | 112539 | 104614 | 108038 | 100429 | 103536 | 95,032 |
H | 103536 | 96245 | 99035 | 92060 | 94533 | 86,768 |
J | 85530 | 79506 | 81028 | 75322 | 76527 | 70,241 |
L | 67524 | 61549 | 67524 | 61549 | 63022 | 57,845 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.53ct~0.60ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 441,031 | 294,158 | 304,357 | 203,000 | 275,645 | 183,849 |
F | 287,130 | 191,509 | 264,159 | 176,189 | 241,189 | 160,868 |
H | 229,704 | 153,207 | 218,219 | 145,547 | 206,733 | 137,887 |
J | 155,050 | 103,415 | 149,307 | 99,585 | 143,565 | 95,755 |
L | 126,337 | 82,628 | 120,594 | 78,872 | 114,852 | 75,116 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.70ct~0.80ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 537,507 | 348,064 | 379,011 | 245,429 | 350,298 | 226,836 |
F | 361,783 | 234,274 | 321,585 | 208,243 | 304,357 | 197,087 |
H | 298,615 | 193,369 | 275,645 | 178,494 | 258,417 | 167,338 |
J | 195,248 | 126,433 | 178,020 | 115,277 | 172,278 | 111,559 |
L | 149,307 | 96,684 | 143,565 | 92,966 | 137,822 | 89,247 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.490ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 1,171,489 | 644,810 | 934,894 | 561,364 | 764,339 | 458,953 |
F | 689,111 | 455,160 | 675,903 | 405,851 | 619,052 | 371,714 |
H | 499,606 | 329,991 | 511,665 | 307,233 | 480,081 | 219,994 |
J | 356,041 | 235,166 | 379,011 | 227,580 | 366,377 | 219,994 |
L | 264,159 | 174,478 | 258,417 | 170,685 | 252,674 | 166,892 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.75ct~2.00ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 1,502,263 | 826,874 | 1,206,519 | 724,463 | 1,048,598 | 629,638 |
F | 913,072 | 603,087 | 871,726 | 523,434 | 827,508 | 496,883 |
H | 643,171 | 424,816 | 650,636 | 390,679 | 619,052 | 371,714 |
J | 424,952 | 280,682 | 454,813 | 273,096 | 442,180 | 265,510 |
L | 315,843 | 208,615 | 304,357 | 201,029 | 287,130 | 189,650 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.20ct~3.00ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 2,398,107 | 1,319,964 | 1,926,640 | 1,156,865 | 1,667,649 | 1,001,352 |
F | 1,458,619 | 963,422 | 1,421,292 | 853,425 | 1,225,470 | 735,842 |
H | 964,756 | 637,224 | 991,746 | 595,501 | 903,310 | 542,399 |
J | 574,259 | 379,300 | 606,418 | 364,128 | 574,834 | 345,163 |
L | 436,437 | 288,268 | 419,209 | 276,889 | 384,754 | 254,131 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.20ct~4.0ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 3,998,568 | 2,160,872 | 3,106,743 | 1,846,812 | 2,538,227 | 1,508,855 |
F | 2,618,623 | 1,556,647 | 2,210,899 | 1,314,274 | 1,854,858 | 1,102,625 |
H | 1,579,213 | 938,767 | 1,447,134 | 860,252 | 1,309,311 | 778,324 |
J | 924,558 | 549,606 | 907,330 | 539,365 | 861,389 | 512,055 |
L | 620,200 | 368,680 | 608,715 | 361,852 | 557,032 | 331,129 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.00ct~5.00ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 4,674,472 | 2,476,606 | 3,790,112 | 2,208,865 | 3,129,714 | 1,823,987 |
F | 3,273,279 | 1,907,656 | 2,905,753 | 1,693,463 | 2,549,712 | 1,485,963 |
H | 2,032,878 | 1,184,755 | 1,843,373 | 1,074,311 | 1,751,491 | 1,020,763 |
J | 1,205,945 | 702,821 | 1,125,548 | 655,966 | 1,050,895 | 612,458 |
L | 717,824 | 418,346 | 671,883 | 391,571 | 648,913 | 378,184 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
5.25ct~6.00ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 6,380,022 | 3,447,837 | 5,024,770 | 2,986,987 | 2,096,047 | 2,611,480 |
F | 4,479,223 | 2,662,686 | 4,002,588 | 2,379,349 | 1,791,689 | 2,133,562 |
H | 2,618,623 | 1,556,647 | 2,406,147 | 1,430,340 | 1,372,480 | 1,297,206 |
J | 1,504,560 | 894,389 | 1,406,936 | 836,356 | 1,033,667 | 812,461 |
L | 861,389 | 512,055 | 803,963 | 477,918 | 631,685 | 457,436 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。