VVS1-VS1 D-H-ダイヤモンドのレート(相場)1
本ページではダイヤモンドクラリティの中でも最上位のVVS1-VS1の各相場をおのせします。
目安のグレードをおのせしていますので、表に載っていない詳しい相場をお知りになりたい際はお問合せください。
ダイヤモンドレート(相場)の見方
お手持ちの鑑定書にて
0.22ct/F/VS1/Good
表記のダイアモンドの場合
表に照らし合わせると81782という数値になります。
こちらに実際のカラット数を掛けることで本日の相場が判明します。
EX) 0.22ct/F/VS1/Good
81782×0.22=17992
本日の相場 \17,992-
※GIA評価基準のA級鑑定書をもとにした参考価格となります。
※実際のお値段は商品を拝見して確定いたします。
※蛍光性、LDHによりお値段が変わります。
先にご覧ください:ダイヤモンドのレート(相場)を見る際の注意点
0.2ct~0.24ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 109305 | 98647 | 106586 | 96194 | 96336 | 88943 |
F | 102055 | 92105 | 101149 | 91287 | 90617 | 81782 |
H | 91657 | 82720 | 90022 | 81245 | 80317 | 72486 |
J | 75910 | 68509 | 74573 | 67302 | 59124 | 53359 |
L | 55261 | 49873 | 54142 | 48863 | 48131 | 43438 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.25ct~0.29ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 135681 | 122452 | 116315 | 104974 | 106688 | 96286 |
F | 107297 | 96836 | 104593 | 94396 | 97076 | 87612 |
H | 97596 | 88081 | 94529 | 85312 | 87425 | 78901 |
J | 80720 | 72850 | 77801 | 70215 | 67825 | 61212 |
L | 61392 | 55407 | 60833 | 54902 | 55576 | 50158 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.30ct~0.39ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 162057 | 150644 | 126044 | 117167 | 117041 | 108798 |
F | 112539 | 104614 | 108038 | 100429 | 103536 | 96245 |
H | 103536 | 96245 | 99035 | 92060 | 94533 | 87876 |
J | 85530 | 79506 | 81028 | 75322 | 76527 | 71137 |
L | 67524 | 61549 | 67524 | 61549 | 63022 | 57446 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.50ct~0.59ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 327525 | 295591 | 226026 | 203988 | 204703 | 184744 |
F | 231332 | 192442 | 196173 | 177047 | 179115 | 161651 |
H | 189540 | 164538 | 180063 | 153568 | 170586 | 146256 |
J | 127940 | 115465 | 123201 | 111189 | 118463 | 106912 |
L | 104247 | 94083 | 99509 | 89806 | 94770 | 85530 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
0.70ct~0.79ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 399171 | 360252 | 281466 | 254024 | 260144 | 234779 |
F | 266243 | 242477 | 238820 | 215535 | 226026 | 203988 |
H | 246402 | 212071 | 227448 | 190133 | 213233 | 179163 |
J | 161109 | 145401 | 146894 | 132571 | 142155 | 128295 |
L | 123201 | 111189 | 118463 | 106912 | 113724 | 102636 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.000ct~1.490ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 869988 | 727004 | 694285 | 632921 | 567624 | 517456 |
F | 511758 | 513180 | 501948 | 457585 | 459729 | 419097 |
H | 412250 | 372055 | 422200 | 346396 | 396139 | 325014 |
J | 293787 | 265143 | 312741 | 256590 | 302316 | 248037 |
L | 217971 | 196719 | 213233 | 192442 | 208494 | 188166 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
1.500ct~1.999ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 1115632 | 839048 | 896003 | 735129 | 778725 | 638908 |
F | 678079 | 611966 | 647373 | 531140 | 614536 | 504198 |
H | 530712 | 497270 | 536872 | 446081 | 510810 | 416830 |
J | 350649 | 316461 | 375289 | 307908 | 364865 | 299355 |
L | 260618 | 235207 | 251141 | 226654 | 236925 | 213825 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
2.000ct~2.999ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 1978798 | 1488221 | 1589767 | 1304331 | 1376060 | 1128995 |
F | 1203579 | 1086230 | 1172779 | 962212 | 1011196 | 829640 |
H | 796068 | 718451 | 818339 | 671410 | 745366 | 611539 |
J | 473850 | 427650 | 500386 | 410544 | 474324 | 389161 |
L | 360126 | 325014 | 345911 | 312184 | 317480 | 286525 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
3.000ct~3.999ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 26684785 | 2192688 | 2307176 | 1874003 | 1696477 | 1531071 |
F | 1750212 | 1579566 | 1641890 | 1333625 | 1239733 | 1118859 |
H | 1303088 | 1161639 | 1194102 | 1013555 | 1080378 | 901669 |
J | 762899 | 619664 | 748683 | 608118 | 710775 | 577327 |
L | 511758 | 415675 | 502281 | 407978 | 459635 | 377338 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
4.000ct~4.999ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 3471425 | 2563332 | 2814669 | 2286215 | 2324234 | 1887858 |
F | 2430850 | 1974458 | 2157912 | 1752764 | 1893504 | 1537999 |
H | 1677429 | 1461099 | 1521059 | 1339341 | 1445243 | 1270234 |
J | 955085 | 808258 | 928746 | 754374 | 867146 | 704339 |
L | 592313 | 481106 | 554405 | 450315 | 535451 | 434920 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。
5.000ct~5.999ctのダイヤモンドレート(相場)
VVS1 | VVS2 | VS1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EX | Good | EX | Good | EX | Good | |
D | 4738026 | 3887335 | 3731569 | 3367741 | 3262457 | 2944368 |
F | 3326427 | 3002100 | 2972461 | 2682646 | 2665406 | 2405529 |
H | 2160756 | 1755074 | 1985432 | 1612667 | 1800630 | 1462562 |
J | 1241487 | 1008398 | 1160933 | 942967 | 1127763 | 916025 |
L | 710775 | 577327 | 663390 | 538839 | 634959 | 515745 |
1ct概算の数字になります。
数字に実際のカラット数を掛けてください。