2002年4月の金価格・金相場の推移
2002年4月の金価格・金相場推移チャート
2002年4月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2002年4月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年4月1日 | 1,344円 |
2002年4月2日 | 1,341円 |
2002年4月3日 | 1,354円 |
2002年4月4日 | 1,339円 |
2002年4月5日 | 1,326円 |
2002年4月8日 | 1,316円 |
2002年4月9日 | 1,314円 |
2002年4月10日 | 1,299円 |
2002年4月11日 | 1,315円 |
2002年4月12日 | 1,323円 |
2002年4月15日 | 1,329円 |
2002年4月16日 | 1,320円 |
2002年4月17日 | 1,306円 |
2002年4月18日 | 1,315円 |
2002年4月19日 | 1,315円 |
2002年4月22日 | 1,315円 |
2002年4月23日 | 1,315円 |
2002年4月24日 | 1,323円 |
2002年4月25日 | 1,317円 |
2002年4月26日 | 1,321円 |
2002年4月30日 | 1,330円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年4月1日 | 2,283円 |
2002年4月2日 | 2,286円 |
2002年4月3日 | 2,355円 |
2002年4月4日 | 2,328円 |
2002年4月5日 | 2,299円 |
2002年4月8日 | 2,289円 |
2002年4月9日 | 2,294円 |
2002年4月10日 | 2,257円 |
2002年4月11日 | 2,284円 |
2002年4月12日 | 2,322円 |
2002年4月15日 | 2,331円 |
2002年4月16日 | 2,338円 |
2002年4月17日 | 2,337円 |
2002年4月18日 | 2,390円 |
2002年4月19日 | 2,402円 |
2002年4月22日 | 2,392円 |
2002年4月23日 | 2,361円 |
2002年4月24日 | 2,379円 |
2002年4月25日 | 2,381円 |
2002年4月26日 | 2,355円 |
2002年4月30日 | 2,302円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 125300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 233800 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 282200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 61000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 106000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 212000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 52200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 1047200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 125000 円