過去3ヶ月の金価格・金相場の推移
過去3か月の金価格・金相場推移グラフ
過去3か月のプラチナ価格・プラチナ相場推移グラフ
過去3か月の金・プラチナ相場推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2024年05月15日 | 13,000円 |
2024年05月16日 | 13,009円 |
2024年05月17日 | 13,028円 |
2024年05月20日 | 13,281円 |
2024年05月21日 | 13,368円 |
2024年05月22日 | 13,332円 |
2024年05月23日 | 13,156円 |
2024年05月24日 | 12,894円 |
2024年05月27日 | 12,907円 |
2024年05月28日 | 12,998円 |
2024年05月29日 | 13,083円 |
2024年05月30日 | 12,955円 |
2024年05月31日 | 12,950円 |
2024年06月03日 | 12,881円 |
2024年06月04日 | 12,938円 |
2024年06月05日 | 12,740円 |
2024年06月06日 | 12,924円 |
2024年06月07日 | 13,049円 |
2024年06月10日 | 12,689円 |
2024年06月11日 | 12,789円 |
2024年06月12日 | 12,821円 |
2024年06月13日 | 12,828円 |
2024年06月14日 | 12,741円 |
2024年06月17日 | 12,898円 |
2024年06月18日 | 12,898円 |
2024年06月19日 | 12,956円 |
2024年06月20日 | 12,964円 |
2024年06月21日 | 13,221円 |
2024年06月24日 | 13,062円 |
2024年06月25日 | 13,098円 |
2024年06月26日 | 13,055円 |
2024年06月27日 | 12,999円 |
2024年06月28日 | 13,154円 |
2024年07月01日 | 13,143円 |
2024年07月02日 | 13,250円 |
2024年07月03日 | 13,231円 |
2024年07月04日 | 13,379円 |
2024年07月05日 | 13,358円 |
2024年07月08日 | 13,469円 |
2024年07月09日 | 13,361円 |
2024年07月10日 | 13,422円 |
2024年07月11日 | 13,475円 |
2024年07月12日 | 13,462円 |
2024年07月16日 | 13,475円 |
2024年07月17日 | 13,743円 |
2024年07月18日 | 13,442円 |
2024年07月19日 | 13,442円 |
2024年07月22日 | 13,330円 |
2024年07月23日 | 13,217円 |
2024年07月24日 | 13,209円 |
2024年07月25日 | 12,833円 |
2024年07月26日 | 12,770円 |
2024年07月29日 | 12,999円 |
2024年07月30日 | 12,877円 |
2024年07月31日 | 12,911円 |
2024年08月01日 | 12,858円 |
2024年08月02日 | 12,820円 |
2024年08月05日 | 12,385円 |
2024年08月06日 | 12,355円 |
2024年08月07日 | 12,153円 |
2024年08月08日 | 12,247円 |
2024年08月09日 | 12,566円 |
2024年08月13日 | 12,802円 |
2024年08月14日 | 12,752円 |
2024年08月15日 | 12,685円 |
2024年08月16日 | 12,877円 |
2024年08月19日 | 13,024円 |
2024年08月20日 | 12,899円 |
2024年08月21日 | 12,842円 |
2024年08月22日 | 12,828円 |
2024年08月23日 | 12,776円 |
2024年08月26日 | 12,700円 |
2024年08月27日 | 12,788円 |
2024年08月28日 | 12,786円 |
2024年08月29日 | 12,770円 |
2024年08月30日 | 12,822円 |
2024年09月02日 | 12,876円 |
2024年09月03日 | 12,890円 |
2024年09月04日 | 12,738円 |
2024年09月05日 | 12,595円 |
2024年09月06日 | 12,675円 |
2024年09月09日 | 12,521円 |
2024年09月10日 | 12,619円 |
2024年09月11日 | 12,573円 |
2024年09月12日 | 12,615円 |
2024年09月13日 | 12,705円 |
2024年09月17日 | 12,776円 |
2024年09月18日 | 12,821円 |
2024年09月19日 | 12,866円 |
2024年09月20日 | 12,968円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2024年05月15日 | 5,709円 |
2024年05月16日 | 5,762円 |
2024年05月17日 | 5,746円 |
2024年05月20日 | 5,877円 |
2024年05月21日 | 5,720円 |
2024年05月22日 | 5,731円 |
2024年05月23日 | 5,674円 |
2024年05月24日 | 5,588円 |
2024年05月27日 | 5,641円 |
2024年05月28日 | 5,785円 |
2024年05月29日 | 5,828円 |
2024年05月30日 | 5,715円 |
2024年05月31日 | 5,629円 |
2024年06月03日 | 5,715円 |
2024年06月04日 | 5,580円 |
2024年06月05日 | 5,386円 |
2024年06月06日 | 5,437円 |
2024年06月07日 | 5,487円 |
2024年06月10日 | 5,328円 |
2024年06月11日 | 5,331円 |
2024年06月12日 | 5,261円 |
2024年06月13日 | 5,239円 |
2024年06月14日 | 5,218円 |
2024年06月17日 | 5,283円 |
2024年06月18日 | 5,372円 |
2024年06月19日 | 5,385円 |
2024年06月20日 | 5,412円 |
2024年06月21日 | 5,449円 |
2024年06月24日 | 5,539円 |
2024年06月25日 | 5,559円 |
2024年06月26日 | 5,494円 |
2024年06月27日 | 5,681円 |
2024年06月28日 | 5,573円 |
2024年07月01日 | 5,574円 |
2024年07月02日 | 5,528円 |
2024年07月03日 | 5,624円 |
2024年07月04日 | 5,643円 |
2024年07月05日 | 5,634円 |
2024年07月08日 | 5,730円 |
2024年07月09日 | 5,650円 |
2024年07月10日 | 5,566円 |
2024年07月11日 | 5,614円 |
2024年07月12日 | 5,566円 |
2024年07月16日 | 5,509円 |
2024年07月17日 | 5,551円 |
2024年07月18日 | 5,417円 |
2024年07月19日 | 5,305円 |
2024年07月22日 | 5,346円 |
2024年07月23日 | 5,224円 |
2024年07月24日 | 5,167円 |
2024年07月25日 | 5,113円 |
2024年07月26日 | 5,040円 |
2024年07月29日 | 5,084円 |
2024年07月30日 | 5,101円 |
2024年07月31日 | 5,117円 |
2024年08月01日 | 5,096円 |
2024年08月02日 | 4,994円 |
2024年08月05日 | 4,801円 |
2024年08月06日 | 4,681円 |
2024年08月07日 | 4,648円 |
2024年08月08日 | 4,696円 |
2024年08月09日 | 4,825円 |
2024年08月13日 | 4,833円 |
2024年08月14日 | 4,828円 |
2024年08月15日 | 4,752円 |
2024年08月16日 | 4,952円 |
2024年08月19日 | 4,911円 |
2024年08月20日 | 4,887円 |
2024年08月21日 | 4,826円 |
2024年08月22日 | 4,912円 |
2024年08月23日 | 4,833円 |
2024年08月26日 | 4,822円 |
2024年08月27日 | 4,843円 |
2024年08月28日 | 4,821円 |
2024年08月29日 | 4,707円 |
2024年08月30日 | 4,734円 |
2024年09月02日 | 4,726円 |
2024年09月03日 | 4,747円 |
2024年09月04日 | 4,596円 |
2024年09月05日 | 4,554円 |
2024年09月06日 | 4,648円 |
2024年09月09日 | 4,615円 |
2024年09月10日 | 4,706円 |
2024年09月11日 | 4,658円 |
2024年09月12日 | 4,759円 |
2024年09月13日 | 4,848円 |
2024年09月17日 | 4,834円 |
2024年09月18日 | 4,849円 |
2024年09月19日 | 4,837円 |
2024年09月20日 | 4,871円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 635500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 1256500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪梅田本店
参考買取価格 : 103000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 140,000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 1,256,500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 134,900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 629,000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 67,000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 81,000 円