過去3ヶ月の金価格・金相場の推移
過去3ヶ月の金価格・金相場推移グラフ
過去3ヶ月のプラチナ価格・プラチナ相場推移グラフ
過去3ヶ月の金・プラチナ相場推移
金
月日 | 税込買取価格(円/グラム) |
---|---|
2025年03月31日 | 16,163円 |
2025年03月28日 | 16,229円 |
2025年03月27日 | 15,975円 |
2025年03月26日 | 15,900円 |
2025年03月25日 | 15,948円 |
2025年03月24日 | 15,868円 |
2025年03月21日 | 15,909円 |
2025年03月19日 | 15,889円 |
2025年03月18日 | 15,714円 |
2025年03月17日 | 15,590円 |
2025年03月14日 | 15,515円 |
2025年03月13日 | 15,297円 |
2025年03月12日 | 15,155円 |
2025年03月11日 | 14,881円 |
2025年03月10日 | 15,088円 |
2025年03月07日 | 15,077円 |
2025年03月06日 | 15,295円 |
2025年03月05日 | 15,320円 |
2025年03月04日 | 15,167円 |
2025年03月03日 | 15,168円 |
2025年02月28日 | 15,132円 |
2025年02月27日 | 15,248円 |
2025年02月26日 | 15,279円 |
2025年02月25日 | 15,536円 |
2025年02月21日 | 15,465円 |
2025年02月20日 | 15,601円 |
2025年02月19日 | 15,638円 |
2025年02月18日 | 15,435円 |
2025年02月17日 | 15,425円 |
2025年02月14日 | 15,696円 |
2025年02月13日 | 15,739円 |
2025年02月12日 | 15,549円 |
2025年02月10日 | 15,273円 |
2025年02月07日 | 15,164円 |
2025年02月06日 | 15,374円 |
2025年02月05日 | 15,377円 |
2025年02月04日 | 15,329円 |
2025年02月03日 | 15,233円 |
2025年01月31日 | 15,133円 |
2025年01月30日 | 15,007円 |
2025年01月29日 | 15,081円 |
2025年01月28日 | 14,916円 |
2025年01月27日 | 15,100円 |
2025年01月24日 | 15,089円 |
2025年01月23日 | 15,113円 |
2025年01月22日 | 14,964円 |
2025年01月21日 | 14,731円 |
2025年01月20日 | 14,755円 |
2025年01月17日 | 14,791円 |
2025年01月16日 | 14,813円 |
2025年01月15日 | 14,831円 |
2025年01月14日 | 14,742円 |
2025年01月10日 | 14,823円 |
2025年01月09日 | 14,772円 |
2025年01月08日 | 14,703円 |
2025年01月07日 | 14,606円 |
2025年01月06日 | 14,617円 |
2024年12月27日 | 14,610円 |
2024年12月26日 | 14,472円 |
2024年12月25日 | 14,480円 |
2024年12月24日 | 14,462円 |
2024年12月23日 | 14,427円 |
2024年12月20日 | 14,391円 |
2024年12月19日 | 14,101円 |
2024年12月18日 | 14,300円 |
2024年12月17日 | 14,372円 |
2024年12月16日 | 14,303円 |
2024年12月13日 | 14,408円 |
2024年12月12日 | 14,549円 |
2024年12月11日 | 14,394円 |
2024年12月10日 | 14,159円 |
2024年12月09日 | 13,896円 |
2024年12月06日 | 13,907円 |
2024年12月05日 | 14,017円 |
2024年12月04日 | 13,923円 |
2024年12月03日 | 13,929円 |
2024年12月02日 | 13,970円 |
2024年11月29日 | 14,008円 |
2024年11月28日 | 14,053円 |
2024年11月27日 | 14,141円 |
2024年11月26日 | 14,225円 |
2024年11月25日 | 14,502円 |
2024年11月22日 | 14,495円 |
2024年11月21日 | 14,476円 |
2024年11月20日 | 14,364円 |
2024年11月19日 | 14,192円 |
2024年11月18日 | 13,944円 |
2024年11月15日 | 14,133円 |
2024年11月14日 | 14,084円 |
2024年11月13日 | 14,155円 |
プラチナ
月日 | 税込買取価格(円/グラム) |
---|---|
2025年03月31日 | 5,075円 |
2025年03月28日 | 5,154円 |
2025年03月27日 | 5,070円 |
2025年03月26日 | 5,069円 |
2025年03月25日 | 5,077円 |
2025年03月24日 | 5,077円 |
2025年03月21日 | 5,078円 |
2025年03月19日 | 5,151円 |
2025年03月18日 | 5,168円 |
2025年03月17日 | 5,091円 |
2025年03月14日 | 5,107円 |
2025年03月13日 | 5,071円 |
2025年03月12日 | 5,029円 |
2025年03月11日 | 4,869円 |
2025年03月10日 | 4,924円 |
2025年03月07日 | 4,958円 |
2025年03月06日 | 4,998円 |
2025年03月05日 | 4,981円 |
2025年03月04日 | 4,936円 |
2025年03月03日 | 4,949円 |
2025年02月28日 | 4,912円 |
2025年02月27日 | 4,975円 |
2025年02月26日 | 4,989円 |
2025年02月25日 | 5,008円 |
2025年02月21日 | 5,077円 |
2025年02月20日 | 5,088円 |
2025年02月19日 | 5,161円 |
2025年02月18日 | 5,150円 |
2025年02月17日 | 5,184円 |
2025年02月14日 | 5,273円 |
2025年02月13日 | 5,311円 |
2025年02月12日 | 5,206円 |
2025年02月10日 | 5,109円 |
2025年02月07日 | 5,172円 |
2025年02月06日 | 5,197円 |
2025年02月05日 | 5,176円 |
2025年02月04日 | 5,201円 |
2025年02月03日 | 5,224円 |
2025年01月31日 | 5,158円 |
2025年01月30日 | 5,109円 |
2025年01月29日 | 5,064円 |
2025年01月28日 | 5,075円 |
2025年01月27日 | 5,097円 |
2025年01月24日 | 5,108円 |
2025年01月23日 | 5,110円 |
2025年01月22日 | 5,076円 |
2025年01月21日 | 5,042円 |
2025年01月20日 | 5,025円 |
2025年01月17日 | 5,003円 |
2025年01月16日 | 5,102円 |
2025年01月15日 | 5,131円 |
2025年01月14日 | 5,208円 |
2025年01月10日 | 5,262円 |
2025年01月09日 | 5,228円 |
2025年01月08日 | 5,212円 |
2025年01月07日 | 5,132円 |
2025年01月06日 | 5,122円 |
2024年12月27日 | 5,164円 |
2024年12月26日 | 5,142円 |
2024年12月25日 | 5,170円 |
2024年12月24日 | 5,155円 |
2024年12月23日 | 5,076円 |
2024年12月20日 | 5,054円 |
2024年12月19日 | 4,978円 |
2024年12月18日 | 5,022円 |
2024年12月17日 | 5,038円 |
2024年12月16日 | 4,930円 |
2024年12月13日 | 4,928円 |
2024年12月12日 | 4,998円 |
2024年12月11日 | 4,969円 |
2024年12月10日 | 4,955円 |
2024年12月09日 | 4,859円 |
2024年12月06日 | 4,916円 |
2024年12月05日 | 4,928円 |
2024年12月04日 | 4,961円 |
2024年12月03日 | 4,952円 |
2024年12月02日 | 4,943円 |
2024年11月29日 | 4,911円 |
2024年11月28日 | 4,922円 |
2024年11月27日 | 4,938円 |
2024年11月26日 | 5,011円 |
2024年11月25日 | 5,194円 |
2024年11月22日 | 5,163円 |
2024年11月21日 | 5,194円 |
2024年11月20日 | 5,235円 |
2024年11月19日 | 5,198円 |
2024年11月18日 | 5,069円 |
2024年11月15日 | 5,106円 |
2024年11月14日 | 5,056円 |
2024年11月13日 | 5,091円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
24金(K24) アクセサリー リング 買取相場-志木店(埼玉県志木市)|金買取実績
参考買取価格 : 113700 円 -
金の買取実績
インゴットK(IK) 投資用地金 田中貴金属 500g 買取相場-天王寺あべの店(大阪府大阪市)|金買取実績
参考買取価格 : 7920000 円 -
金の買取実績
18金(K18) ネックレス ブローチ リング アクセサリー 買取相場-銀座本店(東京都中央区)|金買取実績
参考買取価格 : 105500 円 -
金の買取実績
18金(K18) ネックレス 買取相場-千葉店(千葉県千葉市)|金買取実績
参考買取価格 : 86000 円 -
金の買取実績
インゴットK(IK) 投資用地金 田中貴金属 50g 買取相場-梅田本店(大阪府大阪市)|金買取実績
参考買取価格 : 792000 円 -
金の買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-横浜店(神奈川県横浜市)|金買取実績
参考買取価格 : 220400 円 -
金の買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-千里中央店(大阪府豊中市)|金買取実績
参考買取価格 : 234500 円 -
金の買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-吉祥寺店(東京都武蔵野市)|金買取実績
参考買取価格 : 50000 円 -
金の買取実績
22金(K22) 記念品 1968年メキシコオリンピックメダル 買取相場-銀座本店(東京都中央区)|金買取実績
参考買取価格 : 585100 円