喜平とは、ネックレスやブレスレットなどのチェーンのつなぎ方、形の総称です。
小豆型の輪をひねり押しつぶしたものをつなげたデザインで押しつぶすことでできた面の連なりが美しく、非常に頑丈で重厚なデザインになります。
加工方法や、素材で様々な種類が存在し、日本国内ではバブル期から非常に人気のあるデザインになります。
喜平とは
「喜平」という単語を見て、すぐにイメージできる方とピンとこない方がいらっしゃるかと思われます。喜平は、ネックレスやブレスレットなどのデザインの定番として、バブル時代に流行した金(GOLD)やプラチナのチェーンアクセサリーとして、思い浮かべる方も居られるのではないでしょうか。
読み方は「きへい」と読み、その語源は諸説ありますが、一つに「喜平」という名の職人がデザインを考案し、その名がつけられたという説。もう一つに、アメリカの南北戦争において騎兵が使用していた刀具・馬具である「グルメット(軍刀吊り金具・轡鎖:くつわぐさり)」が由来とされ、「騎兵の鎖」から「騎兵チェーン」、それが転じて「喜平チェーン」となった説が有名です。ちなみに英語では「喜平チェーン」のことを、「カーブチェーン(Curb Chain)」と呼び、「グルメット(轡鎖)」の別名でもあります。
「喜平」の形状については、鎖の環(コマ)をひねって押しつぶした形状をしており、押しつぶした面(カット面)の数で輝き方が変わってきます。
一般的に「喜平」のアクセサリーといえば、環(コマ)が大きく存在感のあるデザインであり、その主張の強さから、現在は身に付ける方も見かけなくなったように思われますが、実は「喜平」には太さ(幅)や長さ、カット数や編み方によりデザインのバリエーションに特化しています。今もラグジュアリーブランド等で人気ラインとして展開していたり、女性用としてコマが小さく細いものなど、多種多様なタイプの「喜平」が販売されています。
本日の金相場・プラチナ相場は?
データ取得日 :
※インゴットを基準とした金相場、プラチナ相場です。
土日は金市場が停止する為、価格に誤差が生じます。
当日相場の変動により価格が変わることがございます。
インゴットのお買取りには制限をかけさせていただいております。
量の多いもの、海外製のインゴットに関しましては買取自体をお断りさせていただくことがございます。
貴金属種別相場表・レート表は?
金のレート(1gあたり) |
インゴット(金) | |
K24 | |
K22 | |
K20 | |
K18 | |
K14 | |
プラチナのレート(1gあたり) |
インゴット(Pt) | |
Pt1000 | |
Pt950 | |
Pt900 | |
Pt850 | |
※各種別ごとの金相場、プラチナ相場です。
金買取価格相場 計算ツール
※店頭買取価格とは異なりますので詳しくはお電話等にてお問い合わせください。
喜平の種類
「喜平」は、一般的にチェーン(鎖)のデザイン名を指し、時代に左右されないシンプルなデザインとなっております。男女問わずネックレス・ブレスレット・アンクレットなどに用いられ、幅広い世代から支持を得ています。素材は、主に金(GOLD)・プラチナ・シルバーが多く、使われる素材の質量や編み方やカットなど、加工方法によって価格も変わってきます。
素材による違い
喜平の商品は主に金やプラチナ、シルバーで作られています。
金で作られることが一般的ですが、日本国内ではプラチナやシルバーで作られることも多くなります。
K18喜平ネックレス
Pt850喜平ネックレス
面数による違い
鎖の環(コマ)ひとつひとつのデザイン加工を指し、平面の数や形状によって区別されています。
2面カット、6面カット、8面カット、12面カット、14面カット、Mカットなどが代表的なものとして知られており、平面(カット面)数が増えるほど、チェーン(鎖)の隙間も無くなり輝きや滑らかさが増し、同じ質量の貴金属を使ったとしても、加工に手間がかかっているため価格も上がります。
編み方による違い
鎖の環(コマ)の繋がれている形状を指し、代表的なものとして
シングル・・・1つの環(コマ)に対して1つの環(コマ)が繋がっている形状
ダブル・・・1つの環(コマ)に対して2つの環(コマ)が繋がっている形状
トリプル・・・1つの環(コマ)に対して3つの環(コマ)が繋がっている形状
が挙げられます。
18金 喜平ネックレス 1g辺りの買取価格・買取相場推移チャート
※ご注意ください
こちらは相場価格でございます。
お買取においてのご参考にしていただければと思います。
当日の買取価格につきましては最寄りのGP店舗までお問い合わせください。
18金 6面 ダブル以上 喜平ネックレスの買取相場・買取推移
18金 喜平ネックレス 10gの買取相場・買取推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
2024年11月20日 | 104,100円 |
2024年11月19日 | 102,900円 |
2024年11月18日 | 101,000円 |
2024年11月15日 | 103,000円 |
2024年11月14日 | 102,100円 |
2024年11月13日 | 102,600円 |
2024年11月12日 | 102,700円 |
2024年11月11日 | 104,700円 |
2024年11月8日 | 105,800円 |
2024年11月7日 | 105,000円 |
2024年11月6日 | 106,200円 |
2024年11月5日 | 106,200円 |
2024年11月1日 | 106,500円 |
2024年10月31日 | 108,900円 |
2024年10月30日 | 108,500円 |
2024年10月29日 | 107,200円 |
2024年10月28日 | 106,800円 |
2024年10月25日 | 105,800円 |
2024年10月24日 | 105,800円 |
2024年10月23日 | 105,900円 |
2024年10月22日 | 104,600円 |
2024年10月21日 | 103,600円 |
2024年10月18日 | 103,000円 |
2024年10月17日 | 101,900円 |
2024年10月16日 | 101,100円 |
2024年10月15日 | 101,000円 |
2024年10月11日 | 99,700円 |
2024年10月10日 | 99,000円 |
2024年10月9日 | 98,900円 |
2024年10月8日 | 99,600円 |
2024年10月7日 | 100,300円 |
2024年10月4日 | 99,300円 |
2024年10月3日 | 99,300円 |
2024年10月2日 | 97,300円 |
2024年10月1日 | 96,600円 |
2024年9月30日 | 96,800円 |
2024年9月27日 | 97,800円 |
2024年9月26日 | 98,700円 |
2024年9月25日 | 97,000円 |
2024年9月24日 | 96,000円 |
2024年9月20日 | 94,000円 |
2024年9月19日 | 93,200円 |
2024年9月18日 | 92,900円 |
2024年9月17日 | 92,600円 |
2024年9月13日 | 92,100円 |
2024年9月12日 | 91,400円 |
2024年9月11日 | 91,100円 |
2024年9月10日 | 91,400円 |
2024年9月9日 | 90,700円 |
2024年9月6日 | 91,800円 |
2024年9月5日 | 91,300円 |
2024年9月4日 | 92,300円 |
2024年9月3日 | 93,400円 |
2024年9月2日 | 93,300円 |
2024年8月30日 | 93,200円 |
2024年8月29日 | 92,500円 |
2024年8月28日 | 92,700円 |
2024年8月27日 | 92,700円 |
2024年8月26日 | 92,000円 |
2024年8月23日 | 92,600円 |
2024年8月22日 | 93,000円 |
2024年8月21日 | 93,100円 |
2024年8月20日 | 93,500円 |
2024年8月19日 | 94,400円 |
2024年8月16日 | 93,300円 |
2024年8月15日 | 91,380円 |
2024年8月14日 | 92,400円 |
2024年8月13日 | 92,800円 |
2024年8月9日 | 91,100円 |
2024年8月8日 | 88,700円 |
2024年8月7日 | 88,100円 |
2024年8月6日 | 89,500円 |
2024年8月5日 | 89,700円 |
2024年8月2日 | 92,900円 |
2024年8月1日 | 93,200円 |
2024年7月31日 | 93,600円 |
2024年7月30日 | 93,300円 |
2024年7月29日 | 94,200円 |
2024年7月26日 | 92,500円 |
2024年7月25日 | 93,000円 |
2024年7月24日 | 95,700円 |
2024年7月23日 | 95,800円 |
2024年7月22日 | 96,666円 |
2024年7月19日 | 97,400円 |
2024年7月18日 | 97,400円 |
2024年7月17日 | 99,660円 |
2024年7月16日 | 97,600円 |
2024年7月12日 | 97,600円 |
2024年7月11日 | 97,600円 |
2024年7月10日 | 97,300円 |
2024年7月9日 | 96,800円 |
2024年7月8日 | 97,600円 |
2024年7月5日 | 96,800円 |
2024年7月4日 | 97,000円 |
2024年7月3日 | 95,900円 |
2024年7月2日 | 96,000円 |
2024年7月1日 | 95,200円 |
2024年6月28日 | 95,300円 |
2024年6月27日 | 94,200円 |
2024年6月26日 | 94,600円 |
2024年6月25日 | 94,900円 |
2024年6月24日 | 94,700円 |
2024年6月21日 | 95,800円 |
2024年6月20日 | 93,900円 |
2024年6月19日 | 93,900円 |
2024年6月18日 | 93,500円 |
2024年6月17日 | 93,500円 |
2024年6月14日 | 92,300円 |
2024年6月13日 | 93,000円 |
2024年6月12日 | 92,900円 |
2024年6月11日 | 92,700円 |
2024年6月10日 | 92,000円 |
2024年6月7日 | 94,600円 |
2024年6月6日 | 93,700円 |
2024年6月5日 | 92,300円 |
2024年6月4日 | 93,800円 |
2024年6月3日 | 93,300円 |
2024年5月31日 | 93,800円 |
2024年5月30日 | 93,900円 |
2024年5月29日 | 94,800円 |
2024年5月28日 | 94,200円 |
2024年5月27日 | 93,290円 |
2024年5月24日 | 93,400円 |
2024年5月23日 | 95,440円 |
2024年5月22日 | 96,600円 |
2024年5月21日 | 96,900円 |
2024年5月20日 | 96,200円 |
2024年5月17日 | 94,400円 |
2024年5月16日 | 94,300円 |
2024年5月15日 | 94,200円 |
2024年5月14日 | 93,400円 |
2024年5月13日 | 94,100円 |
2024年5月10日 | 93,300円 |
2024年5月9日 | 91,600円 |
2024年5月8日 | 91,500円 |
2024年5月7日 | 91,600円 |
2024年5月2日 | 92,500円 |
2024年5月1日 | 92,300円 |
2024年4月30日 | 93,200円 |
2024年4月26日 | 92,600円 |
2024年4月25日 | 91,900円 |
2024年4月24日 | 91,800円 |
2024年4月23日 | 92,200円 |
2024年4月22日 | 94,200円 |
2024年4月19日 | 93,700円 |
2024年4月18日 | 93,300円 |
2024年4月17日 | 94,100円 |
2024年4月16日 | 93,900円 |
2024年4月15日 | 92,400円 |
2024年4月12日 | 92,900円 |
2024年4月11日 | 91,100円 |
2024年4月10日 | 91,100円 |
2024年4月9日 | 90,700円 |
2024年4月8日 | 89,400円 |
2024年4月5日 | 88,200円 |
2024年4月4日 | 89,000円 |
2024年4月3日 | 88,300円 |
2024年4月2日 | 87,100円 |
2024年4月1日 | 86,800円 |
2024年3月28日 | 84,500円 |
2024年3月27日 | 84,200円 |
2024年3月26日 | 83,900円 |
2024年3月25日 | 83,600円 |
2024年3月22日 | 84,300円 |
2024年3月21日 | 84,400円 |
2024年3月19日 | 82,200円 |
2024年3月18日 | 82,000円 |
2024年3月15日 | 81,800円 |
2024年3月14日 | 81,800円 |
2024年3月13日 | 81,200円 |
2024年3月12日 | 81,700円 |
2024年3月11日 | 81,740円 |
2024年3月8日 | 81,450円 |
2024年3月7日 | 81,590円 |
2024年3月6日 | 81,200円 |
2024年3月5日 | 81,100円 |
2024年3月4日 | 79,700円 |
2024年3月1日 | 78,200円 |
2024年2月29日 | 78,100円 |
2024年2月28日 | 77,800円 |
2024年2月27日 | 78,000円 |
2024年2月26日 | 77,900円 |
2024年2月22日 | 77,600円 |
2024年2月21日 | 77,300円 |
2024年2月20日 | 77,200円 |
2024年2月19日 | 77,100円 |
2024年2月16日 | 76,600円 |
2024年2月15日 | 76,400円 |
2024年2月14日 | 76,500円 |
2024年2月13日 | 76,900円 |
2024年2月9日 | 77,500円 |
2024年2月8日 | 76,900円 |
2024年2月7日 | 76,800円 |
2024年2月6日 | 76,700円 |
2024年2月5日 | 77,100円 |
2024年2月2日 | 76,700円 |
2024年2月1日 | 76,500円 |
2024年1月31日 | 76,500円 |
2024年1月30日 | 76,300円 |
2024年1月29日 | 76,400円 |
2024年1月26日 | 76,100円 |
2024年1月25日 | 75,900円 |
2024年1月24日 | 76,600円 |
2024年1月23日 | 76,390円 |
2024年1月22日 | 76,500円 |
2024年1月19日 | 76,300円 |
2024年1月18日 | 75,900円 |
2024年1月17日 | 76,200円 |
2024年1月16日 | 76,200円 |
2024年1月15日 | 75,700円 |
2024年1月12日 | 75,200円 |
2024年1月11日 | 75,200円 |
2024年1月10日 | 74,800円 |
2024年1月9日 | 74,700円 |
2024年1月5日 | 75,300円 |
2023年12月29日 | 74,500円 |
2023年12月28日 | 74,900円 |
2023年12月27日 | 75,100円 |
2023年12月26日 | 74,400円 |
2023年12月25日 | 74,500円 |
2023年12月22日 | 74,100円 |
2023年12月21日 | 74,300円 |
2023年12月20日 | 74,800円 |
2023年12月19日 | 73,600円 |
2023年12月18日 | 73,300円 |
2023年12月15日 | 73,800円 |
2023年12月14日 | 74,000円 |
2023年12月13日 | 73,500円 |
2023年12月12日 | 73,800円 |
2023年12月11日 | 74,300円 |
2023年12月8日 | 74,300円 |
2023年12月7日 | 76,100円 |
2023年12月6日 | 75,800円 |
2023年12月5日 | 76,400円 |
2023年12月4日 | 78,400円 |
2023年12月1日 | 76,900円 |
2023年11月30日 | 76,600円 |
2023年11月29日 | 76,600円 |
2023年11月28日 | 76,200円 |
2023年11月27日 | 76,400円 |
2023年11月24日 | 76,000円 |
2023年11月22日 | 75,500円 |
2023年11月21日 | 75,000円 |
2023年11月20日 | 75,500円 |
2023年11月17日 | 76,100円 |
2023年11月16日 | 75,600円 |
2023年11月15日 | 75,400円 |
2023年11月14日 | 75,300円 |
2023年11月13日 | 75,000円 |
2023年11月10日 | 75,600円 |
2023年11月9日 | 75,000円 |
2023年11月8日 | 75,500円 |
2023年11月7日 | 75,600円 |
2023年11月6日 | 75,900円 |
2023年11月2日 | 76,100円 |
2023年11月1日 | 76,400円 |
2023年10月31日 | 75,900円 |
2023年10月30日 | 76,400円 |
2023年10月27日 | 76,000円 |
2023年10月26日 | 75,800円 |
2023年10月25日 | 75,300円 |
2023年10月24日 | 75,300円 |
2023年10月23日 | 75,300円 |
2023年10月20日 | 75,400円 |
2023年10月19日 | 74,400円 |
2023年10月18日 | 73,500円 |
2023年10月17日 | 73,100円 |
2023年10月16日 | 73,400円 |
2023年10月13日 | 71,500円 |
2023年10月12日 | 71,300円 |
2023年10月11日 | 70,500円 |
2023年10月10日 | 70,500円 |
2023年10月6日 | 68,900円 |
2023年10月5日 | 69,200円 |
2023年10月4日 | 69,300円 |
2023年10月3日 | 69,700円 |
2023年10月2日 | 70,500円 |
18金 喜平ネックレス 20gの買取相場・買取推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
2024年11月20日 | 208,200円 |
2024年11月19日 | 205,800円 |
2024年11月18日 | 202,100円 |
2024年11月15日 | 206,000円 |
2024年11月14日 | 204,200円 |
2024年11月13日 | 205,200円 |
2024年11月12日 | 205,500円 |
2024年11月11日 | 209,400円 |
2024年11月8日 | 211,600円 |
2024年11月7日 | 210,000円 |
2024年11月6日 | 212,500円 |
2024年11月5日 | 212,400円 |
2024年11月1日 | 213,100円 |
2024年10月31日 | 217,800円 |
2024年10月30日 | 217,000円 |
2024年10月29日 | 214,500円 |
2024年10月28日 | 213,600円 |
2024年10月25日 | 211,600円 |
2024年10月24日 | 211,600円 |
2024年10月23日 | 211,800円 |
2024年10月22日 | 209,200円 |
2024年10月21日 | 207,200円 |
2024年10月18日 | 206,000円 |
2024年10月17日 | 203,900円 |
2024年10月16日 | 202,300円 |
2024年10月15日 | 202,000円 |
2024年10月11日 | 199,500円 |
2024年10月10日 | 198,100円 |
2024年10月9日 | 197,900円 |
2024年10月8日 | 199,300円 |
2024年10月7日 | 200,700円 |
2024年10月4日 | 198,700円 |
2024年10月3日 | 198,700円 |
2024年10月2日 | 194,700円 |
2024年10月1日 | 193,300円 |
2024年9月30日 | 193,700円 |
2024年9月27日 | 197,400円 |
2024年9月26日 | 195,600円 |
2024年9月25日 | 194,000円 |
2024年9月24日 | 192,000円 |
2024年9月20日 | 188,000円 |
2024年9月19日 | 186,500円 |
2024年9月18日 | 185,900円 |
2024年9月17日 | 185,200円 |
2024年9月13日 | 184,200円 |
2024年9月12日 | 182,900円 |
2024年9月11日 | 182,300円 |
2024年9月10日 | 182,900円 |
2024年9月9日 | 181,500円 |
2024年9月6日 | 183,700円 |
2024年9月5日 | 182,600円 |
2024年9月4日 | 184,700円 |
2024年9月3日 | 186,900円 |
2024年9月2日 | 186,600円 |
2024年8月30日 | 186,400円 |
2024年8月29日 | 185,100円 |
2024年8月28日 | 185,400円 |
2024年8月27日 | 185,400円 |
2024年8月26日 | 184,100円 |
2024年8月23日 | 185,200円 |
2024年8月22日 | 186,000円 |
2024年8月21日 | 186,200円 |
2024年8月20日 | 187,000円 |
2024年8月19日 | 188,800円 |
2024年8月16日 | 186,700円 |
2024年8月15日 | 182,760円 |
2024年8月14日 | 184,900円 |
2024年8月13日 | 185,600円 |
2024年8月9日 | 182,200円 |
2024年8月8日 | 177,500円 |
2024年8月7日 | 176,200円 |
2024年8月6日 | 179,100円 |
2024年8月5日 | 179,500円 |
2024年8月2日 | 185,900円 |
2024年8月1日 | 186,400円 |
2024年7月31日 | 187,200円 |
2024年7月30日 | 186,700円 |
2024年7月29日 | 188,400円 |
2024年7月26日 | 185,100円 |
2024年7月25日 | 186,000円 |
2024年7月24日 | 191,500円 |
2024年7月23日 | 191,600円 |
2024年7月22日 | 193,320円 |
2024年7月19日 | 194,900円 |
2024年7月18日 | 194,900円 |
2024年7月17日 | 199,320円 |
2024年7月16日 | 195,300円 |
2024年7月12日 | 195,200円 |
2024年7月11日 | 195,300円 |
2024年7月10日 | 194,600円 |
2024年7月9日 | 193,700円 |
2024年7月8日 | 195,300円 |
2024年7月5日 | 193,700円 |
2024年7月4日 | 194,000円 |
2024年7月3日 | 191,800円 |
2024年7月2日 | 192,100円 |
2024年7月1日 | 190,500円 |
2024年6月28日 | 190,700円 |
2024年6月27日 | 188,400円 |
2024年6月26日 | 189,300円 |
2024年6月25日 | 189,900円 |
2024年6月24日 | 189,400円 |
2024年6月21日 | 191,700円 |
2024年6月20日 | 187,900円 |
2024年6月19日 | 187,800円 |
2024年6月18日 | 187,000円 |
2024年6月17日 | 187,000円 |
2024年6月14日 | 184,700円 |
2024年6月13日 | 186,000円 |
2024年6月12日 | 185,900円 |
2024年6月11日 | 185,400円 |
2024年6月10日 | 184,000円 |
2024年6月7日 | 189,200円 |
2024年6月6日 | 187,400円 |
2024年6月5日 | 184,700円 |
2024年6月4日 | 187,600円 |
2024年6月3日 | 186,700円 |
2024年5月31日 | 187,700円 |
2024年5月30日 | 187,800円 |
2024年5月29日 | 189,700円 |
2024年5月28日 | 188,400円 |
2024年5月27日 | 186,580円 |
2024年5月24日 | 186,900円 |
2024年5月23日 | 190,800円 |
2024年5月22日 | 193,300円 |
2024年5月21日 | 193,800円 |
2024年5月20日 | 192,500円 |
2024年5月17日 | 188,900円 |
2024年5月16日 | 188,600円 |
2024年5月15日 | 188,500円 |
2024年5月14日 | 186,800円 |
2024年5月13日 | 188,200円 |
2024年5月10日 | 186,600円 |
2024年5月9日 | 183,300円 |
2024年5月8日 | 183,100円 |
2024年5月7日 | 183,300円 |
2024年5月2日 | 185,100円 |
2024年5月1日 | 184,600円 |
2024年4月30日 | 186,400円 |
2024年4月26日 | 185,200円 |
2024年4月25日 | 183,800円 |
2024年4月24日 | 183,600円 |
2024年4月23日 | 184,400円 |
2024年4月22日 | 188,400円 |
2024年4月19日 | 187,500円 |
2024年4月18日 | 186,700円 |
2024年4月17日 | 188,300円 |
2024年4月16日 | 187,800円 |
2024年4月15日 | 184,900円 |
2024年4月12日 | 185,900円 |
2024年4月11日 | 182,300円 |
2024年4月10日 | 182,300円 |
2024年4月9日 | 181,400円 |
2024年4月8日 | 178,800円 |
2024年4月5日 | 176,400円 |
2024年4月4日 | 178,000円 |
2024年4月3日 | 176,700円 |
2024年4月2日 | 174,300円 |
2024年4月1日 | 173,700円 |
2024年3月28日 | 169,100円 |
2024年3月27日 | 168,500円 |
2024年3月26日 | 167,800円 |
2024年3月25日 | 167,200円 |
2024年3月22日 | 168,700円 |
2024年3月21日 | 168,800円 |
2024年3月19日 | 164,500円 |
2024年3月18日 | 164,000円 |
2024年3月15日 | 163,700円 |
2024年3月14日 | 163,700円 |
2024年3月13日 | 162,400円 |
2024年3月12日 | 163,400円 |
2024年3月11日 | 163,480円 |
2024年3月8日 | 162,900円 |
2024年3月7日 | 163,180円 |
2024年3月6日 | 162,500円 |
2024年3月5日 | 162,200円 |
2024年3月4日 | 159,400円 |
2024年3月1日 | 156,500円 |
2024年2月29日 | 156,200円 |
2024年2月28日 | 155,700円 |
2024年2月27日 | 156,000円 |
2024年2月26日 | 155,900円 |
2024年2月22日 | 155,300円 |
2024年2月21日 | 154,600円 |
2024年2月20日 | 154,400円 |
2024年2月19日 | 154,300円 |
2024年2月16日 | 153,300円 |
2024年2月15日 | 152,800円 |
2024年2月14日 | 153,100円 |
2024年2月13日 | 155,700円 |
2024年2月9日 | 153,800円 |
2024年2月8日 | 153,700円 |
2024年2月7日 | 153,600円 |
2024年2月6日 | 153,400円 |
2024年2月5日 | 154,200円 |
2024年2月2日 | 153,400円 |
2024年2月1日 | 153,000円 |
2024年1月31日 | 153,000円 |
2024年1月30日 | 152,700円 |
2024年1月29日 | 152,800円 |
2024年1月26日 | 152,300円 |
2024年1月25日 | 151,900円 |
2024年1月24日 | 153,200円 |
2024年1月23日 | 152,800円 |
2024年1月22日 | 153,000円 |
2024年1月19日 | 152,700円 |
2024年1月18日 | 151,800円 |
2024年1月17日 | 152,400円 |
2024年1月16日 | 152,500円 |
2024年1月15日 | 151,500円 |
2024年1月12日 | 150,400円 |
2024年1月11日 | 150,500円 |
2024年1月10日 | 149,700円 |
2024年1月9日 | 149,500円 |
2024年1月5日 | 150,700円 |
2023年12月29日 | 149,000円 |
2023年12月28日 | 149,900円 |
2023年12月27日 | 150,300円 |
2023年12月26日 | 148,900円 |
2023年12月25日 | 149,100円 |
2023年12月22日 | 148,300円 |
2023年12月21日 | 148,700円 |
2023年12月20日 | 149,700円 |
2023年12月19日 | 147,300円 |
2023年12月18日 | 146,600円 |
2023年12月15日 | 147,600円 |
2023年12月14日 | 148,000円 |
2023年12月13日 | 147,000円 |
2023年12月12日 | 147,700円 |
2023年12月11日 | 148,600円 |
2023年12月8日 | 148,600円 |
2023年12月7日 | 152,300円 |
2023年12月6日 | 151,700円 |
2023年12月5日 | 152,900円 |
2023年12月4日 | 156,900円 |
2023年12月1日 | 153,800円 |
2023年11月30日 | 153,300円 |
2023年11月29日 | 153,300円 |
2023年11月28日 | 152,500円 |
2023年11月27日 | 152,900円 |
2023年11月24日 | 152,100円 |
2023年11月22日 | 151,100円 |
2023年11月21日 | 150,000円 |
2023年11月20日 | 151,000円 |
2023年11月17日 | 152,300円 |
2023年11月16日 | 151,300円 |
2023年11月15日 | 150,800円 |
2023年11月14日 | 150,700円 |
2023年11月13日 | 150,100円 |
2023年11月10日 | 151,200円 |
2023年11月9日 | 150,100円 |
2023年11月8日 | 151,100円 |
2023年11月7日 | 151,200円 |
2023年11月6日 | 151,800円 |
2023年11月2日 | 152,300円 |
2023年11月1日 | 152,800円 |
2023年10月31日 | 151,800円 |
2023年10月30日 | 152,900円 |
2023年10月27日 | 152,000円 |
2023年10月26日 | 151,700円 |
2023年10月25日 | 150,700円 |
2023年10月24日 | 150,600円 |
2023年10月23日 | 150,600円 |
2023年10月20日 | 150,800円 |
2023年10月19日 | 148,900円 |
2023年10月18日 | 147,000円 |
2023年10月17日 | 146,300円 |
2023年10月16日 | 146,800円 |
2023年10月13日 | 143,000円 |
2023年10月12日 | 142,700円 |
2023年10月11日 | 141,000円 |
2023年10月10日 | 141,000円 |
2023年10月6日 | 137,900円 |
2023年10月5日 | 138,500円 |
2023年10月4日 | 138,700円 |
2023年10月3日 | 139,400円 |
2023年10月2日 | 141,000円 |
18金 喜平ネックレス 30gの買取相場・買取推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
2024年11月20日 | 312,300円 |
2024年11月19日 | 308,700円 |
2024年11月18日 | 303,200円 |
2024年11月15日 | 309,000円 |
2024年11月14日 | 306,300円 |
2024年11月13日 | 307,800円 |
2024年11月12日 | 308,300円 |
2024年11月11日 | 314,100円 |
2024年11月8日 | 317,500円 |
2024年11月7日 | 315,000円 |
2024年11月6日 | 318,700円 |
2024年11月5日 | 318,600円 |
2024年11月1日 | 319,600円 |
2024年10月31日 | 326,800円 |
2024年10月30日 | 325,500円 |
2024年10月29日 | 321,700円 |
2024年10月28日 | 320,500円 |
2024年10月25日 | 317,400円 |
2024年10月24日 | 317,400円 |
2024年10月23日 | 317,800円 |
2024年10月22日 | 313,800円 |
2024年10月21日 | 310,900円 |
2024年10月18日 | 309,000円 |
2024年10月17日 | 305,800円 |
2024年10月16日 | 303,400円 |
2024年10月15日 | 303,000円 |
2024年10月11日 | 299,300円 |
2024年10月10日 | 297,200円 |
2024年10月9日 | 296,800円 |
2024年10月8日 | 299,000円 |
2024年10月7日 | 301,000円 |
2024年10月4日 | 298,000円 |
2024年10月3日 | 298,000円 |
2024年10月2日 | 292,100円 |
2024年10月1日 | 290,000円 |
2024年9月30日 | 290,600円 |
2024年9月27日 | 296,100円 |
2024年9月26日 | 293,400円 |
2024年9月25日 | 291,000円 |
2024年9月24日 | 288,000円 |
2024年9月20日 | 282,000円 |
2024年9月19日 | 279,800円 |
2024年9月18日 | 278,800円 |
2024年9月17日 | 277,800円 |
2024年9月13日 | 276,300円 |
2024年9月12日 | 274,300円 |
2024年9月11日 | 273,400円 |
2024年9月10日 | 274,400円 |
2024年9月9日 | 272,300円 |
2024年9月6日 | 275,600円 |
2024年9月5日 | 273,900円 |
2024年9月4日 | 277,000円 |
2024年9月3日 | 280,300円 |
2024年9月2日 | 279,900円 |
2024年8月30日 | 279,600円 |
2024年8月29日 | 277,700円 |
2024年8月28日 | 278,100円 |
2024年8月27日 | 278,100円 |
2024年8月26日 | 276,200円 |
2024年8月23日 | 277,800円 |
2024年8月22日 | 279,000円 |
2024年8月21日 | 279,300円 |
2024年8月20日 | 280,500円 |
2024年8月19日 | 283,200円 |
2024年8月16日 | 280,000円 |
2024年8月15日 | 274,140円 |
2024年8月14日 | 277,300円 |
2024年8月13日 | 278,400円 |
2024年8月9日 | 273,300円 |
2024年8月8日 | 266,300円 |
2024年8月7日 | 264,300円 |
2024年8月6日 | 268,700円 |
2024年8月5日 | 269,300円 |
2024年8月2日 | 278,800円 |
2024年8月1日 | 279,600円 |
2024年7月31日 | 280,800円 |
2024年7月30日 | 280,000円 |
2024年7月29日 | 282,700円 |
2024年7月26日 | 277,700円 |
2024年7月25日 | 279,100円 |
2024年7月24日 | 287,300円 |
2024年7月23日 | 287,400円 |
2024年7月22日 | 289,980円 |
2024年7月19日 | 292,300円 |
2024年7月18日 | 292,300円 |
2024年7月17日 | 298,980円 |
2024年7月16日 | 293,000円 |
2024年7月12日 | 292,800円 |
2024年7月11日 | 293,000円 |
2024年7月10日 | 291,900円 |
2024年7月9日 | 290,600円 |
2024年7月8日 | 292,900円 |
2024年7月5日 | 290,500円 |
2024年7月4日 | 291,000円 |
2024年7月3日 | 287,700円 |
2024年7月2日 | 288,200円 |
2024年7月1日 | 285,800円 |
2024年6月28日 | 286,100円 |
2024年6月27日 | 282,700円 |
2024年6月26日 | 283,900円 |
2024年6月25日 | 284,800円 |
2024年6月24日 | 284,100円 |
2024年6月21日 | 287,500円 |
2024年6月20日 | 281,900円 |
2024年6月19日 | 281,700円 |
2024年6月18日 | 280,500円 |
2024年6月17日 | 280,500円 |
2024年6月14日 | 277,100円 |
2024年6月13日 | 279,000円 |
2024年6月12日 | 278,800円 |
2024年6月11日 | 278,100円 |
2024年6月10日 | 276,000円 |
2024年6月7日 | 283,800円 |
2024年6月6日 | 281,100円 |
2024年6月5日 | 277,100円 |
2024年6月4日 | 281,400円 |
2024年6月3日 | 280,100円 |
2024年5月31日 | 281,600円 |
2024年5月30日 | 281,700円 |
2024年5月29日 | 284,500円 |
2024年5月28日 | 282,700円 |
2024年5月27日 | 279,870円 |
2024年5月24日 | 280,400円 |
2024年5月23日 | 286,200円 |
2024年5月22日 | 290,000円 |
2024年5月21日 | 290,700円 |
2024年5月20日 | 288,000円 |
2024年5月17日 | 283,300円 |
2024年5月16日 | 282,900円 |
2024年5月15日 | 282,700円 |
2024年5月14日 | 280,200円 |
2024年5月13日 | 282,300円 |
2024年5月10日 | 279,900円 |
2024年5月9日 | 275,000円 |
2024年5月8日 | 274,700円 |
2024年5月7日 | 275,000円 |
2024年5月2日 | 277,700円 |
2024年5月1日 | 276,900円 |
2024年4月30日 | 279,600円 |
2024年4月26日 | 277,900円 |
2024年4月25日 | 275,800円 |
2024年4月24日 | 275,500円 |
2024年4月23日 | 276,600円 |
2024年4月22日 | 282,600円 |
