2010年金相場の価格推移
2010年金相場の価格推移グラフ
2010年金相場の動向
2010年最高値 (2010年12月7日) |
2010年最安値 (2010年2月9日) |
平均買取金額 |
3,924円 |
3,178円 |
3,580円 |
2010年金相場の価格推移
1月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年1月5日 | 3,458円 | +100 |
2010年1月6日 | 3,417円 | -41 |
2010年1月7日 | 3,501円 | +84 |
2010年1月8日 | 3,513円 | +12 |
2010年1月9日 | 3,518円 | +5 |
2010年1月12日 | 3,535円 | +17 |
2010年1月13日 | 3,449円 | -86 |
2010年1月14日 | 3,482円 | +33 |
2010年1月15日 | 3,485円 | +3 |
2010年1月16日 | 3,425円 | -60 |
2010年1月18日 | 3,437円 | +12 |
2010年1月19日 | 3,437円 | +0 |
2010年1月20日 | 3,472円 | +35 |
2010年1月21日 | 3,397円 | -75 |
2010年1月22日 | 3,313円 | -84 |
2010年1月23日 | 3,293円 | -20 |
2010年1月25日 | 3,288円 | -5 |
2010年1月26日 | 3,330円 | +42 |
2010年1月27日 | 3,293円 | -37 |
2010年1月28日 | 3,279円 | -14 |
2010年1月29日 | 3,248円 | -31 |
2010年1月30日 | 3,268円 | +20 |
2月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年2月1日 | 3,269円 | +1 |
2010年2月2日 | 3,343円 | +74 |
2010年2月3日 | 3,369円 | +26 |
2010年2月4日 | 3,356円 | -13 |
2010年2月5日 | 3,198円 | -158 |
2010年2月6日 | 3,188円 | -10 |
2010年2月8日 | 3,192円 | +4 |
2010年2月9日 | 3,178円 | -14 |
2010年2月10日 | 3,233円 | +55 |
2010年2月12日 | 3,269円 | +36 |
2010年2月13日 | 3,279円 | +10 |
2010年2月15日 | 3,299円 | +20 |
2010年2月16日 | 3,310円 | +11 |
2010年2月17日 | 3,366円 | +56 |
2010年2月18日 | 3,347円 | -19 |
2010年2月19日 | 3,378円 | +31 |
2010年2月20日 | 3,408円 | +30 |
2010年2月22日 | 3,453円 | +45 |
2010年2月23日 | 3,389円 | -64 |
2010年2月24日 | 3,321円 | -68 |
2010年2月25日 | 3,278円 | -43 |
2010年2月26日 | 3,297円 | +19 |
2010年2月27日 | 3,317円 | +20 |
3月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年3月1日 | 3,317円 | +0 |
2010年3月2日 | 3,325円 | +8 |
2010年3月3日 | 3,351円 | +26 |
2010年3月4日 | 3,362円 | +11 |
2010年3月5日 | 3,367円 | +5 |
2010年3月6日 | 3,407円 | +40 |
2010年3月8日 | 3,422円 | +15 |
2010年3月9日 | 3,379円 | -43 |
2010年3月10日 | 3,368円 | -11 |
2010年3月11日 | 3,346円 | -22 |
2010年3月12日 | 3,354円 | +8 |
2010年3月13日 | 3,330円 | -24 |
2010年3月15日 | 3,335円 | +5 |
2010年3月16日 | 3,337円 | +2 |
2010年3月17日 | 3,396円 | +59 |
2010年3月18日 | 3,380円 | -16 |
2010年3月19日 | 3,388円 | +8 |
2010年3月20日 | 3,348円 | -40 |
2010年3月23日 | 3,328円 | -20 |
2010年3月24日 | 3,329円 | +1 |
2010年3月25日 | 3,334円 | +5 |
2010年3月26日 | 3,362円 | +28 |
2010年3月27日 | 3,412円 | +50 |
2010年3月29日 | 3,410円 | -2 |
2010年3月30日 | 3,411円 | +1 |
2010年3月31日 | 3,423円 | +12 |
4月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年4月1日 | 3,473円 | +50 |
2010年4月2日 | 3,511円 | +38 |
2010年4月3日 | 3,521円 | +10 |
2010年4月5日 | 3,541円 | +20 |
2010年4月6日 | 3,551円 | +10 |
2010年4月7日 | 3,548円 | -3 |
2010年4月8日 | 3,573円 | +25 |
2010年4月9日 | 3,587円 | +14 |
2010年4月10日 | 3,607円 | +20 |
2010年4月12日 | 3,623円 | +16 |
2010年4月13日 | 3,582円 | -41 |
2010年4月14日 | 3,583円 | +1 |
2010年4月15日 | 3,605円 | +22 |
2010年4月16日 | 3,589円 | -16 |
2010年4月17日 | 3,499円 | -90 |
2010年4月19日 | 3,497円 | -2 |
2010年4月20日 | 3,509円 | +12 |
2010年4月21日 | 3,547円 | +38 |
2010年4月22日 | 3,553円 | +6 |
2010年4月23日 | 3,552円 | -1 |
2010年4月24日 | 3,617円 | +65 |
2010年4月26日 | 3,633円 | +16 |
2010年4月27日 | 3,621円 | -12 |
2010年4月28日 | 3,625円 | +4 |
2010年4月30日 | 3,667円 | +42 |
5月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年5月1日 | 3,692円 | +25 |
2010年5月6日 | 3,681円 | -11 |
2010年5月7日 | 3,671円 | -10 |
2010年5月8日 | 3,691円 | +20 |
2010年5月10日 | 3,692円 | +1 |
2010年5月11日 | 3,728円 | +36 |
2010年5月12日 | 3,814円 | +86 |
2010年5月13日 | 3,855円 | +41 |
2010年5月14日 | 3,820円 | -35 |
2010年5月15日 | 3,805円 | -15 |
2010年5月17日 | 3,798円 | -7 |
2010年5月18日 | 3,790円 | -8 |
2010年5月19日 | 3,759円 | -31 |
2010年5月20日 | 3,666円 | -93 |
2010年5月21日 | 3,569円 | -97 |
2010年5月24日 | 3,565円 | -4 |
2010年5月25日 | 3,584円 | +19 |
2010年5月26日 | 3,630円 | +46 |
2010年5月27日 | 3,643円 | +13 |
2010年5月28日 | 3,678円 | +35 |
2010年5月29日 | 3,688円 | +10 |
2010年5月31日 | 3,700円 | +12 |
6月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年6月1日 | 3,707円 | +7 |
2010年6月2日 | 3,730円 | +23 |
2010年6月3日 | 3,758円 | +28 |
2010年6月4日 | 3,729円 | -29 |
2010年6月5日 | 3,744円 | +15 |
2010年6月7日 | 3,700円 | -44 |
2010年6月8日 | 3,789円 | +89 |
2010年6月9日 | 3,776円 | -13 |
2010年6月10日 | 3,750円 | -26 |
2010年6月11日 | 3,727円 | -23 |
2010年6月12日 | 3,737円 | +10 |
2010年6月14日 | 3,771円 | +34 |
2010年6月15日 | 3,736円 | -35 |
2010年6月16日 | 3,768円 | +32 |
2010年6月17日 | 3,762円 | -6 |
2010年6月18日 | 3,786円 | +24 |
2010年6月19日 | 3,816円 | +30 |
2010年6月21日 | 3,806円 | -10 |
2010年6月22日 | 3,758円 | -48 |
2010年6月23日 | 3,744円 | -14 |
2010年6月24日 | 3,709円 | -35 |
2010年6月25日 | 3,719円 | +10 |
2010年6月26日 | 3,734円 | +15 |
2010年6月28日 | 3,754円 | +20 |
2010年6月29日 | 3,705円 | -49 |
2010年6月30日 | 3,674円 | -31 |
7月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年7月1日 | 3,665円 | -9 |
2010年7月2日 | 3,528円 | -137 |
2010年7月3日 | 3,553円 | +25 |
2010年7月5日 | 3,562円 | +9 |
2010年7月6日 | 3,539円 | -23 |
2010年7月7日 | 3,501円 | -38 |
2010年7月8日 | 3,547円 | +46 |
2010年7月9日 | 3,538円 | -9 |
2010年7月10日 | 3,588円 | +50 |
2010年7月12日 | 3,601円 | +13 |
2010年7月13日 | 3,564円 | -37 |
2010年7月14日 | 3,604円 | +40 |
2010年7月15日 | 3,572円 | -32 |
2010年7月16日 | 3,543円 | -29 |
2010年7月17日 | 3,473円 | -70 |
2010年7月20日 | 3,439円 | -34 |
2010年7月21日 | 3,479円 | +40 |
2010年7月22日 | 3,441円 | -38 |
2010年7月23日 | 3,480円 | +39 |
2010年7月24日 | 3,480円 | +0 |
2010年7月26日 | 3,490円 | +10 |
2010年7月27日 | 3,442円 | -48 |
2010年7月28日 | 3,419円 | -23 |
2010年7月29日 | 3,402円 | -17 |
2010年7月30日 | 3,379円 | -23 |
2010年7月31日 | 3,419円 | +40 |
8月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年8月2日 | 3,418円 | -1 |
2010年8月3日 | 3,417円 | -1 |
2010年8月4日 | 3,404円 | -13 |
2010年8月5日 | 3,451円 | +47 |
2010年8月6日 | 3,418円 | -33 |
2010年8月7日 | 3,438円 | +20 |
2010年8月9日 | 3,437円 | -1 |
2010年8月10日 | 3,449円 | +12 |
2010年8月11日 | 3,427円 | -22 |
2010年8月16日 | 3,493円 | +66 |
2010年8月17日 | 3,490円 | -3 |
2010年8月18日 | 3,499円 | +9 |
2010年8月19日 | 3,512円 | +13 |
2010年8月20日 | 3,509円 | -3 |
2010年8月21日 | 3,514円 | +5 |
2010年8月23日 | 3,511円 | -3 |
2010年8月24日 | 3,471円 | -40 |
2010年8月25日 | 3,464円 | -7 |
2010年8月26日 | 3,511円 | +47 |
2010年8月27日 | 3,480円 | -31 |
2010年8月28日 | 3,510円 | +30 |
2010年8月30日 | 3,541円 | +31 |
2010年8月31日 | 3,496円 | -45 |
9月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年9月1日 | 3,507円 | +11 |
2010年9月2日 | 3,514円 | +7 |
2010年9月3日 | 3,521円 | +7 |
2010年9月4日 | 3,516円 | -5 |
2010年9月6日 | 3,516円 | +0 |
2010年9月7日 | 3,509円 | -7 |
2010年9月8日 | 3,515円 | +6 |
2010年9月9日 | 3,515円 | +0 |
2010年9月10日 | 3,498円 | -17 |
2010年9月11日 | 3,498円 | +0 |
2010年9月13日 | 3,497円 | -1 |
2010年9月14日 | 3,486円 | -11 |
2010年9月15日 | 3,524円 | +38 |
2010年9月16日 | 3,616円 | +92 |
2010年9月17日 | 3,642円 | +26 |
2010年9月18日 | 3,657円 | +15 |
2010年9月21日 | 3,657円 | +0 |
2010年9月22日 | 3,650円 | -7 |
2010年9月24日 | 3,652円 | +2 |
2010年9月25日 | 3,647円 | -5 |
2010年9月27日 | 3,650円 | +3 |
2010年9月28日 | 3,638円 | -12 |
2010年9月29日 | 3,671円 | +33 |
2010年9月30日 | 3,653円 | -18 |
10月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年10月1日 | 3,642円 | -11 |
2010年10月2日 | 3,654円 | +12 |
2010年10月4日 | 3,664円 | +10 |
2010年10月5日 | 3,664円 | +0 |
2010年10月6日 | 3,729円 | +65 |
2010年10月7日 | 3,729円 | +0 |
2010年10月8日 | 3,679円 | -50 |
2010年10月9日 | 3,679円 | +0 |
2010年10月12日 | 3,711円 | +32 |
2010年10月13日 | 3,689円 | -22 |
2010年10月14日 | 3,746円 | +57 |
2010年10月15日 | 3,754円 | +8 |
2010年10月16日 | 3,734円 | -20 |
2010年10月18日 | 3,693円 | -41 |
2010年10月19日 | 3,716円 | +23 |
2010年10月20日 | 3,631円 | -85 |
2010年10月21日 | 3,646円 | +15 |
2010年10月22日 | 3,596円 | -50 |
2010年10月23日 | 3,601円 | +5 |
2010年10月25日 | 3,621円 | +20 |
2010年10月26日 | 3,618円 | -3 |
2010年10月27日 | 3,647円 | +29 |
2010年10月28日 | 3,618円 | -29 |
2010年10月29日 | 3,625円 | +7 |
2010年10月30日 | 3,645円 | +20 |
11月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年11月1日 | 3,664円 | +19 |
2010年11月2日 | 3,641円 | -23 |
2010年11月4日 | 3,650円 | +9 |
2010年11月5日 | 3,742円 | +92 |
2010年11月6日 | 3,782円 | +40 |
2010年11月8日 | 3,787円 | +5 |
2010年11月9日 | 3,804円 | +17 |
2010年11月10日 | 3,806円 | +2 |
2010年11月11日 | 3,845円 | +39 |
2010年11月12日 | 3,815円 | -30 |
2010年11月13日 | 3,765円 | -50 |
2010年11月15日 | 3,786円 | +21 |
2010年11月16日 | 3,767円 | -19 |
2010年11月17日 | 3,725円 | -42 |
2010年11月18日 | 3,733円 | +8 |
2010年11月19日 | 3,793円 | +60 |
2010年11月20日 | 3,783円 | -10 |
2010年11月22日 | 3,778円 | -5 |
2010年11月24日 | 3,816円 | +38 |
2010年11月25日 | 3,829円 | +13 |
2010年11月26日 | 3,840円 | +11 |
2010年11月27日 | 3,830円 | -10 |
2010年11月29日 | 3,812円 | -18 |
2010年11月30日 | 3,843円 | +31 |
12月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2010年12月1日 | 3,860円 | +17 |
2010年12月2日 | 3,897円 | +37 |
2010年12月3日 | 3,877円 | -20 |
2010年12月4日 | 3,867円 | -10 |
2010年12月6日 | 3,904円 | +37 |
2010年12月7日 | 3,924円 | +20 |
2010年12月8日 | 3,908円 | -16 |
2010年12月9日 | 3,884円 | -24 |
2010年12月10日 | 3,878円 | -6 |
2010年12月11日 | 3,873円 | -5 |
2010年12月13日 | 3,875円 | +2 |
2010年12月14日 | 3,891円 | +16 |
2010年12月15日 | 3,902円 | +11 |
2010年12月16日 | 3,882円 | -20 |
2010年12月17日 | 3,845円 | -37 |
2010年12月18日 | 3,857円 | +12 |
2010年12月20日 | 3,878円 | +21 |
2010年12月21日 | 3,870円 | -8 |
2010年12月22日 | 3,884円 | +14 |
2010年12月24日 | 3,843円 | -41 |
2010年12月25日 | 3,838円 | -5 |
2010年(1月~12月) 金相場の価格推移
過去の金相場の価格推移
金・貴金属の買取ならゴールドプラザ
1gあたりの金価格は去年末から高騰を始め、現在では16,000円前後を推移しています。世界情勢や為替、アメリカ経済の影響を大きく受ける金価格ですが現在は過去最高値を次々と更新しておりまり、絶好の売り時と言えるでしょう。資産価値の高いインゴットや金貨はもちろん、リングやネックレスなどの金製品を少しでも高く売却したいとお考えかと思います。金買取なら豊富な買取実績があり、親切丁寧な接客を常に心がけているゴールドプラザにお任せください。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の金相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金相場
過去の金相場
金・貴金属に関連するコラム
2024年、金(ゴールド)の相場は乱高下を繰り返しつつも基調は上昇傾向で、市場の構造変化により史上最高値を何度も更新しました。今回は2024年下半期の金価格変動を中心に振り返りながら、2025年における金相場の展望についてお話しさせていただきます。
詳しく見る>>
日本で発行される金貨の中で「記念金貨」は、国の大きな行事を記念して発行されることが多く、スポーツの祭典・国際的なイベント・歴史の節目を記念したものなどが存在します。中でも天皇陛下およびその御一族である「皇室」に関連した「記念金貨」は、国内外において人気が高いことで有名です。今回は、そんな「皇室」にまつわる「記念金貨」について解説させていただきます。
詳しく見る>>
金と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やはりアクセサリー。
世界における金の消費量の70%を宝飾品が占めていると言われているため、当然かもしれません。しかし、金は美術品や伝統工芸品、建築物、通貨、そして投資用の金地金などにも利用されています。今回は、さまざまな分野で活用されている金の使用用途についてご紹介しましょう。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
金・貴金属を売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。