2003年10月の金価格・金相場の推移
2003年10月の金価格・金相場推移チャート
2003年10月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2003年10月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年10月1日 | 1,435円 |
2003年10月2日 | 1,430円 |
2003年10月3日 | 1,425円 |
2003年10月6日 | 1,390円 |
2003年10月7日 | 1,394円 |
2003年10月8日 | 1,390円 |
2003年10月9日 | 1,381円 |
2003年10月10日 | 1,359円 |
2003年10月14日 | 1,368円 |
2003年10月15日 | 1,373円 |
2003年10月16日 | 1,373円 |
2003年10月17日 | 1,367円 |
2003年10月20日 | 1,363円 |
2003年10月21日 | 1,378円 |
2003年10月22日 | 1,397円 |
2003年10月23日 | 1,406円 |
2003年10月24日 | 1,413円 |
2003年10月27日 | 1,418円 |
2003年10月28日 | 1,411円 |
2003年10月29日 | 1,392円 |
2003年10月30日 | 1,398円 |
2003年10月31日 | 1,394円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年10月1日 | 2,595円 |
2003年10月2日 | 2,610円 |
2003年10月3日 | 2,603円 |
2003年10月6日 | 2,616円 |
2003年10月7日 | 2,609円 |
2003年10月8日 | 2,620円 |
2003年10月9日 | 2,645円 |
2003年10月10日 | 2,617円 |
2003年10月14日 | 2,632円 |
2003年10月15日 | 2,638円 |
2003年10月16日 | 2,628円 |
2003年10月17日 | 2,630円 |
2003年10月20日 | 2,615円 |
2003年10月21日 | 2,669円 |
2003年10月22日 | 2,669円 |
2003年10月23日 | 2,656円 |
2003年10月24日 | 2,701円 |
2003年10月27日 | 2,665円 |
2003年10月28日 | 2,680円 |
2003年10月29日 | 2,671円 |
2003年10月30日 | 2,701円 |
2003年10月31日 | 2,716円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円