2001年金相場の価格推移
2001年金相場の価格推移グラフ
2001年金相場の動向
2001年最高値 (2001年12月26日) |
2001年最安値 (2001年2月16日) |
平均買取金額 |
1,223円 |
987円 |
1,097円 |
2001年金相場の価格推移
1月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年1月5日 | 1,043円 | +3 |
2001年1月9日 | 1,039円 | -4 |
2001年1月10日 | 1,044円 | +5 |
2001年1月11日 | 1,032円 | -12 |
2001年1月12日 | 1,040円 | +8 |
2001年1月15日 | 1,048円 | +8 |
2001年1月16日 | 1,048円 | +0 |
2001年1月17日 | 1,034円 | -14 |
2001年1月18日 | 1,054円 | +20 |
2001年1月19日 | 1,043円 | -11 |
2001年1月22日 | 1,032円 | -11 |
2001年1月23日 | 1,041円 | +9 |
2001年1月24日 | 1,039円 | -2 |
2001年1月25日 | 1,041円 | +2 |
2001年1月26日 | 1,034円 | -7 |
2001年1月29日 | 1,035円 | +1 |
2001年1月30日 | 1,025円 | -10 |
2001年1月31日 | 1,027円 | +2 |
2月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年2月1日 | 1,033円 | +6 |
2001年2月2日 | 1,033円 | +0 |
2001年2月5日 | 1,029円 | -4 |
2001年2月6日 | 1,017円 | -12 |
2001年2月7日 | 1,012円 | -5 |
2001年2月8日 | 1,016円 | +4 |
2001年2月13日 | 1,024円 | +8 |
2001年2月14日 | 1,015円 | -9 |
2001年2月15日 | 1,010円 | -5 |
2001年2月16日 | 987円 | -23 |
2001年2月19日 | 1,004円 | +17 |
2001年2月20日 | 1,003円 | -1 |
2001年2月21日 | 990円 | -13 |
2001年2月22日 | 1,005円 | +15 |
2001年2月23日 | 1,011円 | +6 |
2001年2月26日 | 1,016円 | +5 |
2001年2月27日 | 1,037円 | +21 |
2001年2月28日 | 1,027円 | -10 |
3月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年3月1日 | 1,040円 | +13 |
2001年3月2日 | 1,029円 | -11 |
2001年3月5日 | 1,040円 | +11 |
2001年3月6日 | 1,040円 | +0 |
2001年3月7日 | 1,032円 | -8 |
2001年3月8日 | 1,044円 | +12 |
2001年3月9日 | 1,061円 | +17 |
2001年3月12日 | 1,075円 | +14 |
2001年3月13日 | 1,080円 | +5 |
2001年3月14日 | 1,053円 | -27 |
2001年3月15日 | 1,053円 | +0 |
2001年3月16日 | 1,055円 | +2 |
2001年3月19日 | 1,055円 | +0 |
2001年3月21日 | 1,063円 | +8 |
2001年3月22日 | 1,077円 | +14 |
2001年3月23日 | 1,075円 | -2 |
2001年3月26日 | 1,068円 | -7 |
2001年3月27日 | 1,064円 | -4 |
2001年3月28日 | 1,056円 | -8 |
2001年3月29日 | 1,054円 | -2 |
2001年3月30日 | 1,059円 | +5 |
4月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年4月2日 | 1,079円 | +20 |
2001年4月3日 | 1,070円 | -9 |
2001年4月4日 | 1,070円 | +0 |
2001年4月5日 | 1,070円 | +0 |
2001年4月6日 | 1,062円 | -8 |
2001年4月9日 | 1,071円 | +9 |
2001年4月10日 | 1,071円 | +0 |
2001年4月11日 | 1,061円 | -10 |
2001年4月12日 | 1,067円 | +6 |
2001年4月13日 | 1,067円 | +0 |
2001年4月16日 | 1,074円 | +7 |
2001年4月17日 | 1,084円 | +10 |
2001年4月18日 | 1,066円 | -18 |
2001年4月19日 | 1,059円 | -7 |
2001年4月20日 | 1,068円 | +9 |
2001年4月23日 | 1,066円 | -2 |
2001年4月24日 | 1,064円 | -2 |
2001年4月25日 | 1,071円 | +7 |
2001年4月26日 | 1,065円 | -6 |
2001年4月27日 | 1,078円 | +13 |
5月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年5月1日 | 1,079円 | +1 |
2001年5月2日 | 1,067円 | -12 |
2001年5月7日 | 1,073円 | +6 |
2001年5月8日 | 1,075円 | +2 |
2001年5月9日 | 1,073円 | -2 |
2001年5月10日 | 1,091円 | +18 |
2001年5月11日 | 1,089円 | -2 |
2001年5月14日 | 1,091円 | +2 |
2001年5月15日 | 1,098円 | +7 |
2001年5月16日 | 1,098円 | +0 |
2001年5月17日 | 1,112円 | +14 |
2001年5月18日 | 1,109円 | -3 |
2001年5月21日 | 1,185円 | +76 |
2001年5月22日 | 1,161円 | -24 |
2001年5月23日 | 1,153円 | -8 |
2001年5月24日 | 1,127円 | -26 |
2001年5月25日 | 1,115円 | -12 |
2001年5月28日 | 1,110円 | -5 |
2001年5月29日 | 1,113円 | +3 |
2001年5月30日 | 1,097円 | -16 |
2001年5月31日 | 1,066円 | -31 |
6月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年6月1日 | 1,054円 | -12 |
2001年6月2日 | 1,056円 | +2 |
2001年6月4日 | 1,063円 | +7 |
2001年6月5日 | 1,056円 | -7 |
2001年6月6日 | 1,068円 | +12 |
2001年6月7日 | 1,065円 | -3 |
2001年6月8日 | 1,065円 | +0 |
2001年6月11日 | 1,095円 | +30 |
2001年6月12日 | 1,089円 | -6 |
2001年6月13日 | 1,097円 | +8 |
2001年6月14日 | 1,105円 | +8 |
2001年6月15日 | 1,109円 | +4 |
2001年6月18日 | 1,113円 | +4 |
2001年6月19日 | 1,113円 | +0 |
2001年6月20日 | 1,119円 | +6 |
2001年6月21日 | 1,122円 | +3 |
2001年6月22日 | 1,122円 | +0 |
2001年6月25日 | 1,121円 | -1 |
2001年6月26日 | 1,121円 | +0 |
2001年6月27日 | 1,132円 | +11 |
2001年6月28日 | 1,121円 | -11 |
2001年6月29日 | 1,111円 | -10 |
2001年6月30日 | 1,112円 | +1 |
7月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年7月2日 | 1,115円 | +3 |
2001年7月3日 | 1,105円 | -10 |
2001年7月4日 | 1,105円 | +0 |
2001年7月5日 | 1,106円 | +1 |
2001年7月6日 | 1,108円 | +2 |
2001年7月9日 | 1,113円 | +5 |
2001年7月10日 | 1,112円 | -1 |
2001年7月11日 | 1,109円 | -3 |
2001年7月12日 | 1,109円 | +0 |
2001年7月13日 | 1,101円 | -8 |
2001年7月16日 | 1,110円 | +9 |
2001年7月17日 | 1,118円 | +8 |
2001年7月18日 | 1,117円 | -1 |
2001年7月19日 | 1,118円 | +1 |
2001年7月23日 | 1,111円 | -7 |
2001年7月24日 | 1,115円 | +4 |
2001年7月25日 | 1,119円 | +4 |
2001年7月26日 | 1,105円 | -14 |
2001年7月27日 | 1,103円 | -2 |
2001年7月30日 | 1,102円 | -1 |
2001年7月31日 | 1,106円 | +4 |
8月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年8月1日 | 1,110円 | +4 |
2001年8月2日 | 1,111円 | +1 |
2001年8月3日 | 1,109円 | -2 |
2001年8月6日 | 1,111円 | +2 |
2001年8月7日 | 1,108円 | -3 |
2001年8月8日 | 1,103円 | -5 |
2001年8月9日 | 1,108円 | +5 |
2001年8月10日 | 1,117円 | +9 |
2001年8月16日 | 1,105円 | -12 |
2001年8月17日 | 1,105円 | +0 |
2001年8月20日 | 1,123円 | +18 |
2001年8月21日 | 1,117円 | -6 |
2001年8月22日 | 1,109円 | -8 |
2001年8月23日 | 1,108円 | -1 |
2001年8月24日 | 1,105円 | -3 |
2001年8月27日 | 1,102円 | -3 |
2001年8月28日 | 1,096円 | -6 |
2001年8月29日 | 1,098円 | +2 |
2001年8月30日 | 1,101円 | +3 |
2001年8月31日 | 1,100円 | -1 |
9月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年9月3日 | 1,092円 | -8 |
2001年9月4日 | 1,086円 | -6 |
2001年9月5日 | 1,087円 | +1 |
2001年9月6日 | 1,099円 | +12 |
2001年9月7日 | 1,100円 | +1 |
2001年9月10日 | 1,097円 | -3 |
2001年9月11日 | 1,099円 | +2 |
2001年9月12日 | 1,145円 | +46 |
2001年9月13日 | 1,119円 | -26 |
2001年9月14日 | 1,119円 | +0 |
2001年9月17日 | 1,149円 | +30 |
2001年9月18日 | 1,138円 | -11 |
2001年9月19日 | 1,131円 | -7 |
2001年9月20日 | 1,146円 | +15 |
2001年9月21日 | 1,128円 | -18 |
2001年9月25日 | 1,133円 | +5 |
2001年9月26日 | 1,141円 | +8 |
2001年9月27日 | 1,153円 | +12 |
2001年9月28日 | 1,161円 | +8 |
2001年9月29日 | 1,171円 | +10 |
10月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年10月1日 | 1,170円 | -1 |
2001年10月2日 | 1,173円 | +3 |
2001年10月3日 | 1,169円 | -4 |
2001年10月4日 | 1,169円 | +0 |
2001年10月5日 | 1,168円 | -1 |
2001年10月9日 | 1,168円 | +0 |
2001年10月10日 | 1,162円 | -6 |
2001年10月11日 | 1,144円 | -18 |
2001年10月12日 | 1,145円 | +1 |
2001年10月15日 | 1,154円 | +9 |
2001年10月16日 | 1,139円 | -15 |
2001年10月17日 | 1,141円 | +2 |
2001年10月18日 | 1,149円 | +8 |
2001年10月19日 | 1,131円 | -18 |
2001年10月20日 | 1,133円 | +2 |
2001年10月22日 | 1,132円 | -1 |
2001年10月23日 | 1,125円 | -7 |
2001年10月24日 | 1,132円 | +7 |
2001年10月25日 | 1,134円 | +2 |
2001年10月26日 | 1,138円 | +4 |
2001年10月27日 | 1,138円 | +0 |
2001年10月29日 | 1,133円 | -5 |
2001年10月30日 | 1,138円 | +5 |
2001年10月31日 | 1,148円 | +10 |
11月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年11月1日 | 1,141円 | -7 |
2001年11月2日 | 1,140円 | -1 |
2001年11月5日 | 1,142円 | +2 |
2001年11月6日 | 1,134円 | -8 |
2001年11月7日 | 1,134円 | +0 |
2001年11月8日 | 1,134円 | +0 |
2001年11月9日 | 1,116円 | -18 |
2001年11月12日 | 1,118円 | +2 |
2001年11月13日 | 1,123円 | +5 |
2001年11月14日 | 1,126円 | +3 |
2001年11月15日 | 1,130円 | +4 |
2001年11月16日 | 1,126円 | -4 |
2001年11月17日 | 1,129円 | +3 |
2001年11月19日 | 1,129円 | +0 |
2001年11月20日 | 1,123円 | -6 |
2001年11月21日 | 1,121円 | -2 |
2001年11月22日 | 1,124円 | +3 |
2001年11月26日 | 1,134円 | +10 |
2001年11月27日 | 1,134円 | +0 |
2001年11月28日 | 1,132円 | -2 |
2001年11月29日 | 1,130円 | -2 |
2001年11月30日 | 1,132円 | +2 |
12月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2001年12月1日 | 1,130円 | -2 |
2001年12月3日 | 1,134円 | +4 |
2001年12月4日 | 1,149円 | +15 |
2001年12月5日 | 1,145円 | -4 |
2001年12月6日 | 1,139円 | -6 |
2001年12月7日 | 1,145円 | +6 |
2001年12月10日 | 1,151円 | +6 |
2001年12月11日 | 1,149円 | -2 |
2001年12月12日 | 1,147円 | -2 |
2001年12月13日 | 1,154円 | +7 |
2001年12月14日 | 1,157円 | +3 |
2001年12月17日 | 1,181円 | +24 |
2001年12月18日 | 1,188円 | +7 |
2001年12月19日 | 1,197円 | +9 |
2001年12月20日 | 1,183円 | -14 |
2001年12月21日 | 1,193円 | +10 |
2001年12月25日 | 1,208円 | +15 |
2001年12月26日 | 1,223円 | +15 |
2001年(1月~12月) 金相場の価格推移
過去の金相場の価格推移
金・貴金属の買取ならゴールドプラザ
1gあたりの金価格は去年末から高騰を始め、現在では16,000円前後を推移しています。世界情勢や為替、アメリカ経済の影響を大きく受ける金価格ですが現在は過去最高値を次々と更新しておりまり、絶好の売り時と言えるでしょう。資産価値の高いインゴットや金貨はもちろん、リングやネックレスなどの金製品を少しでも高く売却したいとお考えかと思います。金買取なら豊富な買取実績があり、親切丁寧な接客を常に心がけているゴールドプラザにお任せください。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の金相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金相場
過去の金相場
金・貴金属に関連するコラム
2024年、金(ゴールド)の相場は乱高下を繰り返しつつも基調は上昇傾向で、市場の構造変化により史上最高値を何度も更新しました。今回は2024年下半期の金価格変動を中心に振り返りながら、2025年における金相場の展望についてお話しさせていただきます。
詳しく見る>>
日本で発行される金貨の中で「記念金貨」は、国の大きな行事を記念して発行されることが多く、スポーツの祭典・国際的なイベント・歴史の節目を記念したものなどが存在します。中でも天皇陛下およびその御一族である「皇室」に関連した「記念金貨」は、国内外において人気が高いことで有名です。今回は、そんな「皇室」にまつわる「記念金貨」について解説させていただきます。
詳しく見る>>
金と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やはりアクセサリー。
世界における金の消費量の70%を宝飾品が占めていると言われているため、当然かもしれません。しかし、金は美術品や伝統工芸品、建築物、通貨、そして投資用の金地金などにも利用されています。今回は、さまざまな分野で活用されている金の使用用途についてご紹介しましょう。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
金・貴金属を売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。