2000年金相場の価格推移
2000年金相場の価格推移グラフ
2000年金相場の動向
2001年最高値 (2000年2月7日) |
2001年最安値 (2000年11月8日) |
平均買取金額 |
1,134円 |
947円 |
1,002円 |
2000年金相場の価格推移
1月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年1月5日 | 969円 | -18 |
2000年1月6日 | 976円 | +7 |
2000年1月7日 | 985円 | +9 |
2000年1月10日 | 985円 | +0 |
2000年1月11日 | 989円 | +4 |
2000年1月12日 | 1,000円 | +11 |
2000年1月13日 | 996円 | -4 |
2000年1月14日 | 1,005円 | +9 |
2000年1月17日 | 1,007円 | +2 |
2000年1月18日 | 999円 | -8 |
2000年1月19日 | 1,016円 | +17 |
2000年1月20日 | 1,016円 | +0 |
2000年1月21日 | 1,013円 | -3 |
2000年1月24日 | 1,013円 | +0 |
2000年1月25日 | 1,012円 | -1 |
2000年1月26日 | 1,012円 | +0 |
2000年1月27日 | 1,007円 | -5 |
2000年1月28日 | 1,005円 | -2 |
2000年1月31日 | 1,006円 | +1 |
2月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年2月1日 | 1,013円 | +7 |
2000年2月2日 | 1,018円 | +5 |
2000年2月3日 | 1,024円 | +6 |
2000年2月4日 | 1,029円 | +5 |
2000年2月7日 | 1,134円 | +105 |
2000年2月8日 | 1,098円 | -36 |
2000年2月9日 | 1,103円 | +5 |
2000年2月10日 | 1,120円 | +17 |
2000年2月11日 | 1,120円 | +0 |
2000年2月14日 | 1,120円 | +0 |
2000年2月15日 | 1,106円 | -14 |
2000年2月16日 | 1,077円 | -29 |
2000年2月17日 | 1,096円 | +19 |
2000年2月18日 | 1,096円 | +0 |
2000年2月21日 | 1,113円 | +17 |
2000年2月22日 | 1,129円 | +16 |
2000年2月23日 | 1,106円 | -23 |
2000年2月24日 | 1,108円 | +2 |
2000年2月25日 | 1,097円 | -11 |
2000年2月28日 | 1,066円 | -31 |
2000年2月29日 | 1,066円 | +0 |
3月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年3月1日 | 1,064円 | -2 |
2000年3月2日 | 1,028円 | -36 |
2000年3月3日 | 1,034円 | +6 |
2000年3月6日 | 1,038円 | +4 |
2000年3月7日 | 1,029円 | -9 |
2000年3月8日 | 1,038円 | +9 |
2000年3月9日 | 1,031円 | -7 |
2000年3月10日 | 1,034円 | +3 |
2000年3月13日 | 1,023円 | -11 |
2000年3月14日 | 1,023円 | +0 |
2000年3月15日 | 1,012円 | -11 |
2000年3月16日 | 1,018円 | +6 |
2000年3月17日 | 1,010円 | -8 |
2000年3月20日 | 1,010円 | +0 |
2000年3月21日 | 1,013円 | +3 |
2000年3月22日 | 1,028円 | +15 |
2000年3月23日 | 1,028円 | +0 |
2000年3月24日 | 1,016円 | -12 |
2000年3月27日 | 1,012円 | -4 |
2000年3月28日 | 998円 | -14 |
2000年3月29日 | 992円 | -6 |
2000年3月30日 | 975円 | -17 |
2000年3月31日 | 981円 | +6 |
4月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年4月3日 | 976円 | -5 |
2000年4月4日 | 978円 | +2 |
2000年4月5日 | 995円 | +17 |
2000年4月6日 | 986円 | -9 |
2000年4月7日 | 981円 | -5 |
2000年4月10日 | 991円 | +10 |
2000年4月11日 | 999円 | +8 |
2000年4月12日 | 1,003円 | +4 |
2000年4月13日 | 997円 | -6 |
2000年4月14日 | 995円 | -2 |
2000年4月17日 | 998円 | +3 |
2000年4月18日 | 979円 | -19 |
2000年4月19日 | 981円 | +2 |
2000年4月20日 | 981円 | +0 |
2000年4月21日 | 986円 | +5 |
2000年4月24日 | 991円 | +5 |
2000年4月25日 | 987円 | -4 |
2000年4月26日 | 985円 | -2 |
2000年4月27日 | 981円 | -4 |
2000年4月28日 | 984円 | +3 |
5月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年5月1日 | 981円 | -3 |
2000年5月2日 | 993円 | +12 |
2000年5月8日 | 1,014円 | +21 |
2000年5月9日 | 1,005円 | -9 |
2000年5月10日 | 1,012円 | +7 |
2000年5月11日 | 1,014円 | +2 |
2000年5月12日 | 996円 | -18 |
2000年5月15日 | 1,002円 | +6 |
2000年5月16日 | 1,002円 | +0 |
2000年5月17日 | 1,005円 | +3 |
2000年5月18日 | 993円 | -12 |
2000年5月19日 | 993円 | +0 |
2000年5月22日 | 977円 | -16 |
2000年5月23日 | 984円 | +7 |
2000年5月24日 | 973円 | -11 |
2000年5月25日 | 981円 | +8 |
2000年5月26日 | 970円 | -11 |
2000年5月29日 | 972円 | +2 |
2000年5月30日 | 973円 | +1 |
2000年5月31日 | 969円 | -4 |
6月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年6月1日 | 978円 | +9 |
2000年6月2日 | 987円 | +9 |
2000年6月5日 | 1,008円 | +21 |
2000年6月6日 | 1,018円 | +10 |
2000年6月7日 | 1,018円 | +0 |
2000年6月8日 | 1,010円 | -8 |
2000年6月9日 | 1,010円 | +0 |
2000年6月12日 | 1,010円 | +0 |
2000年6月13日 | 1,025円 | +15 |
2000年6月14日 | 1,026円 | +1 |
2000年6月15日 | 1,038円 | +12 |
2000年6月16日 | 1,027円 | -11 |
2000年6月19日 | 1,023円 | -4 |
2000年6月20日 | 1,008円 | -15 |
2000年6月21日 | 1,008円 | +0 |
2000年6月22日 | 1,007円 | -1 |
2000年6月23日 | 1,000円 | -7 |
2000年6月26日 | 985円 | -15 |
2000年6月27日 | 1,000円 | +15 |
2000年6月28日 | 1,008円 | +8 |
2000年6月29日 | 1,022円 | +14 |
2000年6月30日 | 1,017円 | -5 |
7月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年7月3日 | 1,021円 | +4 |
2000年7月4日 | 1,015円 | -6 |
2000年7月5日 | 1,014円 | -1 |
2000年7月6日 | 1,013円 | -1 |
2000年7月7日 | 1,015円 | +2 |
2000年7月10日 | 1,020円 | +5 |
2000年7月11日 | 1,014円 | -6 |
2000年7月12日 | 1,008円 | -6 |
2000年7月13日 | 1,013円 | +5 |
2000年7月14日 | 1,012円 | -1 |
2000年7月17日 | 1,011円 | -1 |
2000年7月18日 | 1,022円 | +11 |
2000年7月19日 | 1,017円 | -5 |
2000年7月21日 | 1,004円 | -13 |
2000年7月24日 | 1,016円 | +12 |
2000年7月25日 | 1,013円 | -3 |
2000年7月26日 | 1,016円 | +3 |
2000年7月27日 | 1,021円 | +5 |
2000年7月28日 | 1,016円 | -5 |
2000年7月31日 | 1,018円 | +2 |
8月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年8月1日 | 1,013円 | -5 |
2000年8月2日 | 1,007円 | -6 |
2000年8月3日 | 1,007円 | +0 |
2000年8月4日 | 991円 | -16 |
2000年8月7日 | 991円 | +0 |
2000年8月8日 | 998円 | +7 |
2000年8月9日 | 990円 | -8 |
2000年8月10日 | 978円 | -12 |
2000年8月11日 | 989円 | +11 |
2000年8月14日 | 1,003円 | +14 |
2000年8月15日 | 1,002円 | -1 |
2000年8月16日 | 999円 | -3 |
2000年8月17日 | 1,002円 | +3 |
2000年8月18日 | 1,005円 | +3 |
2000年8月21日 | 998円 | -7 |
2000年8月22日 | 992円 | -6 |
2000年8月23日 | 985円 | -7 |
2000年8月24日 | 968円 | -17 |
2000年8月25日 | 974円 | +6 |
2000年8月28日 | 978円 | +4 |
2000年8月29日 | 973円 | -5 |
2000年8月30日 | 968円 | -5 |
2000年8月31日 | 974円 | +6 |
9月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年9月1日 | 986円 | +12 |
2000年9月4日 | 978円 | -8 |
2000年9月5日 | 978円 | +0 |
2000年9月6日 | 973円 | -5 |
2000年9月7日 | 966円 | -7 |
2000年9月8日 | 963円 | -3 |
2000年9月11日 | 966円 | +3 |
2000年9月12日 | 969円 | +3 |
2000年9月13日 | 974円 | +5 |
2000年9月14日 | 973円 | -1 |
2000年9月18日 | 973円 | +0 |
2000年9月19日 | 971円 | -2 |
2000年9月20日 | 975円 | +4 |
2000年9月21日 | 959円 | -16 |
2000年9月22日 | 969円 | +10 |
2000年9月25日 | 982円 | +13 |
2000年9月26日 | 982円 | +0 |
2000年9月27日 | 982円 | +0 |
2000年9月28日 | 993円 | +11 |
2000年9月29日 | 985円 | -8 |
10月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年10月2日 | 987円 | +2 |
2000年10月3日 | 987円 | +0 |
2000年10月4日 | 985円 | -2 |
2000年10月5日 | 986円 | +1 |
2000年10月6日 | 980円 | -6 |
2000年10月10日 | 979円 | -1 |
2000年10月11日 | 983円 | +4 |
2000年10月12日 | 972円 | -11 |
2000年10月13日 | 995円 | +23 |
2000年10月16日 | 976円 | -19 |
2000年10月17日 | 978円 | +2 |
2000年10月18日 | 976円 | -2 |
2000年10月19日 | 973円 | -3 |
2000年10月20日 | 978円 | +5 |
2000年10月23日 | 985円 | +7 |
2000年10月24日 | 977円 | -8 |
2000年10月25日 | 972円 | -5 |
2000年10月26日 | 964円 | -8 |
2000年10月27日 | 956円 | -8 |
2000年10月30日 | 960円 | +4 |
2000年10月31日 | 960円 | +0 |
11月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年11月1日 | 962円 | +2 |
2000年11月2日 | 953円 | -9 |
2000年11月6日 | 949円 | -4 |
2000年11月7日 | 949円 | +0 |
2000年11月8日 | 947円 | -2 |
2000年11月9日 | 948円 | +1 |
2000年11月10日 | 953円 | +5 |
2000年11月13日 | 952円 | -1 |
2000年11月14日 | 948円 | -4 |
2000年11月15日 | 954円 | +6 |
2000年11月16日 | 960円 | +6 |
2000年11月17日 | 965円 | +5 |
2000年11月20日 | 966円 | +1 |
2000年11月21日 | 980円 | +14 |
2000年11月22日 | 977円 | -3 |
2000年11月24日 | 979円 | +2 |
2000年11月27日 | 987円 | +8 |
2000年11月28日 | 993円 | +6 |
2000年11月29日 | 992円 | -1 |
2000年11月30日 | 990円 | -2 |
12月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2000年12月1日 | 995円 | +5 |
2000年12月4日 | 997円 | +2 |
2000年12月5日 | 1,003円 | +6 |
2000年12月6日 | 1,003円 | +0 |
2000年12月7日 | 1,003円 | +0 |
2000年12月8日 | 1,008円 | +5 |
2000年12月11日 | 1,008円 | +0 |
2000年12月12日 | 1,008円 | +0 |
2000年12月13日 | 1,006円 | -2 |
2000年12月14日 | 1,006円 | +0 |
2000年12月15日 | 1,006円 | +0 |
2000年12月18日 | 1,006円 | +0 |
2000年12月19日 | 1,008円 | +2 |
2000年12月20日 | 1,015円 | +7 |
2000年12月21日 | 1,015円 | +0 |
2000年12月22日 | 1,024円 | +9 |
2000年12月25日 | 1,032円 | +8 |
2000年12月26日 | 1,034円 | +2 |
2000年12月27日 | 1,034円 | +0 |
2000年12月28日 | 1,040円 | +6 |
2000年(1月~12月) 金相場の価格推移
過去の金相場の価格推移
金・貴金属の買取ならゴールドプラザ
1gあたりの金価格は去年末から高騰を始め、現在では16,000円前後を推移しています。世界情勢や為替、アメリカ経済の影響を大きく受ける金価格ですが現在は過去最高値を次々と更新しておりまり、絶好の売り時と言えるでしょう。資産価値の高いインゴットや金貨はもちろん、リングやネックレスなどの金製品を少しでも高く売却したいとお考えかと思います。金買取なら豊富な買取実績があり、親切丁寧な接客を常に心がけているゴールドプラザにお任せください。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の金相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金相場
過去の金相場
金・貴金属に関連するコラム
2024年、金(ゴールド)の相場は乱高下を繰り返しつつも基調は上昇傾向で、市場の構造変化により史上最高値を何度も更新しました。今回は2024年下半期の金価格変動を中心に振り返りながら、2025年における金相場の展望についてお話しさせていただきます。
詳しく見る>>
日本で発行される金貨の中で「記念金貨」は、国の大きな行事を記念して発行されることが多く、スポーツの祭典・国際的なイベント・歴史の節目を記念したものなどが存在します。中でも天皇陛下およびその御一族である「皇室」に関連した「記念金貨」は、国内外において人気が高いことで有名です。今回は、そんな「皇室」にまつわる「記念金貨」について解説させていただきます。
詳しく見る>>
金と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やはりアクセサリー。
世界における金の消費量の70%を宝飾品が占めていると言われているため、当然かもしれません。しかし、金は美術品や伝統工芸品、建築物、通貨、そして投資用の金地金などにも利用されています。今回は、さまざまな分野で活用されている金の使用用途についてご紹介しましょう。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
金・貴金属を売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。