金のネックレス(ペンダント)買取
金のジュエリーとしてのネックレス、ペンダントトップは18金(K18)・14金(K14)で作られることが多いです。純金で作らない理由は、金は非常に柔らかく、ネックレスに使用するとちぎれてしまうためです。そのため銅や銀などを加えることで強度を上げているのです。
また、銀や銅、パラジウムなどの量を調節することでイエロー、ピンクなど色を表現することができ、その点でもジュエリーとして重宝されています。
本日の金相場・プラチナ相場は?
「インゴット」今日の参考買取相場(1gあたり)
データ取得日 : 2026年11月02日 10:00
| 金 |
¥21,553 -588(前日比) |
| プラチナ |
¥7,882 -191(前日比) |
| 銀 |
¥256 -8(前日比) |
「各金種」今日の参考買取相場(1gあたり)
更新日: 2026年11月02日 10:00
| 金のレート(1gあたり) |
| インゴット(金) | 21,553円 (-588) |
| K24 | 20,907円 (-570) |
| K22 | 18,987円 (-517) |
| K21.6 | 18,644円 (-508) |
| K20 | 17,349円 (-473) |
| K18 | 15,945円 (-435) |
| K14 | 11,852円 (-323) |
| K12 | 9,872円 (-269) |
| K10 | 8,234円 (-224) |
| K9 | 7,329円 (-199) |
| K8 | 6,531円 (-178) |
| K5 | 3,233円 (-88) |
| K18WG | 15,945円 (-435) |
| K14WG | 11,852円 (-323) |
| プラチナのレート(1gあたり) |
| インゴット(Pt) | 7,882円 (-191) |
| Pt1000 | 7,645円 (-185) |
| Pt950 | 7,251円 (-175) |
| Pt900 | 6,975円 (-169) |
| Pt850 | 6,580円 (-159) |
| 銀のレート(1gあたり) |
| インゴット(銀) | 256円 (-8) |
| SV1000 | 243円 (-8) |
| SV925 | 230円 (-7) |
金・プラチナ参考買取相場 計算ツール
※下記ご注意ください!
・土日は金市場が停止する為、価格に誤差が生じます。
・当日相場の変動により価格が変わることがございます。
・上記の金相場価格からお手数料を頂いております。
・表示されていない金種、その他詳細やご不明点など電話またはLINE・メールにてお問い合わせください。
金参考買取価格の推移グラフ
今日の金相場価格に対する専門家の考察
令和8年11月2日(月)の金相場は前日比588円の続落となりました。1gあたりの国内金買取価格は21,553円です。米半導体大手インテルの業績見通しが市場予想を下回り、同社株は約29%急落しました。1974年以来52年ぶりの大幅な下落となり、AI関連投資の資金負担に対する懸念も重なって、半導体株を中心に売りが広がりました。フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は7.2%下落し、ナスダック総合指数も約2.9%安となりました。株安を受けて米長期金利は低下したものの、金価格も3%を超える下落。原油高によるインフレ懸念や追加利上げ観測に加え、株式市場の損失を補うための換金売りも金相場下落の要因とみられます。
2026年11月2日(月) 10:30更新
2026年金相場の動向
2026年最高値 (2026年3月3日) |
2026年最安値 (2026年10月26日) |
平均買取金額 |
| 29,612円 |
21,954円 |
25,021円 |
ゴールドプラザの
選べる3つの買取方法
すべて査定料・キャンセル料はかかりません
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-錦糸町マルイ店(東京都墨田区)|金買取実績
参考買取価格:145,400円
-
金のネックレスの買取実績
14金(K14) ツーカラー ネックレス 買取相場-吉祥寺店(東京都武蔵野市)|金買取実績
参考買取価格:113,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) ネックレス 買取相場-吉祥寺店(東京都武蔵野市)|金買取実績
参考買取価格:164,300円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス リング 買取相場-錦糸町マルイ店(東京都墨田区)|金買取実績
参考買取価格:277,500円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-千葉店(千葉県千葉市)|金買取実績
参考買取価格:335,100円
-
金のネックレスの買取実績
8金(K8) アクセサリー ネックレス 買取相場-大宮店(埼玉県さいたま市)|金買取実績
参考買取価格:23,400円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー 6面ダブル喜平ネックレス 買取相場-天王寺あべの店(大阪府大阪市) | 金買取実績
参考買取価格:302,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス ピアス 買取相場-千葉店(千葉県千葉市)|金買取実績
参考買取価格:175,800円
-
金のネックレスの買取実績
10金(K10) ネックレス 買取相場-吉祥寺店(東京都武蔵野市)|金買取実績
参考買取価格:20,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-町田店(東京都町田市)|金買取実績
参考買取価格:136,500円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 4.5g 買取相場-横浜店(神奈川県横浜市)|金買取実績
参考買取価格:70,000円
-
金のネックレスの買取実績
K18(18金) アクセサリー 喜平ネックレス 12面トリプル 買取相場-銀座本店(東京都中央区)|金買取実績
参考買取価格:486,500円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス リング 買取相場-志木店(埼玉県志木市)|金買取実績
参考買取価格:193,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-千葉店(千葉県千葉市)|金買取実績
参考買取価格:108,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-千葉店(千葉県千葉市)|金買取実績
参考買取価格:23,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス リング 買取相場-町田店(東京都町田市)|金買取実績
参考買取価格:597,400円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-大阪梅田本店(大阪府大阪市)|金買取実績
参考買取価格:1,158,200円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー 喜平ネックレス 6面トリプル 買取相場-横浜店(神奈川県横浜市)|金買取実績
参考買取価格:109,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-吉祥寺店(東京都武蔵野市)|金買取実績
参考買取価格:174,000円
-
金のネックレスの買取実績
18金(K18) アクセサリー ネックレス 買取相場-町田店(東京都町田市)|金買取実績
参考買取価格:296,100円
チェーン・デザインの種類
ボールチェーン

ボールチェーンは、球状の金属パーツ(ボール)を細い棒で等間隔に繋げたチェーンのことです。特有の凹凸と滑らかな柔軟性を持ち、光を受けてキラキラと輝く上品な質感が魅力です。主にネックレスやブレスレットなどのアクセサリー、キーホルダー、タグの取り付けなどに広く使われています。引っ張ると簡単に外れる安全留め具が使われることも多く、デザイン性と実用性を兼ね備えた人気のチェーンです。
ステーションチェーン

ステーションチェーンとは、チェーンの途中に等間隔(ステーション)でパーツを配置したデザインのネックレスです。一連の細身なチェーンの随所にパーツが配されているのが大きな特徴で、チェーン単体とは一味違うリズム感のある表情を楽しめます。一目でステーションネックレスと伝わる定番のシルエットで、首元にすっきりとしたアクセントをプラスします。
オメガチェーン

オメガチェーンネックレスは、金属のパーツを連ね、表面を滑らかに仕上げた、平たく幅のあるチェーンが特徴です。一般的な小さな輪が連なるチェーンとは異なり、隙間が目立たず、しなやかでありながら形を保ちやすい構造をしています。首元に沿って美しい曲線を描き、上品な光沢があるのも特徴です。幅や厚み、表面の模様にはさまざまな種類があります。金のネックレスを見分ける際は、板状の帯が連なったような見た目や、滑らかで均一な表面に注目しましょう。
切子(キリコ)チェーン

切子(キリコ)チェーンネックレスは、金属の表面にカットを施し、光を反射させることで美しい輝きを生み出すデザインが特徴です。細長いひし形や菱形状のパーツが連なったものなど、さまざまな形状があります。パーツの角度やカット面によってキラキラと輝き、一般的な小豆チェーンなどとは異なる華やかな印象を与えます。見分ける際は、チェーン表面に平らな面や鋭いカット面が繰り返し見られること、光の反射が強いことに注目しましょう。
ロロチェーン

ロロチェーンネックレスは、丸みのある円形や楕円形のコマを連結したデザインが特徴です。コマは比較的太く、ひとつひとつの輪がはっきりと見えるため、シンプルながら存在感があります。一般的な小豆チェーンと比べてコマに厚みがあり、丸みを帯びた立体的な印象を与えます。見分ける際は、均一な形状の丸いコマが連なっていることや、コマ同士のつなぎ目が明確に確認できる点に注目しましょう。なお、コマの大きさや太さによって印象が異なります。
ロープチェーン

ロープチェーンネックレスは、複数の細い金属線やコマをねじり合わせ、ロープのような立体的な形状に仕上げたデザインが特徴です。斜めに交差する編み目が連続し、全体にひねりのある模様が見られます。光を多方向に反射するため、華やかな輝きと存在感があります。見分ける際は、平らなコマが単純につながるチェーンとは異なり、複数の線がねじれながら連なっている点に注目しましょう。太さや編み方によって見た目の印象も変わります。
ベネチアンチェーン

ベネチアンチェーンネックレスは、四角い箱型のコマを隙間なく連結したような構造が特徴です。チェーンの表面は滑らかで、角ばった直線的なフォルムが整然と並び、上品で落ち着いた印象を与えます。一般的な小豆チェーンのように楕円形の輪が目立たず、四角いコマが連続して見えるのが大きな特徴です。見分ける際は、チェーンを横から見たときの角ばった形状や、表面がなめらかで均一に整っている点に注目しましょう。
重量帯の目安と参考価格
18金 ネックレス 10gの買取相場・買取推移
| 月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
| 2026年11月2日 | 156,300円 |
| 2026年10月30日 | 160,500円 |
| 2026年10月29日 | 162,590円 |
| 2026年10月28日 | 162,900円 |
| 2026年10月27日 | 160,500円 |
| 2026年10月26日 | 159,200円 |
| 2026年10月23日 | 159,300円 |
| 2026年10月22日 | 164,130円 |
| 2026年10月21日 | 165,600円 |
| 2026年10月20日 | 166,500円 |
| 2026年10月19日 | 167,300円 |
| 2026年10月16日 | 166,700円 |
| 2026年10月15日 | 165,900円 |
| 2026年10月14日 | 167,200円 |
| 2026年10月13日 | 167,400円 |
| 2026年10月9日 | 166,400円 |
| 2026年10月8日 | 164,400円 |
| 2026年10月7日 | 167,300円 |
| 2026年10月2日 | 166,700円 |
| 2026年10月1日 | 165,600円 |
| 2026年9月30日 | 166,600円 |
| 2026年9月29日 | 164,500円 |
| 2026年9月28日 | 169,400円 |
| 2026年9月24日 | 172,200円 |
| 2026年9月18日 | 172,600円 |
| 2026年9月17日 | 169,600円 |
| 2026年9月16日 | 168,600円 |
| 2026年9月15日 | 168,300円 |
| 2026年9月14日 | 168,800円 |
| 2026年9月11日 | 169,400円 |
| 2026年9月10日 | 171,400円 |
| 2026年9月9日 | 169,300円 |
| 2026年9月8日 | 172,600円 |
| 2026年9月7日 | 174,900円 |
| 2026年9月3日 | 176,800円 |
| 2026年9月2日 | 175,900円 |
| 2026年9月1日 | 180,800円 |
| 2026年8月27日 | 186,400円 |
| 2026年8月26日 | 187,600円 |
| 2026年8月25日 | 188,400円 |
| 2026年8月24日 | 185,700円 |
| 2026年8月21日 | 182,400円 |
| 2026年8月20日 | 181,300円 |
| 2026年8月19日 | 176,100円 |
| 2026年8月18日 | 179,500円 |
| 2026年8月17日 | 177,400円 |
| 2026年8月10日 | 173,900円 |
| 2026年8月7日 | 170,500円 |
| 2026年8月6日 | 171,700円 |
| 2026年8月5日 | 163,300円 |
| 2026年8月4日 | 162,100円 |
| 2026年8月3日 | 160,300円 |
| 2026年7月31日 | 166,700円 |
| 2026年7月30日 | 168,900円 |
| 2026年7月29日 | 167,500円 |
| 2026年7月28日 | 169,100円 |
| 2026年7月27日 | 170,400円 |
| 2026年7月24日 | 168,500円 |
| 2026年7月23日 | 171,100円 |
| 2026年7月22日 | 169,700円 |
| 2026年7月21日 | 165,900円 |
| 2026年7月17日 | 164,300円 |
| 2026年7月16日 | 167,200円 |
| 2026年7月15日 | 167,100円 |
| 2026年7月14日 | 164,800円 |
| 2026年7月13日 | 167,500円 |
| 2026年7月9日 | 168,300円 |
| 2026年7月8日 | 169,500円 |
| 2026年7月7日 | 171,000円 |
| 2026年7月6日 | 171,600円 |
| 2026年7月3日 | 169,700円 |
| 2026年7月2日 | 166,900円 |
| 2026年7月1日 | 165,300円 |
| 2026年6月30日 | 163,300円 |
| 2026年6月29日 | 166,600円 |
| 2026年6月26日 | 165,200円 |
| 2026年6月25日 | 163,700円 |
| 2026年6月24日 | 166,800円 |
| 2026年6月23日 | 171,900円 |
| 2026年6月22日 | 171,100円 |
| 2026年6月19日 | 171,500円 |
| 2026年6月18日 | 175,700円 |
| 2026年6月17日 | 176,800円 |
| 2026年6月16日 | 175,500円 |
| 2026年6月15日 | 174,600円 |
| 2026年6月12日 | 171,500円 |
| 2026年6月11日 | 165,800円 |
| 2026年6月10日 | 171,200円 |
| 2026年6月9日 | 176,000円 |
| 2026年6月8日 | 177,200円 |
| 2026年6月5日 | 181,400円 |
| 2026年6月4日 | 180,900円 |
| 2026年6月3日 | 182,500円 |
| 2026年6月2日 | 182,400円 |
| 2026年6月1日 | 184,000円 |
| 2026年5月29日 | 182,000円 |
| 2026年5月28日 | 179,300円 |
| 2026年5月27日 | 182,800円 |
| 2026年5月26日 | 183,800円 |
| 2026年5月25日 | 184,800円 |
| 2026年5月22日 | 183,400円 |
| 2026年5月21日 | 183,400円 |
| 2026年5月20日 | 182,200円 |
| 2026年5月19日 | 184,900円 |
| 2026年5月18日 | 181,300円 |
| 2026年5月15日 | 186,200 円 |
| 2026年5月14日 | 188,600円 |
| 2026年5月13日 | 189,500円 |
| 2026年5月12日 | 190,500円 |
| 2026年5月11日 | 187,300円 |
| 2026年5月8日 | 187,900円 |
| 2026年5月7日 | 186,800円 |
| 2026年5月1日 | 184,900円 |
| 2026年4月30日 | 185,900円 |
| 2026年4月28日 | 190,500円 |
| 2026年4月27日 | 188,900円 |
| 2026年4月24日 | 191,300円 |
| 2026年4月23日 | 191,000円 |
| 2026年4月22日 | 192,400円 |
| 2026年4月21日 | 195,300円 |
| 2026年4月20日 | 193,200円 |
| 2026年4月17日 | 194,400円 |
| 2026年4月16日 | 195,400円 |
| 2026年4月15日 | 195,500円 |
| 2026年4月14日 | 193,500円 |
| 2026年4月13日 | 190,500円 |
| 2026年4月10日 | 192,900円 |
| 2026年4月9日 | 190,900円 |
| 2026年4月8日 | 194,900円 |
| 2026年4月7日 | 189,800円 |
| 2026年4月6日 | 188,100円 |
| 2026年4月3日 | 189,800円 |
| 2026年4月2日 | 192,000円 |
| 2026年4月1日 | 190,500円 |
| 2026年3月31日 | 183,900円 |
| 2026年3月30日 | 182,000円 |
| 2026年3月27日 | 178,000円 |
| 2026年3月26日 | 183,800円 |
| 2026年3月25日 | 183,700円 |
| 2026年3月24日 | 177,000円 |
| 2026年3月23日 | 180,100円 |
| 2026年3月19日 | 197,300円 |
| 2026年3月18日 | 202,500円 |
| 2026年3月17日 | 203,300円 |
| 2026年3月16日 | 204,100円 |
| 2026年3月13日 | 206,700円 |
| 2026年3月12日 | 209,300円 |
| 2026年3月11日 | 210,100円 |
| 2026年3月10日 | 206,100円 |
| 2026年3月9日 | 203,800円 |
| 2026年3月6日 | 204,400円 |
| 2026年3月5日 | 206,900円 |
| 2026年3月4日 | 205,400円 |
| 2026年3月3日 | 214,600円 |
| 2026年3月2日 | 212,300円 |
| 2026年2月27日 | 205,700円 |
| 2026年2月26日 | 205,900円 |
| 2026年2月25日 | 205,700円 |
| 2026年2月24日 | 204,100円 |
| 2026年2月20日 | 196,800円 |
| 2026年2月19日 | 195,500円 |
| 2026年2月18日 | 192,000円 |
| 2026年2月17日 | 194,500円 |
| 2026年2月16日 | 195,500円 |
| 2026年2月13日 | 194,500円 |
| 2026年2月12日 | 197,900円 |
| 2026年2月10日 | 201,000円 |
| 2026年2月9日 | 201,400円 |
| 2026年2月6日 | 190,500円 |
| 2026年2月5日 | 201,100円 |
| 2026年2月4日 | 200,900円 |
| 2026年2月3日 | 191,600円 |
| 2026年2月2日 | 188,200円 |
| 2026年1月30日 | 206,200円 |
| 2026年1月29日 | 214,300円 |
| 2026年1月28日 | 201,100円 |
| 2026年1月27日 | 198,800円 |
| 2026年1月26日 | 199,400円 |
| 2026年1月23日 | 200,700円 |
| 2026年1月22日 | 193,100円 |
| 2026年1月21日 | 192,700円 |
| 2026年1月20日 | 188,100円 |
| 2026年1月19日 | 187,800円 |
| 2026年1月16日 | 186,300円 |
| 2026年1月15日 | 186,600円 |
| 2026年1月14日 | 187,000円 |
| 2026年1月13日 | 185,200円 |
| 2026年1月9日 | 178,700円 |
| 2026年1月8日 | 178,200円 |
| 2026年1月7日 | 179,500円 |
| 2026年1月6日 | 177,500円 |
| 2026年1月5日 | 175,700円 |
| 2025年12月26日 | 179,600円 |
| 2025年12月25日 | 178,100円 |
| 2025年12月24日 | 179,900円 |
| 2025年12月23日 | 178,800円 |
| 2025年12月22日 | 175,600円 |
| 2025年12月19日 | 172,100円 |
| 2025年12月18日 | 172,300円 |
| 2025年12月17日 | 170,500円 |
| 2025年12月16日 | 170,200円 |
| 2025年12月15日 | 171,200円 |
| 2025年12月12日 | 169,900円 |
| 2025年12月11日 | 168,500円 |
| 2025年12月10日 | 168,400円 |
| 2025年12月9日 | 166,900円 |
| 2025年12月8日 | 166,700円 |
| 2025年12月5日 | 166,500円 |
| 2025年12月4日 | 166,700円 |
| 2025年12月3日 | 167,100円 |
| 2025年12月2日 | 167,600円 |
| 2025年12月1日 | 167,700円 |
| 2025年11月28日 | 166,000円 |
| 2025年11月27日 | 165,900円 |
| 2025年11月26日 | 164,900円 |
| 2025年11月25日 | 165,600円 |
| 2025年11月21日 | 163,700円 |
| 2025年11月20日 | 164,500円 |
| 2025年11月19日 | 161,600円 |
| 2025年11月18日 | 159,700円 |
| 2025年11月17日 | 161,100円 |
| 2025年11月14日 | 165,100円 |
| 2025年11月13日 | 165,500円 |
| 2025年11月12日 | 162,800円 |
| 2025年11月11日 | 162,100円 |
| 2025年11月10日 | 157,400円 |
| 2025年11月7日 | 155,700円 |
| 2025年11月6日 | 155,900円 |
| 2025年11月5日 | 154,500円 |
| 2025年11月4日 | 157,300円 |
| 2025年10月31日 | 158,400円 |
| 2025年10月30日 | 154,300円 |
| 2025年10月29日 | 153,700円 |
| 2025年10月28日 | 155,100円 |
| 2025年10月27日 | 158,800円 |
| 2025年10月24日 | 160,800円 |
| 2025年10月23日 | 158,300円 |
| 2025年10月22日 | 156,800円 |
| 2025年10月21日 | 168,000円 |
| 2025年10月20日 | 163,000円 |
| 2025年10月17日 | 167,200円 |
| 2025年10月16日 | 162,400円 |
| 2025年10月15日 | 161,300円 |
| 2025年10月14日 | 160,400円 |
| 2025年10月10日 | 155,900円 |
| 2025年10月9日 | 156,700円 |
| 2025年10月8日 | 155,400円 |
| 2025年10月7日 | 152,800円 |
| 2025年10月6日 | 149,000円 |
| 2025年10月3日 | 145,100円 |
| 2025年10月2日 | 145,000円 |
| 2025年10月1日 | 145,900円 |
| 2025年9月30日 | 145,500円 |
| 2025年9月29日 | 143,700円 |
| 2025年9月26日 | 143,100円 |
| 2025年9月25日 | 142,200円 |
| 2025年9月24日 | 141,600円 |
| 2025年9月22日 | 139,400円 |
| 2025年9月19日 | 137,400円 |
| 2025年9月18日 | 137,300円 |
| 2025年9月17日 | 137,700円 |
| 2025年9月16日 | 138,200円 |
| 2025年9月12日 | 136,200円 |
| 2025年9月11日 | 136,800円 |
| 2025年9月10日 | 136,300円 |
| 2025年9月9日 | 136,500円 |
| 2025年9月8日 | 135,700円 |
| 2025年9月5日 | 134,100円 |
| 2025年9月4日 | 134,000円 |
| 2025年9月3日 | 134,100円 |
| 2025年9月2日 | 130,600円 |
| 2025年9月1日 | 129,100円 |
| 2025年8月29日 | 127,700円 |
| 2025年8月28日 | 127,400円 |
| 2025年8月27日 | 127,500円 |
| 2025年8月26日 | 126,800円 |
| 2025年8月25日 | 126,500円 |
| 2025年8月22日 | 126,100円 |
| 2025年8月21日 | 125,700円 |
| 2025年8月20日 | 124,800円 |
| 2025年8月19日 | 125,800円 |
| 2025年8月18日 | 125,400円 |
| 2025年8月15日 | 125,500円 |
| 2025年8月14日 | 126,000円 |
| 2025年8月13日 | 125,900円 |
| 2025年8月12日 | 126,600円 |
| 2025年8月9日 | 127,300円 |
| 2025年8月8日 | 127,000円 |
| 2025年8月7日 | 126,400円 |
| 2025年8月6日 | 127,000円 |
| 2025年8月5日 | 126,200円 |
| 2025年8月4日 | 125,900円 |
| 2025年8月1日 | 126,100円 |
| 2025年7月31日 | 124,900円 |
| 2025年7月30日 | 125,800円 |
| 2025年7月29日 | 125,200円 |
| 2025年7月28日 | 125,300円 |
| 2025年7月25日 | 126,400円 |
| 2025年7月24日 | 126,400円 |
| 2025年7月23日 | 128,200円 |
| 2025年7月22日 | 127,600円 |
| 2025年7月18日 | 126,400円 |
| 2025年7月17日 | 126,200円 |
| 2025年7月16日 | 126,300円 |
| 2025年7月15日 | 125,900円 |
| 2025年7月14日 | 126,200円 |
| 2025年7月11日 | 123,900円 |
| 2025年7月10日 | 123,300円 |
| 2025年7月9日 | 123,600円 |
| 2025年7月8日 | 123,800円 |
| 2025年7月7日 | 122,200円 |
| 2025年7月4日 | 122,400円 |
| 2025年7月3日 | 122,200円 |
| 2025年7月2日 | 122,100円 |
| 2025年7月1日 | 121,100円 |
| 2025年6月30日 | 120,400円 |
| 2025年6月27日 | 122,220円 |
| 2025年6月26日 | 123,000円 |
| 2025年6月25日 | 122,900円 |
| 2025年6月24日 | 124,300円 |
| 2025年6月23日 | 125,500円 |
| 2025年6月20日 | 124,500円 |
| 2025年6月19日 | 124,600円 |
| 2025年6月18日 | 125,300円 |
| 2025年6月17日 | 125,400円 |
| 2025年6月16日 | 126,900円 |
| 2025年6月13日 | 124,100円 |
| 2025年6月12日 | 123,500円 |
| 2025年6月11日 | 122,900円 |
| 2025年6月10日 | 122,300円 |
| 2025年6月9日 | 121,900円 |
| 2025年6月6日 | 122,900円 |
| 2025年6月5日 | 122,800円 |
| 2025年6月4日 | 122,900円 |
| 2025年6月3日 | 122,800円 |
| 2025年6月2日 | 121,100円 |
| 2025年5月30日 | 121,200円 |
| 2025年5月29日 | 121,000円 |
| 2025年5月28日 | 121,300円 |
| 2025年5月27日 | 121,300円 |
| 2025年5月26日 | 121,300円 |
| 2025年5月23日 | 121,000円 |
| 2025年5月22日 | 121,300円 |
| 2025年5月21日 | 121,000円 |
| 2025年5月20日 | 119,100円 |
| 2025年5月19日 | 120,000円 |
| 2025年5月16日 | 119,900円 |
| 2025年5月15日 | 119,000円 |
| 2025年5月14日 | 122,000円 |
| 2025年5月13日 | 122,200円 |
| 2025年5月12日 | 121,900円 |
| 2025年5月9日 | 123,100円 |
| 2025年5月8日 | 123,900円 |
| 2025年5月7日 | 123,400円 |
| 2025年5月2日 | 120,100円 |
| 2025年5月1日 | 118,600円 |
| 2025年4月30日 | 120,200円 |
| 2025年4月28日 | 121,000円 |
| 2025年4月25日 | 122,300円 |
| 2025年4月24日 | 121,100円 |
| 2025年4月23日 | 121,100円 |
| 2025年4月22日 | 123,100円 |
| 2025年4月21日 | 120,800円 |
| 2025年4月18日 | 120,400円 |
| 2025年4月17日 | 121,100円 |
| 2025年4月16日 | 118,500円 |
| 2025年4月15日 | 117,300円 |
| 2025年4月14日 | 117,600円 |
| 2025年4月11日 | 116,600円 |
| 2025年4月10日 | 115,700円 |
| 2025年4月9日 | 110,400円 |
| 2025年4月8日 | 112,300円 |
| 2025年4月7日 | 112,900円 |
| 2025年4月4日 | 115,800円 |
| 2025年4月3日 | 118,700円 |
| 2025年4月2日 | 118,900円 |
| 2025年4月1日 | 119,190円 |
| 2025年3月31日 | 117,100円 |
| 2025年3月28日 | 117,600円 |
| 2025年3月27日 | 115,800円 |
| 2025年3月26日 | 115,200円 |
| 2025年3月25日 | 115,600円 |
| 2025年3月24日 | 115,000円 |
| 2025年3月21日 | 115,300円 |
| 2025年3月19日 | 115,100円 |
| 2025年3月18日 | 113,900円 |
| 2025年3月17日 | 113,000円 |
| 2025年3月14日 | 112,400円 |
| 2025年3月13日 | 110,900円 |
| 2025年3月12日 | 109,800円 |
| 2025年3月11日 | 107,800円 |
| 2025年3月10日 | 109,300円 |
| 2025年3月7日 | 109,300円 |
| 2025年3月6日 | 110,800円 |
| 2025年3月5日 | 111,000円 |
| 2025年3月4日 | 109,900円 |
| 2025年3月3日 | 109,900円 |
| 2025年2月28日 | 109,700円 |
| 2025年2月27日 | 110,500円 |
| 2025年2月26日 | 11,0770円 |
| 2025年2月25日 | 112,600円 |
| 2025年2月21日 | 112,100円 |
| 2025年2月20日 | 113,140円 |
| 2025年2月19日 | 113,300円 |
| 2025年2月18日 | 111,940円 |
| 2025年2月17日 | 111,800円 |
| 2025年2月14日 | 113,700円 |
| 2025年2月13日 | 114,100円 |
| 2025年2月12日 | 112,700円 |
| 2025年2月10日 | 110,700円 |
| 2025年2月7日 | 109,900円 |
| 2025年2月6日 | 111,400円 |
| 2025年2月5日 | 111,400円 |
| 2025年2月4日 | 111,100円 |
| 2025年2月3日 | 110,460円 |
| 2025年1月31日 | 109,700円 |
| 2025年1月30日 | 108,800円 |
| 2025年1月29日 | 109,300円 |
| 2025年1月28日 | 108,100円 |
| 2025年1月27日 | 109,400円 |
| 2025年1月24日 | 109,300円 |
| 2025年1月23日 | 109,500円 |
| 2025年1月22日 | 108,400円 |
| 2025年1月21日 | 106,800円 |
| 2025年1月20日 | 107,000円 |
| 2025年1月17日 | 107,300円 |
| 2025年1月16日 | 107,300円 |
| 2025年1月15日 | 107,500円 |
| 2025年1月14日 | 106,800円 |
| 2025年1月10日 | 107,400円 |
| 2025年1月9日 | 107,100円 |
| 2025年1月8日 | 106,600円 |
| 2025年1月7日 | 105,800円 |
| 2025年1月6日 | 105,900円 |
| 2024年12月27日 | 105,900円 |
| 2024年12月26日 | 104,900円 |
| 2024年12月25日 | 104,900円 |
| 2024年12月24日 | 104,800円 |
| 2024年12月23日 | 104,600円 |
| 2024年12月20日 | 104,240円 |
| 2024年12月19日 | 102,200円 |
| 2024年12月18日 | 103,600円 |
| 2024年12月17日 | 104,220円 |
| 2024年12月16日 | 103,700円 |
| 2024年12月13日 | 104,400円 |
| 2024年12月12日 | 105,400円 |
| 2024年12月11日 | 104,300円 |
| 2024年12月10日 | 102,600円 |
| 2024年12月9日 | 100,700円 |
| 2024年12月6日 | 100,800円 |
| 2024年12月5日 | 101,600円 |
| 2024年12月4日 | 100,900円 |
| 2024年12月3日 | 100,900円 |
| 2024年12月2日 | 101,200円 |
| 2024年11月29日 | 101,500円 |
| 2024年11月28日 | 101,800円 |
| 2024年11月27日 | 102,500円 |
| 2024年11月26日 | 103,100円 |
| 2024年11月25日 | 105,100円 |
| 2024年11月22日 | 105,000円 |
| 2024年11月21日 | 104,900円 |
| 2024年11月20日 | 104,100円 |
| 2024年11月19日 | 102,900円 |
| 2024年11月18日 | 101,000円 |
| 2024年11月15日 | 103,000円 |
| 2024年11月14日 | 102,100円 |
| 2024年11月13日 | 102,600円 |
| 2024年11月12日 | 102,700円 |
| 2024年11月11日 | 104,700円 |
| 2024年11月8日 | 105,800円 |
| 2024年11月7日 | 105,000円 |
| 2024年11月6日 | 106,200円 |
| 2024年11月5日 | 106,200円 |
| 2024年11月1日 | 106,500円 |
| 2024年10月31日 | 108,900円 |
| 2024年10月30日 | 108,500円 |
| 2024年10月29日 | 107,200円 |
| 2024年10月28日 | 106,800円 |
| 2024年10月25日 | 105,800円 |
| 2024年10月24日 | 105,800円 |
| 2024年10月23日 | 105,900円 |
| 2024年10月22日 | 104,600円 |
| 2024年10月21日 | 103,600円 |
| 2024年10月18日 | 103,000円 |
| 2024年10月17日 | 101,900円 |
| 2024年10月16日 | 101,100円 |
| 2024年10月15日 | 101,000円 |
| 2024年10月11日 | 99,700円 |
| 2024年10月10日 | 99,000円 |
| 2024年10月9日 | 98,900円 |
| 2024年10月8日 | 99,600円 |
| 2024年10月7日 | 100,300円 |
| 2024年10月4日 | 99,300円 |
| 2024年10月3日 | 99,300円 |
| 2024年10月2日 | 97,300円 |
| 2024年10月1日 | 96,600円 |
| 2024年9月30日 | 96,800円 |
| 2024年9月27日 | 97,800円 |
