2000年8月の金価格・金相場の推移
2000年8月の金価格・金相場推移チャート
2000年8月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年8月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年8月1日 | 1013円 |
2000年8月2日 | 1007円 |
2000年8月3日 | 1007円 |
2000年8月4日 | 991円 |
2000年8月7日 | 991円 |
2000年8月8日 | 998円 |
2000年8月9日 | 990円 |
2000年8月10日 | 978円 |
2000年8月11日 | 989円 |
2000年8月14日 | 1003円 |
2000年8月15日 | 1002円 |
2000年8月16日 | 999円 |
2000年8月17日 | 1002円 |
2000年8月18日 | 1005円 |
2000年8月21日 | 998円 |
2000年8月22日 | 992円 |
2000年8月23日 | 985円 |
2000年8月24日 | 968円 |
2000年8月25日 | 974円 |
2000年8月28日 | 978円 |
2000年8月29日 | 973円 |
2000年8月30日 | 968円 |
2000年8月31日 | 974円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年8月1日 | 2096円 |
2000年8月2日 | 2146円 |
2000年8月3日 | 2202円 |
2000年8月4日 | 2026円 |
2000年8月7日 | 2056円 |
2000年8月8日 | 2027円 |
2000年8月9日 | 2075円 |
2000年8月10日 | 2063円 |
2000年8月11日 | 2091円 |
2000年8月14日 | 2052円 |
2000年8月15日 | 2047円 |
2000年8月16日 | 2071円 |
2000年8月17日 | 2062円 |
2000年8月18日 | 2050円 |
2000年8月21日 | 2028円 |
2000年8月22日 | 2,057円 |
2000年8月23日 | 2047円 |
2000年8月24日 | 2030円 |
2000年8月25日 | 2030円 |
2000年8月28日 | 2052円 |
2000年8月29日 | 2,061円 |
2000年8月30日 | 2,083円 |
2000年8月31日 | 2,086円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円