2002年2月の金価格・金相場の推移
2002年2月の金価格・金相場推移チャート
2002年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2002年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年2月1日 | 1,274円 |
2002年2月4日 | 1,274円 |
2002年2月5日 | 1,286円 |
2002年2月6日 | 1,334円 |
2002年2月7日 | 1,337円 |
2002年2月8日 | 1,367円 |
2002年2月12日 | 1,355円 |
2002年2月13日 | 1,334円 |
2002年2月14日 | 1,336円 |
2002年2月15日 | 1,332円 |
2002年2月18日 | 1,325円 |
2002年2月19日 | 1,326円 |
2002年2月20日 | 1,308円 |
2002年2月21日 | 1,313円 |
2002年2月22日 | 1,320円 |
2002年2月25日 | 1,312円 |
2002年2月26日 | 1,314円 |
2002年2月27日 | 1,347円 |
2002年2月28日 | 1,340円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年2月1日 | 2,009円 |
2002年2月4日 | 1,981円 |
2002年2月5日 | 1,976円 |
2002年2月6日 | 2,040円 |
2002年2月7日 | 2,031円 |
2002年2月8日 | 2,079円 |
2002年2月12日 | 2,074円 |
2002年2月13日 | 2,029円 |
2002年2月14日 | 2,061円 |
2002年2月15日 | 2,097円 |
2002年2月18日 | 2,073円 |
2002年2月19日 | 2,060円 |
2002年2月20日 | 2,054円 |
2002年2月21日 | 2,068円 |
2002年2月22日 | 2,092円 |
2002年2月25日 | 2,094円 |
2002年2月26日 | 2,109円 |
2002年2月27日 | 2,151円 |
2002年2月28日 | 2,184円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円