2003年2月の金価格・金相場の推移
2003年2月の金価格・金相場推移チャート
2003年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2003年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年2月3日 | 1,476円 |
2003年2月4日 | 1,500円 |
2003年2月5日 | 1,523円 |
2003年2月6日 | 1,485円 |
2003年2月7日 | 1,470円 |
2003年2月10日 | 1,479円 |
2003年2月12日 | 1,464円 |
2003年2月13日 | 1,417円 |
2003年2月14日 | 1,427円 |
2003年2月17日 | 1,400円 |
2003年2月18日 | 1,383円 |
2003年2月19日 | 1,360円 |
2003年2月20日 | 1,394円 |
2003年2月21日 | 1,399円 |
2003年2月24日 | 1,392円 |
2003年2月25日 | 1,417円 |
2003年2月26日 | 1,386円 |
2003年2月27日 | 1,392円 |
2003年2月28日 | 1,365円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年2月3日 | 2,669円 |
2003年2月4日 | 2,792円 |
2003年2月5日 | 2,722円 |
2003年2月6日 | 2,715円 |
2003年2月7日 | 2,678円 |
2003年2月10日 | 2,720円 |
2003年2月12日 | 2,713円 |
2003年2月13日 | 2,751円 |
2003年2月14日 | 2,747円 |
2003年2月17日 | 2,754円 |
2003年2月18日 | 2,732円 |
2003年2月19日 | 2,619円 |
2003年2月20日 | 2,648円 |
2003年2月21日 | 2,599円 |
2003年2月24日 | 2,604円 |
2003年2月25日 | 2,629円 |
2003年2月26日 | 2,623円 |
2003年2月27日 | 2,630円 |
2003年2月28日 | 2,623円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円