2007年金相場の価格推移
2007年金相場の価格推移グラフ
2007年金相場の動向
2007年最高値 (2007年11月9日) |
2007年最安値 (2007年1月9日) |
平均買取金額 |
3,154円 |
2,427円 |
2,727円 |
2007年金相場の価格推移
1月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年1月5日 | 2,461円 | -5 |
2007年1月9日 | 2,427円 | -34 |
2007年1月10日 | 2,438円 | +11 |
2007年1月11日 | 2,438円 | +0 |
2007年1月12日 | 2,454円 | +16 |
2007年1月15日 | 2,501円 | +47 |
2007年1月16日 | 2,511円 | +10 |
2007年1月17日 | 2,509円 | -2 |
2007年1月18日 | 2,539円 | +30 |
2007年1月19日 | 2,534円 | -5 |
2007年1月22日 | 2,565円 | +31 |
2007年1月23日 | 2,564円 | -1 |
2007年1月24日 | 2,617円 | +53 |
2007年1月25日 | 2,604円 | -13 |
2007年1月26日 | 2,608円 | +4 |
2007年1月29日 | 2,615円 | +7 |
2007年1月30日 | 2,601円 | -14 |
2007年1月31日 | 2,620円 | +19 |
2月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年2月1日 | 2,631円 | +11 |
2007年2月2日 | 2,635円 | +4 |
2007年2月5日 | 2,616円 | -19 |
2007年2月6日 | 2,592円 | -24 |
2007年2月7日 | 2,617円 | +25 |
2007年2月8日 | 2,620円 | +3 |
2007年2月9日 | 2,657円 | +37 |
2007年2月13日 | 2,676円 | +19 |
2007年2月14日 | 2,682円 | +6 |
2007年2月15日 | 2,680円 | -2 |
2007年2月16日 | 2,657円 | -23 |
2007年2月19日 | 2,657円 | +0 |
2007年2月20日 | 2,669円 | +12 |
2007年2月21日 | 2,642円 | -27 |
2007年2月22日 | 2,732円 | +90 |
2007年2月23日 | 2,725円 | -7 |
2007年2月26日 | 2,755円 | +30 |
2007年2月27日 | 2,757円 | +2 |
2007年2月28日 | 2,634円 | -123 |
3月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年3月1日 | 2,675円 | +41 |
2007年3月2日 | 2,595円 | -80 |
2007年3月5日 | 2,501円 | -94 |
2007年3月6日 | 2,460円 | -41 |
2007年3月7日 | 2,529円 | +69 |
2007年3月8日 | 2,514円 | -15 |
2007年3月9日 | 2,561円 | +47 |
2007年3月10日 | 2,571円 | +10 |
2007年3月12日 | 2,561円 | -10 |
2007年3月13日 | 2,558円 | -3 |
2007年3月14日 | 2,510円 | -48 |
2007年3月15日 | 2,530円 | +20 |
2007年3月16日 | 2,540円 | +10 |
2007年3月17日 | 2,545円 | +5 |
2007年3月19日 | 2,549円 | +4 |
2007年3月20日 | 2,574円 | +25 |
2007年3月22日 | 2,600円 | +26 |
2007年3月23日 | 2,608円 | +8 |
2007年3月24日 | 2,586円 | -22 |
2007年3月26日 | 2,594円 | +8 |
2007年3月27日 | 2,612円 | +18 |
2007年3月28日 | 2,615円 | +3 |
2007年3月29日 | 2,599円 | -16 |
2007年3月30日 | 2,603円 | +4 |
2007年3月31日 | 2,603円 | +0 |
4月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年4月2日 | 2,608円 | +5 |
2007年4月3日 | 2,601円 | -7 |
2007年4月4日 | 2,624円 | +23 |
2007年4月5日 | 2,656円 | +32 |
2007年4月6日 | 2,661円 | +5 |
2007年4月7日 | 2,671円 | +10 |
2007年4月9日 | 2,669円 | -2 |
2007年4月10日 | 2,666円 | -3 |
2007年4月11日 | 2,693円 | +27 |
2007年4月12日 | 2,690円 | -3 |
2007年4月13日 | 2,682円 | -8 |
2007年4月14日 | 2,707円 | +25 |
2007年4月16日 | 2,716円 | +9 |
2007年4月17日 | 2,740円 | +24 |
2007年4月18日 | 2,720円 | -20 |
2007年4月19日 | 2,719円 | -1 |
2007年4月20日 | 2,702円 | -17 |
2007年4月21日 | 2,717円 | +15 |
2007年4月23日 | 2,742円 | +25 |
2007年4月24日 | 2,715円 | -27 |
2007年4月25日 | 2,699円 | -16 |
2007年4月26日 | 2,711円 | +12 |
2007年4月27日 | 2,682円 | -29 |
2007年4月28日 | 2,702円 | +20 |
5月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年5月1日 | 2,699円 | -3 |
2007年5月2日 | 2,693円 | -6 |
2007年5月7日 | 2,751円 | +58 |
2007年5月8日 | 2,750円 | -1 |
2007年5月9日 | 2,735円 | -15 |
2007年5月10日 | 2,718円 | -17 |
2007年5月11日 | 2,658円 | -60 |
2007年5月12日 | 2,673円 | +15 |
2007年5月14日 | 2,687円 | +14 |
2007年5月15日 | 2,683円 | -4 |
2007年5月16日 | 2,694円 | +11 |
2007年5月17日 | 2,671円 | -23 |
2007年5月18日 | 2,665円 | -6 |
2007年5月19日 | 2,665円 | +0 |
2007年5月21日 | 2,676円 | +11 |
2007年5月22日 | 2,680円 | +4 |
2007年5月23日 | 2,670円 | -10 |
2007年5月24日 | 2,678円 | +8 |
2007年5月25日 | 2,649円 | -29 |
2007年5月26日 | 2,659円 | +10 |
2007年5月28日 | 2,666円 | +7 |
2007年5月29日 | 2,663円 | -3 |
2007年5月30日 | 2,663円 | +0 |
2007年5月31日 | 2,654円 | -9 |
6月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年6月1日 | 2,686円 | -13 |
2007年6月2日 | 2,716円 | +30 |
2007年6月4日 | 2,722円 | +6 |
2007年6月5日 | 2,719円 | -3 |
2007年6月6日 | 2,716円 | -3 |
2007年6月7日 | 2,700円 | -16 |
2007年6月8日 | 2,669円 | -31 |
2007年6月9日 | 2,629円 | -40 |
2007年6月11日 | 2,646円 | +17 |
2007年6月12日 | 2,652円 | +6 |
2007年6月13日 | 2,628円 | -24 |
2007年6月14日 | 2,658円 | +30 |
2007年6月15日 | 2,676円 | +18 |
2007年6月16日 | 2,691円 | +15 |
2007年6月18日 | 2,696円 | +5 |
2007年6月19日 | 2,703円 | +7 |
2007年6月20日 | 2,712円 | +9 |
2007年6月21日 | 2,700円 | -12 |
2007年6月22日 | 2,691円 | -9 |
2007年6月23日 | 2,701円 | +10 |
2007年6月25日 | 2,692円 | -9 |
2007年6月26日 | 2,684円 | -8 |
2007年6月27日 | 2,635円 | -49 |
2007年6月28日 | 2,643円 | +8 |
2007年6月29日 | 2,656円 | +13 |
2007年6月30日 | 2,676円 | +20 |
7月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年7月2日 | 2,671円 | -5 |
2007年7月3日 | 2,678円 | +7 |
2007年7月4日 | 2,672円 | -6 |
2007年7月5日 | 2,677円 | +5 |
2007年7月6日 | 2,661円 | -16 |
2007年7月7日 | 2,676円 | +15 |
2007年7月9日 | 2,692円 | +16 |
2007年7月10日 | 2,706円 | +14 |
2007年7月11日 | 2,700円 | -6 |
2007年7月12日 | 2,695円 | -5 |
2007年7月13日 | 2,720円 | +25 |
2007年7月14日 | 2,705円 | -15 |
2007年7月17日 | 2,708円 | +3 |
2007年7月18日 | 2,704円 | -4 |
2007年7月19日 | 2,734円 | +30 |
2007年7月20日 | 2,751円 | +17 |
2007年7月21日 | 2,761円 | +10 |
2007年7月23日 | 2,759円 | -2 |
2007年7月24日 | 2,740円 | -19 |
2007年7月25日 | 2,726円 | -14 |
2007年7月26日 | 2,717円 | -9 |
2007年7月27日 | 2,640円 | -77 |
2007年7月28日 | 2,620円 | -20 |
2007年7月30日 | 2,620円 | +0 |
2007年7月31日 | 2,650円 | +30 |
8月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年8月1日 | 2,630円 | -20 |
2007年8月2日 | 2,637円 | +7 |
2007年8月3日 | 2,653円 | +16 |
2007年8月4日 | 2,663円 | +10 |
2007年8月6日 | 2,636円 | -27 |
2007年8月7日 | 2,653円 | +17 |
2007年8月8日 | 2,662円 | +9 |
2007年8月9日 | 2,684円 | +22 |
2007年8月10日 | 2,615円 | -69 |
2007年8月16日 | 2,594円 | -21 |
2007年8月17日 | 2,467円 | -127 |
2007年8月18日 | 2,507円 | +40 |
2007年8月20日 | 2,513円 | +6 |
2007年8月21日 | 2,527円 | +14 |
2007年8月22日 | 2,514円 | -13 |
2007年8月23日 | 2,562円 | +48 |
2007年8月24日 | 2,560円 | -2 |
2007年8月25日 | 2,598円 | +38 |
2007年8月27日 | 2,596円 | -2 |
2007年8月28日 | 2,572円 | -24 |
2007年8月29日 | 2,528円 | -44 |
2007年8月30日 | 2,570円 | +42 |
2007年8月31日 | 2,570円 | +0 |
9月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年9月1日 | 2,590円 | +20 |
2007年9月3日 | 2,598円 | +8 |
2007年9月4日 | 2,594円 | -4 |
2007年9月5日 | 2,637円 | +43 |
2007年9月6日 | 2,613円 | -24 |
2007年9月7日 | 2,666円 | +53 |
2007年9月8日 | 2,650円 | -16 |
2007年9月10日 | 2,649円 | -1 |
2007年9月11日 | 2,664円 | +15 |
2007年9月12日 | 2,699円 | +35 |
2007年9月13日 | 2,713円 | +14 |
2007年9月14日 | 2,704円 | -9 |
2007年9月15日 | 2,709円 | +5 |
2007年9月18日 | 2,734円 | +25 |
2007年9月19日 | 2,789円 | +55 |
2007年9月20日 | 2,789円 | +0 |
2007年9月21日 | 2,812円 | +23 |
2007年9月22日 | 2,802円 | -10 |
2007年9月25日 | 2,789円 | -13 |
2007年9月26日 | 2,796円 | +7 |
2007年9月27日 | 2,802円 | +6 |
2007年9月28日 | 2,824円 | +22 |
2007年9月29日 | 2,829円 | +5 |
10月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年10月1日 | 2,847円 | +18 |
2007年10月2日 | 2,873円 | +26 |
2007年10月3日 | 2,824円 | -49 |
2007年10月4日 | 2,832円 | +8 |
2007年10月5日 | 2,855円 | +23 |
2007年10月6日 | 2,895円 | +40 |
2007年10月9日 | 2,862円 | -33 |
2007年10月10日 | 2,888円 | +26 |
2007年10月11日 | 2,896円 | +8 |
2007年10月12日 | 2,930円 | +34 |
2007年10月13日 | 2,935円 | +5 |
2007年10月15日 | 2,940円 | +5 |
2007年10月16日 | 2,954円 | +14 |
2007年10月17日 | 2,957円 | +3 |
2007年10月18日 | 2,935円 | -22 |
2007年10月19日 | 2,958円 | +23 |
2007年10月20日 | 2,925円 | -33 |
2007年10月22日 | 2,902円 | -23 |
2007年10月23日 | 2,886円 | -16 |
2007年10月24日 | 2,911円 | +25 |
2007年10月25日 | 2,903円 | -8 |
2007年10月26日 | 2,936円 | +33 |
2007年10月27日 | 2,966円 | +30 |
2007年10月29日 | 2,990円 | +24 |
2007年10月30日 | 3,016円 | +26 |
2007年10月31日 | 2,978円 | -38 |
11月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年11月1日 | 3,071円 | +93 |
2007年11月2日 | 3,027円 | -44 |
2007年11月5日 | 3,074円 | +47 |
2007年11月6日 | 3,080円 | +6 |
2007年11月7日 | 3,150円 | +70 |
2007年11月8日 | 3,115円 | -35 |
2007年11月9日 | 3,154円 | +39 |
2007年11月10日 | 3,074円 | -80 |
2007年11月12日 | 3,060円 | -14 |
2007年11月13日 | 2,919円 | -141 |
2007年11月14日 | 2,974円 | +55 |
2007年11月15日 | 3,020円 | +46 |
2007年11月16日 | 2,910円 | -110 |
2007年11月17日 | 2,895円 | -15 |
2007年11月19日 | 2,935円 | +40 |
2007年11月20日 | 2,852円 | -83 |
2007年11月21日 | 2,938円 | +86 |
2007年11月26日 | 2,994円 | +56 |
2007年11月27日 | 2,957円 | -37 |
2007年11月28日 | 2,950円 | -7 |
2007年11月29日 | 2,956円 | +6 |
2007年11月30日 | 2,913円 | -43 |
12月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2007年12月1日 | 2,898円 | -15 |
2007年12月3日 | 2,910円 | +12 |
2007年12月4日 | 2,919円 | +9 |
2007年12月5日 | 2,946円 | +27 |
2007年12月6日 | 2,945円 | -1 |
2007年12月7日 | 2,980円 | +35 |
2007年12月10日 | 2,967円 | -13 |
2007年12月11日 | 3,011円 | +44 |
2007年12月12日 | 2,975円 | -36 |
2007年12月13日 | 3,032円 | +57 |
2007年12月14日 | 3,006円 | -26 |
2007年12月15日 | 3,006円 | +0 |
2007年12月17日 | 3,006円 | +0 |
2007年12月18日 | 2,999円 | -7 |
2007年12月19日 | 3,024円 | +25 |
2007年12月20日 | 3,034円 | +10 |
2007年12月21日 | 3,012円 | -22 |
2007年12月22日 | 3,052円 | +40 |
2007年12月25日 | 3,070円 | +18 |
2007年12月26日 | 3,078円 | +8 |
2007年(1月~12月) 金相場の価格推移
過去の金相場の価格推移
金・貴金属の買取ならゴールドプラザ
1gあたりの金価格は去年末から高騰を始め、現在では16,000円前後を推移しています。世界情勢や為替、アメリカ経済の影響を大きく受ける金価格ですが現在は過去最高値を次々と更新しておりまり、絶好の売り時と言えるでしょう。資産価値の高いインゴットや金貨はもちろん、リングやネックレスなどの金製品を少しでも高く売却したいとお考えかと思います。金買取なら豊富な買取実績があり、親切丁寧な接客を常に心がけているゴールドプラザにお任せください。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の金相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金相場
過去の金相場
金・貴金属に関連するコラム
2024年、金(ゴールド)の相場は乱高下を繰り返しつつも基調は上昇傾向で、市場の構造変化により史上最高値を何度も更新しました。今回は2024年下半期の金価格変動を中心に振り返りながら、2025年における金相場の展望についてお話しさせていただきます。
詳しく見る>>
日本で発行される金貨の中で「記念金貨」は、国の大きな行事を記念して発行されることが多く、スポーツの祭典・国際的なイベント・歴史の節目を記念したものなどが存在します。中でも天皇陛下およびその御一族である「皇室」に関連した「記念金貨」は、国内外において人気が高いことで有名です。今回は、そんな「皇室」にまつわる「記念金貨」について解説させていただきます。
詳しく見る>>
金と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やはりアクセサリー。
世界における金の消費量の70%を宝飾品が占めていると言われているため、当然かもしれません。しかし、金は美術品や伝統工芸品、建築物、通貨、そして投資用の金地金などにも利用されています。今回は、さまざまな分野で活用されている金の使用用途についてご紹介しましょう。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
金・貴金属を売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。