2015年金相場の価格推移
2015年金相場の価格推移グラフ
2015年金相場の動向
2015年最高値 (2015年1月23日) |
2015年最安値 (2015年12月19日) |
平均買取金額 |
5,298円 |
4,428円 |
4,831円 |
2015年金相場の価格推移
1月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年1月5日 | 4,907円 | +27 |
2015年1月6日 | 4,947円 | +40 |
2015年1月7日 | 4,968円 | +21 |
2015年1月8日 | 4,979円 | +11 |
2015年1月9日 | 4,987円 | +8 |
2015年1月10日 | 4,987円 | +0 |
2015年1月13日 | 5,013円 | +26 |
2015年1月14日 | 4,995円 | -18 |
2015年1月15日 | 4,976円 | -19 |
2015年1月16日 | 5,039円 | +63 |
2015年1月17日 | 5,139円 | +100 |
2015年1月19日 | 5,164円 | +25 |
2015年1月20日 | 5,161円 | -3 |
2015年1月21日 | 5,259円 | +98 |
2015年1月22日 | 5,232円 | -27 |
2015年1月23日 | 5,298円 | +66 |
2015年1月24日 | 5,228円 | -70 |
2015年1月26日 | 5,237円 | +9 |
2015年1月27日 | 5,202円 | -35 |
2015年1月28日 | 5,236円 | +34 |
2015年1月29日 | 5,194円 | -42 |
2015年1月30日 | 5,126円 | -68 |
2015年1月31日 | 5,156円 | +30 |
2月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年2月2日 | 5,168円 | +12 |
2015年2月3日 | 5,147円 | -21 |
2015年2月4日 | 5,105円 | -42 |
2015年2月5日 | 5,136円 | +31 |
2015年2月6日 | 5,114円 | -22 |
2015年2月7日 | 5,049円 | -65 |
2015年2月9日 | 5,058円 | +9 |
2015年2月10日 | 5,061円 | +3 |
2015年2月12日 | 5,055円 | -6 |
2015年2月13日 | 5,017円 | -38 |
2015年2月16日 | 5,029円 | +12 |
2015年2月17日 | 5,020円 | -9 |
2015年2月18日 | 4,966円 | -54 |
2015年2月19日 | 4,965円 | -1 |
2015年2月20日 | 4,961円 | -4 |
2015年2月21日 | 4,931円 | -30 |
2015年2月23日 | 4,943円 | +12 |
2015年2月24日 | 4,934円 | -9 |
2015年2月25日 | 4,938円 | +4 |
2015年2月26日 | 4,937円 | -1 |
2015年2月27日 | 4,976円 | +39 |
2015年2月28日 | 4,986円 | +10 |
3月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年3月2日 | 5,018円 | +32 |
2015年3月3日 | 4,997円 | -21 |
2015年3月4日 | 4,965円 | -32 |
2015年3月5日 | 4,961円 | -4 |
2015年3月6日 | 4,966円 | +5 |
2015年3月7日 | 4,841円 | -125 |
2015年3月9日 | 4,869円 | +28 |
2015年3月10日 | 4,894円 | +25 |
2015年3月11日 | 4,865円 | -29 |
2015年3月12日 | 4,843円 | -22 |
2015年3月13日 | 4,839円 | -4 |
2015年3月14日 | 4,839円 | +0 |
2015年3月16日 | 4,839円 | +0 |
2015年3月17日 | 4,843円 | +4 |
2015年3月18日 | 4,816円 | -27 |
2015年3月19日 | 4,852円 | +36 |
2015年3月20日 | 4,869円 | +17 |
2015年3月23日 | 4,902円 | +33 |
2015年3月24日 | 4,907円 | +5 |
2015年3月25日 | 4,911円 | +4 |
2015年3月26日 | 4,912円 | +1 |
2015年3月27日 | 4,937円 | +25 |
2015年3月28日 | 4,902円 | -35 |
2015年3月30日 | 4,913円 | +11 |
2015年3月31日 | 4,904円 | -9 |
4月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年4月1日 | 4,895円 | -9 |
2015年4月2日 | 4,958円 | +63 |
2015年4月3日 | 4,956円 | -2 |
2015年4月4日 | 4,931円 | -25 |
2015年4月6日 | 4,990円 | +59 |
2015年4月7日 | 4,997円 | +7 |
2015年4月8日 | 5,006円 | +9 |
2015年4月9日 | 4,974円 | -32 |
2015年4月10日 | 4,963円 | -11 |
2015年4月11日 | 4,983円 | +20 |
2015年4月13日 | 5,003円 | +20 |
2015年4月14日 | 4,953円 | -50 |
2015年4月15日 | 4,919円 | -34 |
2015年4月16日 | 4,950円 | +31 |
2015年4月17日 | 4,923円 | -27 |
2015年4月18日 | 4,928円 | +5 |
2015年4月20日 | 4,941円 | +13 |
2015年4月21日 | 4,917円 | -24 |
2015年4月22日 | 4,959円 | +42 |
2015年4月23日 | 4,919円 | -40 |
2015年4月24日 | 4,921円 | +2 |
2015年4月25日 | 4,831円 | -90 |
2015年4月27日 | 4,835円 | +4 |
2015年4月28日 | 4,919円 | +84 |
2015年4月30日 | 4,932円 | +13 |
5月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年5月1日 | 4,875円 | -57 |
2015年5月2日 | 4,875円 | +0 |
2015年5月7日 | 4,899円 | +24 |
2015年5月8日 | 4,879円 | -20 |
2015年5月9日 | 4,889円 | +10 |
2015年5月11日 | 4,909円 | +20 |
2015年5月12日 | 4,899円 | -10 |
2015年5月13日 | 4,922円 | +23 |
2015年5月14日 | 4,977円 | +55 |
2015年5月15日 | 5,006円 | +29 |
2015年5月16日 | 5,006円 | +0 |
2015年5月18日 | 5,015円 | +9 |
2015年5月19日 | 5,039円 | +24 |
2015年5月20日 | 5,011円 | -28 |
2015年5月21日 | 5,033円 | +22 |
2015年5月22日 | 5,019円 | -14 |
2015年5月23日 | 5,025円 | +6 |
2015年5月25日 | 5,037円 | +12 |
2015年5月26日 | 5,047円 | +10 |
2015年5月27日 | 5,032円 | -15 |
2015年5月28日 | 5,053円 | +21 |
2015年5月29日 | 5,060円 | +7 |
2015年5月30日 | 5,070円 | +10 |
6月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年6月1日 | 5,087円 | +17 |
2015年6月2日 | 5,101円 | +14 |
2015年6月3日 | 5,101円 | +0 |
2015年6月4日 | 5,074円 | -27 |
2015年6月5日 | 5,044円 | -30 |
2015年6月6日 | 5,054円 | +10 |
2015年6月8日 | 5,061円 | +7 |
2015年6月9日 | 5,039円 | -22 |
2015年6月10日 | 5,046円 | +7 |
2015年6月11日 | 5,025円 | -21 |
2015年6月12日 | 5,030円 | +5 |
2015年6月13日 | 5,010円 | -20 |
2015年6月15日 | 5,026円 | +16 |
2015年6月16日 | 5,039円 | +13 |
2015年6月17日 | 5,024円 | -15 |
2015年6月18日 | 5,045円 | +21 |
2015年6月19日 | 5,084円 | +39 |
2015年6月20日 | 5,064円 | -20 |
2015年6月22日 | 5,070円 | +6 |
2015年6月23日 | 5,043円 | -27 |
2015年6月24日 | 5,028円 | -15 |
2015年6月25日 | 5,019円 | -9 |
2015年6月26日 | 4,997円 | -22 |
2015年6月27日 | 4,997円 | +0 |
2015年6月29日 | 5,018円 | +21 |
2015年6月30日 | 4,973円 | -45 |
7月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年7月1日 | 4,956円 | -17 |
2015年7月2日 | 4,962円 | +6 |
2015年7月3日 | 4,948円 | -14 |
2015年7月4日 | 4,938円 | -10 |
2015年7月6日 | 4,956円 | +18 |
2015年7月7日 | 4,948円 | -8 |
2015年7月8日 | 4,879円 | -69 |
2015年7月9日 | 4,825円 | -54 |
2015年7月10日 | 4,868円 | +43 |
2015年7月11日 | 4,898円 | +30 |
2015年7月13日 | 4,906円 | +8 |
2015年7月14日 | 4,923円 | +17 |
2015年7月15日 | 4,906円 | -17 |
2015年7月16日 | 4,893円 | -13 |
2015年7月17日 | 4,887円 | -6 |
2015年7月18日 | 4,807円 | -80 |
2015年7月21日 | 4,721円 | -86 |
2015年7月22日 | 4,697円 | -24 |
2015年7月23日 | 4,686円 | -11 |
2015年7月24日 | 4,656円 | -30 |
2015年7月25日 | 4,656円 | +0 |
2015年7月27日 | 4,679円 | +23 |
2015年7月28日 | 4,649円 | -30 |
2015年7月29日 | 4,668円 | +19 |
2015年7月30日 | 4,691円 | +23 |
2015年7月31日 | 4,653円 | -38 |
8月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年8月1日 | 4,658円 | +5 |
2015年8月3日 | 4,674円 | +16 |
2015年8月4日 | 4,632円 | -42 |
2015年8月5日 | 4,655円 | +23 |
2015年8月6日 | 4,659円 | +4 |
2015年8月7日 | 4,677円 | +18 |
2015年8月8日 | 4,677円 | +0 |
2015年8月10日 | 4,664円 | -13 |
2015年8月11日 | 4,736円 | +72 |
2015年8月17日 | 4,783円 | +47 |
2015年8月18日 | 4,794円 | +11 |
2015年8月19日 | 4,784円 | -10 |
2015年8月20日 | 4,838円 | +54 |
2015年8月21日 | 4,900円 | +62 |
2015年8月22日 | 4,865円 | -35 |
2015年8月24日 | 4,854円 | -11 |
2015年8月25日 | 4,727円 | -127 |
2015年8月26日 | 4,684円 | -43 |
2015年8月27日 | 4,653円 | -31 |
2015年8月28日 | 4,694円 | +41 |
2015年8月29日 | 4,714円 | +20 |
2015年8月31日 | 4,724円 | +10 |
9月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年9月1日 | 4,734円 | +10 |
2015年9月2日 | 4,705円 | -29 |
2015年9月3日 | 4,702円 | -3 |
2015年9月4日 | 4,653円 | -49 |
2015年9月5日 | 4,578円 | -75 |
2015年9月7日 | 4,589円 | +11 |
2015年9月8日 | 4,612円 | +23 |
2015年9月9日 | 4,650円 | +38 |
2015年9月10日 | 4,588円 | -62 |
2015年9月11日 | 4,628円 | +40 |
2015年9月12日 | 4,578円 | -50 |
2015年9月14日 | 4,598円 | +20 |
2015年9月15日 | 4,596円 | -2 |
2015年9月16日 | 4,578円 | -18 |
2015年9月17日 | 4,651円 | +73 |
2015年9月18日 | 4,665円 | +14 |
2015年9月19日 | 4,680円 | +15 |
2015年9月24日 | 4,688円 | +8 |
2015年9月25日 | 4,755円 | +67 |
2015年9月26日 | 4,735円 | -20 |
2015年9月28日 | 4,750円 | +15 |
2015年9月29日 | 4,664円 | -86 |
2015年9月30日 | 4,649円 | -15 |
10月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年10月1日 | 4,606円 | -43 |
2015年10月2日 | 4,599円 | -7 |
2015年10月3日 | 4,669円 | +70 |
2015年10月5日 | 4,695円 | +26 |
2015年10月6日 | 4,706円 | +11 |
2015年10月7日 | 4,745円 | +39 |
2015年10月8日 | 4,721円 | -24 |
2015年10月9日 | 4,705円 | -16 |
2015年10月10日 | 4,755円 | +50 |
2015年10月13日 | 4,796円 | +41 |
2015年10月14日 | 4,801円 | +5 |
2015年10月15日 | 4,845円 | +44 |
2015年10月16日 | 4,840円 | -5 |
2015年10月17日 | 4,820円 | -20 |
2015年10月19日 | 4,825円 | +5 |
2015年10月20日 | 4,811円 | -14 |
2015年10月21日 | 4,846円 | +35 |
2015年10月22日 | 4,813円 | -33 |
2015年10月23日 | 4,837円 | +24 |
2015年10月24日 | 4,837円 | +0 |
2015年10月26日 | 4,841円 | +4 |
2015年10月27日 | 4,831円 | -10 |
2015年10月28日 | 4,831円 | +0 |
2015年10月29日 | 4,805円 | -26 |
2015年10月30日 | 4,765円 | -40 |
2015年10月31日 | 4,715円 | -50 |
11月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年11月2日 | 4,724円 | +9 |
2015年11月4日 | 4,676円 | -48 |
2015年11月5日 | 4,647円 | -29 |
2015年11月6日 | 4,641円 | -6 |
2015年11月7日 | 4,611円 | -30 |
2015年11月9日 | 4,630円 | +19 |
2015年11月10日 | 4,638円 | +8 |
2015年11月11日 | 4,621円 | -17 |
2015年11月12日 | 4,597円 | -24 |
2015年11月13日 | 4,584円 | -13 |
2015年11月14日 | 4,569円 | -15 |
2015年11月16日 | 4,599円 | +30 |
2015年11月17日 | 4,606円 | +7 |
2015年11月18日 | 4,551円 | -55 |
2015年11月19日 | 4,569円 | +18 |
2015年11月20日 | 4,581円 | +12 |
2015年11月21日 | 4,561円 | -20 |
2015年11月24日 | 4,526円 | -35 |
2015年11月25日 | 4,536円 | +10 |
2015年11月26日 | 4,535円 | -1 |
2015年11月27日 | 4,535円 | +0 |
2015年11月28日 | 4,460円 | -75 |
2015年11月30日 | 4,479円 | +19 |
12月金相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2015年12月1日 | 4,526円 | +47 |
2015年12月2日 | 4,530円 | +4 |
2015年12月3日 | 4,471円 | -59 |
2015年12月4日 | 4,495円 | +24 |
2015年12月5日 | 4,575円 | +80 |
2015年12月7日 | 4,595円 | +20 |
2015年12月8日 | 4,554円 | -41 |
2015年12月9日 | 4,551円 | -3 |
2015年12月10日 | 4,499円 | -52 |
2015年12月11日 | 4,499円 | +0 |
2015年12月12日 | 4,454円 | -45 |
2015年12月14日 | 4,466円 | +12 |
2015年12月15日 | 4,433円 | -33 |
2015年12月16日 | 4,459円 | +26 |
2015年12月17日 | 4,514円 | +55 |
2015年12月18日 | 4,443円 | -71 |
2015年12月19日 | 4,428円 | -15 |
2015年12月21日 | 4,441円 | +13 |
2015年12月22日 | 4,492円 | +51 |
2015年12月24日 | 4,462円 | -30 |
2015年12月25日 | 4,457円 | -5 |
2015年(1月~12月) 金相場の価格推移
過去の金相場の価格推移
金・貴金属の買取ならゴールドプラザ
1gあたりの金価格は去年末から高騰を始め、現在では16,000円前後を推移しています。世界情勢や為替、アメリカ経済の影響を大きく受ける金価格ですが現在は過去最高値を次々と更新しておりまり、絶好の売り時と言えるでしょう。資産価値の高いインゴットや金貨はもちろん、リングやネックレスなどの金製品を少しでも高く売却したいとお考えかと思います。金買取なら豊富な買取実績があり、親切丁寧な接客を常に心がけているゴールドプラザにお任せください。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の金相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金相場
過去の金相場
金・貴金属に関連するコラム
2024年、金(ゴールド)の相場は乱高下を繰り返しつつも基調は上昇傾向で、市場の構造変化により史上最高値を何度も更新しました。今回は2024年下半期の金価格変動を中心に振り返りながら、2025年における金相場の展望についてお話しさせていただきます。
詳しく見る>>
日本で発行される金貨の中で「記念金貨」は、国の大きな行事を記念して発行されることが多く、スポーツの祭典・国際的なイベント・歴史の節目を記念したものなどが存在します。中でも天皇陛下およびその御一族である「皇室」に関連した「記念金貨」は、国内外において人気が高いことで有名です。今回は、そんな「皇室」にまつわる「記念金貨」について解説させていただきます。
詳しく見る>>
金と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、やはりアクセサリー。
世界における金の消費量の70%を宝飾品が占めていると言われているため、当然かもしれません。しかし、金は美術品や伝統工芸品、建築物、通貨、そして投資用の金地金などにも利用されています。今回は、さまざまな分野で活用されている金の使用用途についてご紹介しましょう。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗一覧
ゴールドプラザの金・貴金属買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
金・貴金属を売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。