2016年2月の金価格・金相場の推移
2016年2月の金価格・金相場推移チャート
2016年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2016年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2016年2月1日 | 4,663円 |
2016年2月2日 | 4,697円 |
2016年2月3日 | 4,647円 |
2016年2月4日 | 4,643円 |
2016年2月5日 | 4,642円 |
2016年2月6日 | 4,687円 |
2016年2月8日 | 4,702円 |
2016年2月9日 | 4,734円 |
2016年2月10日 | 4,709円 |
2016年2月12日 | 4,787円 |
2016年2月15日 | 4,815円 |
2016年2月16日 | 4,758円 |
2016年2月17日 | 4,718円 |
2016年2月18日 | 4,743円 |
2016年2月19日 | 4,794円 |
2016年2月20日 | 4,754円 |
2016年2月22日 | 4,754円 |
2016年2月23日 | 4,695円 |
2016年2月24日 | 4,745円 |
2016年2月25日 | 4,733円 |
2016年2月26日 | 4,806円 |
2016年2月27日 | 4,781円 |
2016年2月29日 | 4,782円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2016年2月1日 | 3,640円 |
2016年2月2日 | 3,620円 |
2016年2月3日 | 3,529円 |
2016年2月4日 | 3,594円 |
2016年2月5日 | 3,649円 |
2016年2月6日 | 3,669円 |
2016年2月8日 | 3,655円 |
2016年2月9日 | 3,689円 |
2016年2月10日 | 3,691円 |
2016年2月12日 | 3,707円 |
2016年2月15日 | 3,719円 |
2016年2月16日 | 3,698円 |
2016年2月17日 | 3,664円 |
2016年2月18日 | 3,708円 |
2016年2月19日 | 3,678円 |
2016年2月20日 | 3,628円 |
2016年2月22日 | 3,629円 |
2016年2月23日 | 3,604円 |
2016年2月24日 | 3,640円 |
2016年2月25日 | 3,622円 |
2016年2月26日 | 3,612円 |
2016年2月27日 | 3,577円 |
2016年2月29日 | 3,589円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 67700 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 226200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 27300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 102000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 14300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 164200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 684000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 506000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 660100 円