2023年9月の金価格・金相場の推移
2023年9月の金価格・金相場推移チャート
2023年9月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2023年9月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2024年9月1日 | 9,930円 |
2024年9月4日 | 9,966円 |
2024年9月5日 | 9,985円 |
2024年9月6日 | 9,991円 |
2024年9月7日 | 9,954円 |
2024年9月8日 | 9,943円 |
2024年9月11日 | 9,921円 |
2024年9月12日 | 9,908円 |
2024年9月13日 | 9,907円 |
2024年9月14日 | 9,895円 |
2024年9月15日 | 9,910円 |
2024年9月19日 | 10,038円 |
2024年9月20日 | 10,027円 |
2024年9月21日 | 10,063円 |
2024年9月22日 | 9,974円 |
2024年9月25日 | 10,039円 |
2024年9月26日 | 10,018円 |
2024年9月27日 | 9,970円 |
2024年9月28日 | 9,866円 |
2024年9月29日 | 9,804円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2024年9月1日 | 4,914円 |
2024年9月4日 | 4,879円 |
2024年9月5日 | 4,853円 |
2024年9月6日 | 4,792円 |
2024年9月7日 | 4,715円 |
2024年9月8日 | 4,679円 |
2024年9月11日 | 4,603円 |
2024年9月12日 | 4,607円 |
2024年9月13日 | 4,671円 |
2024年9月14日 | 4,633円 |
2024年9月15日 | 4,672円 |
2024年9月19日 | 4,809円 |
2024年9月20日 | 4,815円 |
2024年9月21日 | 4,767円 |
2024年9月22日 | 4,732円 |
2024年9月25日 | 4,772円 |
2024年9月26日 | 4,710円 |
2024年9月27日 | 4,688円 |
2024年9月28日 | 4,655円 |
2024年9月29日 | 4,736円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円