2010年2月の金価格・金相場の推移
2010年2月の金価格・金相場推移チャート
2010年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2010年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2010年2月1日 | 3,269円 |
2010年2月2日 | 3,343円 |
2010年2月3日 | 3,369円 |
2010年2月4日 | 3,356円 |
2010年2月5日 | 3,198円 |
2010年2月6日 | 3,188円 |
2010年2月8日 | 3,192円 |
2010年2月9日 | 3,178円 |
2010年2月10日 | 3,233円 |
2010年2月12日 | 3,269円 |
2010年2月13日 | 3,279円 |
2010年2月15日 | 3,299円 |
2010年2月16日 | 3,310円 |
2010年2月17日 | 3,366円 |
2010年2月18日 | 3,347円 |
2010年2月19日 | 3,378円 |
2010年2月20日 | 3,408円 |
2010年2月22日 | 3,453円 |
2010年2月23日 | 3,389円 |
2010年2月24日 | 3,321円 |
2010年2月25日 | 3,278円 |
2010年2月26日 | 3,297円 |
2010年2月27日 | 3,317円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2010年2月1日 | 4,522円 |
2010年2月2日 | 4,652円 |
2010年2月3日 | 4,723円 |
2010年2月4日 | 4,711円 |
2010年2月5日 | 4,473円 |
2010年2月6日 | 4,393円 |
2010年2月8日 | 4,415円 |
2010年2月9日 | 4,373円 |
2010年2月10日 | 4,471円 |
2010年2月12日 | 4,527円 |
2010年2月13日 | 4,502円 |
2010年2月15日 | 4,536円 |
2010年2月16日 | 4,522円 |
2010年2月17日 | 4,617円 |
2010年2月18日 | 4,575円 |
2010年2月19日 | 4,583円 |
2010年2月20日 | 4,633円 |
2010年2月22日 | 4,695円 |
2010年2月23日 | 4,624円 |
2010年2月24日 | 4,529円 |
2010年2月25日 | 4,539円 |
2010年2月26日 | 4,512円 |
2010年2月27日 | 4,532円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円