2003年4月の金価格・金相場の推移
2003年4月の金価格・金相場推移チャート
2003年4月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2003年4月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年4月1日 | 1,343円 |
2003年4月2日 | 1,327円 |
2003年4月3日 | 1,311円 |
2003年4月4日 | 1,301円 |
2003年4月7日 | 1,298円 |
2003年4月8日 | 1,299円 |
2003年4月9日 | 1,302円 |
2003年4月10日 | 1,319円 |
2003年4月11日 | 1,307円 |
2003年4月14日 | 1,323円 |
2003年4月15日 | 1,313円 |
2003年4月16日 | 1,310円 |
2003年4月17日 | 1,310円 |
2003年4月18日 | 1,315円 |
2003年4月21日 | 1,314円 |
2003年4月22日 | 1,348円 |
2003年4月23日 | 1,337円 |
2003年4月24日 | 1,340円 |
2003年4月25日 | 1,342円 |
2003年4月28日 | 1,342円 |
2003年4月30日 | 1,343円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年4月1日 | 2,524円 |
2003年4月2日 | 2,477円 |
2003年4月3日 | 2,460円 |
2003年4月4日 | 2,431円 |
2003年4月7日 | 2,454円 |
2003年4月8日 | 2,419円 |
2003年4月9日 | 2,464円 |
2003年4月10日 | 2,482円 |
2003年4月11日 | 2,463円 |
2003年4月14日 | 2,491円 |
2003年4月15日 | 2,493円 |
2003年4月16日 | 2,474円 |
2003年4月17日 | 2,463円 |
2003年4月18日 | 2,511円 |
2003年4月21日 | 2,517円 |
2003年4月22日 | 2,552円 |
2003年4月23日 | 2,538円 |
2003年4月24日 | 2,532円 |
2003年4月25日 | 2,524円 |
2003年4月28日 | 2,511円 |
2003年4月30日 | 2,391円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 1184800 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪梅田本店
参考買取価格 : 109000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 284100 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 24000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 857100 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 107200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 133500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 55000 円