2000年1月の金価格・金相場の推移
2000年1月の金価格・金相場推移チャート
2000年1月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年1月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年1月5日 | 969円 |
2000年1月6日 | 976円 |
2000年1月7日 | 985円 |
2000年1月10日 | 985円 |
2000年1月11日 | 989円 |
2000年1月12日 | 1,000円 |
2000年1月13日 | 996円 |
2000年1月14日 | 1,005円 |
2000年1月17日 | 1,007円 |
2000年1月18日 | 999円 |
2000年1月19日 | 1,016円 |
2000年1月20日 | 1,016円 |
2000年1月21日 | 1,013円 |
2000年1月24日 | 1,013円 |
2000年1月25日 | 1,012円 |
2000年1月26日 | 1,012円 |
2000年1月27日 | 1,007円 |
2000年1月28日 | 1,005円 |
2000年1月31日 | 1,006円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年1月5日 | 1,501円 |
2000年1月6日 | 1,465円 |
2000年1月7日 | 1,453円 |
2000年1月10日 | 1,453円 |
2000年1月11日 | 1,467円 |
2000年1月12日 | 1,481円 |
2000年1月13日 | 1,483円 |
2000年1月14日 | 1,498円 |
2000年1月17日 | 1,522円 |
2000年1月18日 | 1,514円 |
2000年1月19日 | 1,530円 |
2000年1月20日 | 1,568円 |
2000年1月21日 | 1,563円 |
2000年1月24日 | 1,563円 |
2000年1月25日 | 1,598円 |
2000年1月26日 | 1,622円 |
2000年1月27日 | 1,592円 |
2000年1月28日 | 1,663円 |
2000年1月31日 | 1,768円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円