2000年3月の金価格・金相場の推移
2000年3月の金価格・金相場推移チャート
2000年3月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年3月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年3月1日 | 1,064円 |
2000年3月2日 | 1,028円 |
2000年3月3日 | 1,034円 |
2000年3月6日 | 1,038円 |
2000年3月7日 | 1,029円 |
2000年3月8日 | 1,038円 |
2000年3月9日 | 1,031円 |
2000年3月10日 | 1,034円 |
2000年3月13日 | 1,023円 |
2000年3月14日 | 1,023円 |
2000年3月15日 | 1,012円 |
2000年3月16日 | 1,018円 |
2000年3月17日 | 1,010円 |
2000年3月20日 | 1,010円 |
2000年3月21日 | 1,013円 |
2000年3月22日 | 1,028円 |
2000年3月23日 | 1,028円 |
2000年3月24日 | 1,016円 |
2000年3月27日 | 1,012円 |
2000年3月28日 | 998円 |
2000年3月29日 | 992円 |
2000年3月30日 | 975円 |
2000年3月31日 | 981円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年3月1日 | 1,729円 |
2000年3月2日 | 1,670円 |
2000年3月3日 | 1,644円 |
2000年3月6日 | 1,675円 |
2000年3月7日 | 1,669円 |
2000年3月8日 | 1,662円 |
2000年3月9日 | 1,675円 |
2000年3月10日 | 1,666円 |
2000年3月13日 | 1,643円 |
2000年3月14日 | 1,675円 |
2000年3月15日 | 1,670円 |
2000年3月16日 | 1,669円 |
2000年3月17日 | 1,688円 |
2000年3月20日 | 1,688円 |
2000年3月21日 | 1,717円 |
2000年3月22日 | 1,747円 |
2000年3月23日 | 1,758円 |
2000年3月24日 | 1,694円 |
2000年3月27日 | 1,686円 |
2000年3月28日 | 1,667円 |
2000年3月29日 | 1,678円 |
2000年3月30日 | 1,659円 |
2000年3月31日 | 1,673円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円