2000年9月の金価格・金相場の推移
2000年9月の金価格・金相場推移チャート
2000年9月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年9月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年9月1日 | 986円 |
2000年9月4日 | 978円 |
2000年9月5日 | 978円 |
2000年9月6日 | 973円 |
2000年9月7日 | 966円 |
2000年9月8日 | 963円 |
2000年9月11日 | 966円 |
2000年9月12日 | 969円 |
2000年9月13日 | 974円 |
2000年9月14日 | 973円 |
2000年9月18日 | 973円 |
2000年9月19日 | 971円 |
2000年9月20日 | 975円 |
2000年9月21日 | 959円 |
2000年9月22日 | 969円 |
2000年9月25日 | 982円 |
2000年9月26日 | 982円 |
2000年9月27日 | 982円 |
2000年9月28日 | 993円 |
2000年9月29日 | 985円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年9月1日 | 2071円 |
2000年9月4日 | 2078円 |
2000年9月5日 | 2167円 |
2000年9月6日 | 2129円 |
2000年9月7日 | 2145円 |
2000年9月8日 | 2117円 |
2000年9月11日 | 2148円 |
2000年9月12日 | 2132円 |
2000年9月13日 | 2150円 |
2000年9月14日 | 2111円 |
2000年9月18日 | 2103円 |
2000年9月19日 | 2103円 |
2000年9月20日 | 2107円 |
2000年9月21日 | 2069円 |
2000年9月22日 | 2058円 |
2000年9月25日 | 2090円 |
2000年9月26日 | 2058円 |
2000年9月27日 | 2019円 |
2000年9月28日 | 2020円 |
2000年9月29日 | 2051円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円