2000年2月の金価格・金相場の推移
2000年2月の金価格・金相場推移チャート
2000年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年2月1日 | 1,013円 |
2000年2月2日 | 1,018円 |
2000年2月3日 | 1,024円 |
2000年2月4日 | 1,029円 |
2000年2月7日 | 1,134円 |
2000年2月8日 | 1,098円 |
2000年2月9日 | 1,103円 |
2000年2月10日 | 1,120円 |
2000年2月11日 | 1,120円 |
2000年2月14日 | 1,120円 |
2000年2月15日 | 1,106円 |
2000年2月16日 | 1,077円 |
2000年2月17日 | 1,096円 |
2000年2月18日 | 1,096円 |
2000年2月21日 | 1,113円 |
2000年2月22日 | 1,129円 |
2000年2月23日 | 1,106円 |
2000年2月24日 | 1,108円 |
2000年2月25日 | 1,097円 |
2000年2月28日 | 1,066円 |
2000年2月29日 | 1,066円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年2月1日 | 1,756円 |
2000年2月2日 | 1,753円 |
2000年2月3日 | 1,800円 |
2000年2月4日 | 1,812円 |
2000年2月7日 | 1,840円 |
2000年2月8日 | 1,857円 |
2000年2月9日 | 1,943円 |
2000年2月10日 | 2,027円 |
2000年2月11日 | 2,027円 |
2000年2月14日 | 1,979円 |
2000年2月15日 | 1,935円 |
2000年2月16日 | 1,995円 |
2000年2月17日 | 2,064円 |
2000年2月18日 | 2,011円 |
2000年2月21日 | 1,848円 |
2000年2月22日 | 1,903円 |
2000年2月23日 | 1,869円 |
2000年2月24日 | 1,754円 |
2000年2月25日 | 1,741円 |
2000年2月28日 | 1,670円 |
2000年2月29日 | 1,707円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 124500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 155000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 31700 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 41200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 140000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 131000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 211000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 125300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 233800 円