2000年7月の金価格・金相場の推移
2000年7月の金価格・金相場推移チャート
2000年7月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年7月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年7月3日 | 1021円 |
2000年7月4日 | 1015円 |
2000年7月5日 | 1014円 |
2000年7月6日 | 1013円 |
2000年7月7日 | 1015円 |
2000年7月10日 | 1020円 |
2000年7月11日 | 1014円 |
2000年7月12日 | 1008円 |
2000年7月13日 | 1013円 |
2000年7月14日 | 1012円 |
2000年7月17日 | 1011円 |
2000年7月18日 | 1022円 |
2000年7月19日 | 1017円 |
2000年7月21日 | 1004円 |
2000年7月24日 | 1016円 |
2000年7月25日 | 1013円 |
2000年7月26日 | 1016円 |
2000年7月27日 | 1021円 |
2000年7月28日 | 1016円 |
2000年7月31日 | 1018円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年7月3日 | 1960円 |
2000年7月4日 | 1928円 |
2000年7月5日 | 1917円 |
2000年7月6日 | 1888円 |
2000年7月7日 | 1909円 |
2000年7月10日 | 1937円 |
2000年7月11日 | 1945円 |
2000年7月12日 | 1948円 |
2000年7月13日 | 1971円 |
2000年7月14日 | 1983円 |
2000年7月17日 | 2016円 |
2000年7月18日 | 2058円 |
2000年7月19日 | 2054円 |
2000年7月21日 | 2061円 |
2000年7月24日 | 2078円 |
2000年7月25日 | 2041円 |
2000年7月26日 | 2041円 |
2000年7月27日 | 2027円 |
2000年7月28日 | 2029円 |
2000年7月31日 | 2039円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円