2000年10月の金価格・金相場の推移
2000年10月の金価格・金相場推移チャート
2000年10月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年10月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年10月2日 | 987円 |
2000年10月3日 | 987円 |
2000年10月4日 | 985円 |
2000年10月5日 | 986円 |
2000年10月6日 | 980円 |
2000年10月10日 | 979円 |
2000年10月11日 | 983円 |
2000年10月12日 | 972円 |
2000年10月13日 | 995円 |
2000年10月16日 | 976円 |
2000年10月17日 | 978円 |
2000年10月18日 | 976円 |
2000年10月19日 | 973円 |
2000年10月20日 | 978円 |
2000年10月23日 | 985円 |
2000年10月24日 | 977円 |
2000年10月25日 | 972円 |
2000年10月26日 | 964円 |
2000年10月27日 | 956円 |
2000年10月30日 | 960円 |
2000年10月31日 | 960円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年10月2日 | 2060円 |
2000年10月3日 | 2040円 |
2000年10月4日 | 2047円 |
2000年10月5日 | 2054円 |
2000年10月6日 | 2089円 |
2000年10月10日 | 2092円 |
2000年10月11日 | 2073円 |
2000年10月12日 | 2074円 |
2000年10月13日 | 2087円 |
2000年10月16日 | 2067円 |
2000年10月17日 | 2056円 |
2000年10月18日 | 2043円 |
2000年10月19日 | 2062円 |
2000年10月20日 | 2111円 |
2000年10月23日 | 2127円 |
2000年10月24日 | 2093円 |
2000年10月25日 | 2051円 |
2000年10月26日 | 2070円 |
2000年10月27日 | 2064円 |
2000年10月30日 | 2067円 |
2000年10月31日 | 2074円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 200100 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 500000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 249200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 29000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 78000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 41000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 69600 円 -
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 56300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪梅田本店
参考買取価格 : 104000 円