2002年10月の金価格・金相場の推移
2002年10月の金価格・金相場推移チャート
2002年10月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2002年10月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年10月1日 | 1319円 |
2002年10月2日 | 1317円 |
2002年10月3日 | 1327円 |
2002年10月4日 | 1318円 |
2002年10月7日 | 1332円 |
2002年10月8日 | 1339円 |
2002年10月9日 | 1325円 |
2002年10月15日 | 1326円 |
2002年10月16日 | 1312円 |
2002年10月17日 | 1312円 |
2002年10月18日 | 1308円 |
2002年10月21日 | 1315円 |
2002年10月22日 | 1304円 |
2002年10月23日 | 1310円 |
2002年10月24日 | 1299円 |
2002年10月25日 | 1299円 |
2002年10月28日 | 1304円 |
2002年10月29日 | 1305円 |
2002年10月30日 | 1304円 |
2002年10月31日 | 1302円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2002年10月1日 | 2268円 |
2002年10月2日 | 2309円 |
2002年10月3日 | 2302円 |
2002年10月4日 | 2266円 |
2002年10月7日 | 2277円 |
2002年10月8日 | 2284円 |
2002年10月9日 | 2330円 |
2002年10月15日 | 2419円 |
2002年10月16日 | 2426円 |
2002年10月17日 | 2465円 |
2002年10月18日 | 2438円 |
2002年10月21日 | 2459円 |
2002年10月22日 | 2394円 |
2002年10月23日 | 2412円 |
2002年10月24日 | 2393円 |
2002年10月25日 | 2402円 |
2002年10月28日 | 2429円 |
2002年10月29日 | 2409円 |
2002年10月30日 | 2409円 |
2002年10月31日 | 2387円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円