2003年3月の金価格・金相場の推移
2003年3月の金価格・金相場推移チャート
2003年3月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2003年3月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年3月3日 | 1,380円 |
2003年3月4日 | 1,380円 |
2003年3月5日 | 1,399円 |
2003年3月6日 | 1,391円 |
2003年3月7日 | 1,402円 |
2003年3月10日 | 1,388円 |
2003年3月11日 | 1,393円 |
2003年3月12日 | 1,375円 |
2003年3月13日 | 1,364円 |
2003年3月14日 | 1,327円 |
2003年3月17日 | 1,346円 |
2003年3月18日 | 1,346円 |
2003年3月19日 | 1,357円 |
2003年3月20日 | 1,334円 |
2003年3月24日 | 1,335円 |
2003年3月25日 | 1,340円 |
2003年3月26日 | 1,328円 |
2003年3月27日 | 1,331円 |
2003年3月28日 | 1,328円 |
2003年3月31日 | 1,341円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2003年3月3日 | 2,671円 |
2003年3月4日 | 2,653円 |
2003年3月5日 | 2,688円 |
2003年3月6日 | 2,703円 |
2003年3月7日 | 2,694円 |
2003年3月10日 | 2,666円 |
2003年3月11日 | 2,725円 |
2003年3月12日 | 2,700円 |
2003年3月13日 | 2,713円 |
2003年3月14日 | 2,693円 |
2003年3月17日 | 2,678円 |
2003年3月18日 | 2,694円 |
2003年3月19日 | 2,704円 |
2003年3月20日 | 2,638円 |
2003年3月24日 | 2,636円 |
2003年3月25日 | 2,592円 |
2003年3月26日 | 2,551円 |
2003年3月27日 | 2,552円 |
2003年3月28日 | 2,513円 |
2003年3月31日 | 2,517円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円