2007年2月の金価格・金相場の推移
2007年2月の金価格・金相場推移チャート
2007年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2007年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2007年2月1日 | 2,631円 |
2007年2月2日 | 2,635円 |
2007年2月5日 | 2,616円 |
2007年2月6日 | 2,592円 |
2007年2月7日 | 2,617円 |
2007年2月8日 | 2,620円 |
2007年2月9日 | 2,657円 |
2007年2月13日 | 2,676円 |
2007年2月14日 | 2,682円 |
2007年2月15日 | 2,680円 |
2007年2月16日 | 2,657円 |
2007年2月19日 | 2,657円 |
2007年2月20日 | 2,669円 |
2007年2月21日 | 2,642円 |
2007年2月22日 | 2,732円 |
2007年2月23日 | 2,725円 |
2007年2月26日 | 2,755円 |
2007年2月27日 | 2,757円 |
2007年2月28日 | 2,634円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2007年2月1日 | 4,762円 |
2007年2月2日 | 4,766円 |
2007年2月5日 | 4,711円 |
2007年2月6日 | 4,681円 |
2007年2月7日 | 4,733円 |
2007年2月8日 | 4,796円 |
2007年2月9日 | 4,824円 |
2007年2月13日 | 4,827円 |
2007年2月14日 | 4,855円 |
2007年2月15日 | 4,865円 |
2007年2月16日 | 4,828円 |
2007年2月19日 | 4,816円 |
2007年2月20日 | 4,832円 |
2007年2月21日 | 4,840円 |
2007年2月22日 | 4,959円 |
2007年2月23日 | 4,945円 |
2007年2月26日 | 4,982円 |
2007年2月27日 | 4,979円 |
2007年2月28日 | 4,865円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 67700 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 226200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 27300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 102000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 14300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 164200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 684000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 506000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 660100 円