2015年2月の金価格・金相場の推移
2015年2月の金価格・金相場推移チャート
2015年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2015年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2015年2月2日 | 5,168円 |
2015年2月3日 | 5,147円 |
2015年2月4日 | 5,105円 |
2015年2月5日 | 5,136円 |
2015年2月6日 | 5,114円 |
2015年2月7日 | 5,049円 |
2015年2月9日 | 5,058円 |
2015年2月10日 | 5,061円 |
2015年2月12日 | 5,055円 |
2015年2月13日 | 5,017円 |
2015年2月16日 | 5,029円 |
2015年2月17日 | 5,020円 |
2015年2月18日 | 4,966円 |
2015年2月19日 | 4,965円 |
2015年2月20日 | 4,961円 |
2015年2月21日 | 4,931円 |
2015年2月23日 | 4,943円 |
2015年2月24日 | 4,934円 |
2015年2月25日 | 4,938円 |
2015年2月26日 | 4,937円 |
2015年2月27日 | 4,976円 |
2015年2月28日 | 4,986円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2015年2月2日 | 4,983円 |
2015年2月3日 | 4,956円 |
2015年2月4日 | 4,977円 |
2015年2月5日 | 5,000円 |
2015年2月6日 | 5,037円 |
2015年2月7日 | 5,002円 |
2015年2月9日 | 4,993円 |
2015年2月10日 | 4,962円 |
2015年2月12日 | 4,949円 |
2015年2月13日 | 4,925円 |
2015年2月16日 | 4,949円 |
2015年2月17日 | 4,914円 |
2015年2月18日 | 4,846円 |
2015年2月19日 | 4,812円 |
2015年2月20日 | 4,812円 |
2015年2月21日 | 4,782円 |
2015年2月23日 | 4,791円 |
2015年2月24日 | 4,778円 |
2015年2月25日 | 4,799円 |
2015年2月26日 | 4,803円 |
2015年2月27日 | 4,843円 |
2015年2月28日 | 4,893円 |
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ神奈川横浜店
参考買取価格 : 1184800 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪梅田本店
参考買取価格 : 109000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 284100 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 24000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 857100 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪千里中央店
参考買取価格 : 107200 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 133500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 55000 円