2005年10月の金価格・金相場の推移
2005年10月の金価格・金相場推移チャート
2005年10月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2005年10月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2023年10月3日 | 1,779円 |
2023年10月4日 | 1,774円 |
2023年10月5日 | 1,776円 |
2023年10月6日 | 1,763円 |
2023年10月7日 | 1,783円 |
2023年10月11日 | 1,800円 |
2023年10月12日 | 1,814円 |
2023年10月13日 | 1,803円 |
2023年10月14日 | 1,806円 |
2023年10月17日 | 1,792円 |
2023年10月18日 | 1,821円 |
2023年10月19日 | 1,814円 |
2023年10月20日 | 1,790円 |
2023年10月21日 | 1,775円 |
2023年10月24日 | 1,795円 |
2023年10月25日 | 1,791円 |
2023年10月26日 | 1,812円 |
2023年10月27日 | 1,815円 |
2023年10月28日 | 1,820円 |
2023年10月31日 | 1,820円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2023年10月3日 | 3,497円 |
2023年10月4日 | 3,490円 |
2023年10月5日 | 3,480円 |
2023年10月6日 | 3,460円 |
2023年10月7日 | 3,496円 |
2023年10月11日 | 3,538円 |
2023年10月12日 | 3,566円 |
2023年10月13日 | 3,572円 |
2023年10月14日 | 3,558円 |
2023年10月17日 | 3,507円 |
2023年10月18日 | 3,572円 |
2023年10月19日 | 3,560円 |
2023年10月20日 | 3,539円 |
2023年10月21日 | 3,530円 |
2023年10月24日 | 3,563円 |
2023年10月25日 | 3,565円 |
2023年10月26日 | 3,594円 |
2023年10月27日 | 3,611円 |
2023年10月28日 | 3,604円 |
2023年10月31日 | 3,605円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円