2001年3月の金価格・金相場の推移
2001年3月の金価格・金相場推移チャート
2001年3月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2001年3月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年3月1日 | 1,040円 |
2001年3月2日 | 1,029円 |
2001年3月5日 | 1,040円 |
2001年3月6日 | 1,040円 |
2001年3月7日 | 1,032円 |
2001年3月8日 | 1,044円 |
2001年3月9日 | 1,061円 |
2001年3月12日 | 1,075円 |
2001年3月13日 | 1,080円 |
2001年3月14日 | 1,053円 |
2001年3月15日 | 1,053円 |
2001年3月16日 | 1,055円 |
2001年3月19日 | 1,055円 |
2001年3月21日 | 1,063円 |
2001年3月22日 | 1,077円 |
2001年3月23日 | 1,075円 |
2001年3月26日 | 1,068円 |
2001年3月27日 | 1,064円 |
2001年3月28日 | 1,056円 |
2001年3月29日 | 1,054円 |
2001年3月30日 | 1,059円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年4月1日 | 2,362円 |
2001年4月2日 | 2,328円 |
2001年4月5日 | 2,289円 |
2001年4月6日 | 2,285円 |
2001年4月7日 | 2,295円 |
2001年4月8日 | 2,331円 |
2001年4月9日 | 2,377円 |
2001年4月12日 | 2,356円 |
2001年4月13日 | 2,337円 |
2001年4月14日 | 2,315円 |
2001年4月15日 | 2,350円 |
2001年4月16日 | 2,364円 |
2001年4月19日 | 2,379円 |
2001年4月21日 | 2,342円 |
2001年4月22日 | 2,379円 |
2001年4月23日 | 2,342円 |
2001年4月26日 | 2,339円 |
2001年4月27日 | 2,339円 |
2001年4月28日 | 2,335円 |
2001年4月29日 | 2,328円 |
2001年4月30日 | 2,303円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円