2001年4月の金価格・金相場の推移
2001年4月の金価格・金相場推移チャート
2001年4月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2001年4月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年4月2日 | 1,079円 |
2001年4月3日 | 1,070円 |
2001年4月4日 | 1,070円 |
2001年4月5日 | 1,070円 |
2001年4月6日 | 1,062円 |
2001年4月9日 | 1,071円 |
2001年4月10日 | 1,071円 |
2001年4月11日 | 1,061円 |
2001年4月12日 | 1,067円 |
2001年4月13日 | 1,067円 |
2001年4月16日 | 1,074円 |
2001年4月17日 | 1,084円 |
2001年4月18日 | 1,066円 |
2001年4月19日 | 1,059円 |
2001年4月20日 | 1,068円 |
2001年4月23日 | 1,066円 |
2001年4月24日 | 1,064円 |
2001年4月25日 | 1,071円 |
2001年4月26日 | 1,065円 |
2001年4月27日 | 1,078円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年4月2日 | 2,330円 |
2001年4月3日 | 2,328円 |
2001年4月4日 | 2,373円 |
2001年4月5日 | 2,392円 |
2001年4月6日 | 2,354円 |
2001年4月9日 | 2,350円 |
2001年4月10日 | 2,394円 |
2001年4月11日 | 2,373円 |
2001年4月12日 | 2,436円 |
2001年4月13日 | 2,463円 |
2001年4月16日 | 2,489円 |
2001年4月17日 | 2,577円 |
2001年4月18日 | 2,575円 |
2001年4月19日 | 2,522円 |
2001年4月20日 | 2,504円 |
2001年4月23日 | 2,499円 |
2001年4月24日 | 2,460円 |
2001年4月25日 | 2,475円 |
2001年4月26日 | 2,455円 |
2001年4月27日 | 2,455円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円