2001年10月の金価格・金相場の推移
2001年10月の金価格・金相場推移チャート
2001年10月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2001年10月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年10月1日 | 1170円 |
2001年10月2日 | 1173円 |
2001年10月3日 | 1169円 |
2001年10月4日 | 1169円 |
2001年10月5日 | 1168円 |
2001年10月9日 | 1168円 |
2001年10月10日 | 1162円 |
2001年10月11日 | 1144円 |
2001年10月12日 | 1145円 |
2001年10月15日 | 1154円 |
2001年10月16日 | 1139円 |
2001年10月17日 | 1141円 |
2001年10月18日 | 1149円 |
2001年10月19日 | 1131円 |
2001年10月20日 | 1133円 |
2001年10月22日 | 1132円 |
2001年10月23日 | 1125円 |
2001年10月24日 | 1132円 |
2001年10月25日 | 1134円 |
2001年10月26日 | 1138円 |
2001年10月27日 | 1,138円 |
2001年10月29日 | 1,133円 |
2001年10月30日 | 1,138円 |
2001年10月31日 | 1,148円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年10月1日 | 1705円 |
2001年10月2日 | 1629円 |
2001年10月3日 | 1677円 |
2001年10月4日 | 1719円 |
2001年10月5日 | 1716円 |
2001年10月9日 | 1716円 |
2001年10月10日 | 1683円 |
2001年10月11日 | 1690円 |
2001年10月12日 | 1754円 |
2001年10月15日 | 1844円 |
2001年10月16日 | 1836円 |
2001年10月17日 | 1783円 |
2001年10月18日 | 1755円 |
2001年10月19日 | 1707円 |
2001年10月20日 | 1746円 |
2001年10月22日 | 1743円 |
2001年10月23日 | 1711円 |
2001年10月24日 | 1735円 |
2001年10月25日 | 1705円 |
2001年10月26日 | 1700円 |
2001年10月27日 | 1,725円 |
2001年10月29日 | 1,730円 |
2001年10月30日 | 1,716円 |
2001年10月31日 | 1,707円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円