2000年4月の金価格・金相場の推移
2000年4月の金価格・金相場推移チャート
2000年4月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2000年4月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年4月3日 | 976円 |
2000年4月4日 | 978円 |
2000年4月5日 | 995円 |
2000年4月6日 | 986円 |
2000年4月7日 | 981円 |
2000年4月10日 | 991円 |
2000年4月11日 | 999円 |
2000年4月12日 | 1,003円 |
2000年4月13日 | 997円 |
2000年4月14日 | 995円 |
2000年4月17日 | 998円 |
2000年4月18日 | 979円 |
2000年4月19日 | 981円 |
2000年4月20日 | 981円 |
2000年4月21日 | 986円 |
2000年4月24日 | 991円 |
2000年4月25日 | 987円 |
2000年4月26日 | 985円 |
2000年4月27日 | 981円 |
2000年4月28日 | 984円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2000年4月3日 | 1,734円 |
2000年4月4日 | 1,750円 |
2000年4月5日 | 1,799円 |
2000年4月6日 | 1,790円 |
2000年4月7日 | 1,756円 |
2000年4月10日 | 1,684円 |
2000年4月11日 | 1,715円 |
2000年4月12日 | 1,725円 |
2000年4月13日 | 1,725円 |
2000年4月14日 | 1,747円 |
2000年4月17日 | 1,746円 |
2000年4月18日 | 1,724円 |
2000年4月19日 | 1,711円 |
2000年4月20日 | 1,711円 |
2000年4月21日 | 1,694円 |
2000年4月24日 | 1,698円 |
2000年4月25日 | 1,656円 |
2000年4月26日 | 1,658円 |
2000年4月27日 | 1,638円 |
2000年4月28日 | 1,759円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円