2001年2月の金価格・金相場の推移
2001年2月の金価格・金相場推移チャート
2001年2月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2001年2月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年2月1日 | 1,033円 |
2001年2月2日 | 1,033円 |
2001年2月5日 | 1,029円 |
2001年2月6日 | 1,017円 |
2001年2月7日 | 1,012円 |
2001年2月8日 | 1,016円 |
2001年2月13日 | 1,024円 |
2001年2月14日 | 1,015円 |
2001年2月15日 | 1,010円 |
2001年2月16日 | 987円 |
2001年2月19日 | 1,004円 |
2001年2月20日 | 1,003円 |
2001年2月21日 | 990円 |
2001年2月22日 | 1,005円 |
2001年2月23日 | 1,011円 |
2001年2月26日 | 1,016円 |
2001年2月27日 | 1,037円 |
2001年2月28日 | 1,027円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年2月1日 | 2,310円 |
2001年2月2日 | 2,274円 |
2001年2月5日 | 2,279円 |
2001年2月6日 | 2,295円 |
2001年2月7日 | 2,295円 |
2001年2月8日 | 2,293円 |
2001年2月13日 | 2,297円 |
2001年2月14日 | 2,297円 |
2001年2月15日 | 2,284円 |
2001年2月16日 | 2,284円 |
2001年2月19日 | 2,310円 |
2001年2月20日 | 2,309円 |
2001年2月21日 | 2,310円 |
2001年2月22日 | 2,326円 |
2001年2月23日 | 2,305円 |
2001年2月26日 | 2,307円 |
2001年2月27日 | 2,336円 |
2001年2月28日 | 2,350円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円