2008年プラチナ相場の価格推移
2008年プラチナ相場の価格推移グラフ
2008年プラチナ相場の動向
2008年最高値 (2008年12月26日) |
2008年最安値 (2008年1月23日) |
平均買取金額 |
4,453円 |
2,698円 |
3,715円 |
2008年プラチナ相場の価格推移
1月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年1月7日 | 5,590円 | -190 |
2008年1月8日 | 5,579円 | -11 |
2008年1月9日 | 5,659円 | +80 |
2008年1月10日 | 5,693円 | +34 |
2008年1月11日 | 5,700円 | +7 |
2008年1月12日 | 5,680円 | -20 |
2008年1月15日 | 5,697円 | +17 |
2008年1月16日 | 5,609円 | -88 |
2008年1月17日 | 5,593円 | -16 |
2008年1月18日 | 5,539円 | -54 |
2008年1月19日 | 5,544円 | +5 |
2008年1月21日 | 5,539円 | -5 |
2008年1月22日 | 5,394円 | -145 |
2008年1月23日 | 5,531円 | +137 |
2008年1月24日 | 5,599円 | +68 |
2008年1月25日 | 5,793円 | +194 |
2008年1月26日 | 5,873円 | +80 |
2008年1月28日 | 5,967円 | +94 |
2008年1月29日 | 6,188円 | +221 |
2008年1月30日 | 6,012円 | -176 |
2008年1月31日 | 5,973円 | -39 |
2月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年2月1日 | 6,134円 | +161 |
2008年2月2日 | 6,194円 | +60 |
2008年2月4日 | 6,261円 | +67 |
2008年2月5日 | 6,409円 | +148 |
2008年2月6日 | 6,272円 | -137 |
2008年2月7日 | 6,422円 | +150 |
2008年2月8日 | 6,572円 | +150 |
2008年2月9日 | 6,652円 | +80 |
2008年2月12日 | 6,895円 | +243 |
2008年2月13日 | 6,861円 | -34 |
2008年2月14日 | 7,164円 | +303 |
2008年2月15日 | 7,129円 | -35 |
2008年2月16日 | 7,259円 | +130 |
2008年2月18日 | 7,413円 | +154 |
2008年2月19日 | 7,580円 | +167 |
2008年2月20日 | 7,679円 | +99 |
2008年2月21日 | 7,679円 | +0 |
2008年2月22日 | 7,661円 | -18 |
2008年2月23日 | 7,661円 | +0 |
2008年2月25日 | 7,647円 | -14 |
2008年2月26日 | 7,701円 | +54 |
2008年2月27日 | 7,669円 | -32 |
2008年2月28日 | 7,538円 | -131 |
2008年2月29日 | 7,434円 | -104 |
3月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年3月1日 | 7,464円 | +30 |
2008年3月3日 | 7,406円 | -58 |
2008年3月4日 | 7,685円 | +279 |
2008年3月5日 | 7,694円 | +9 |
2008年3月6日 | 7,780円 | +86 |
2008年3月7日 | 7,404円 | -376 |
2008年3月8日 | 6,924円 | -480 |
2008年3月10日 | 6,942円 | +18 |
2008年3月11日 | 6,953円 | +11 |
2008年3月12日 | 7,022円 | +69 |
2008年3月13日 | 6,993円 | -29 |
2008年3月14日 | 7,047円 | +54 |
2008年3月15日 | 6,847円 | -200 |
2008年3月17日 | 6,725円 | -122 |
2008年3月18日 | 6,251円 | -474 |
2008年3月19日 | 6,433円 | +182 |
2008年3月21日 | 6,153円 | -280 |
2008年3月22日 | 6,163円 | +10 |
2008年3月24日 | 6,186円 | +23 |
2008年3月25日 | 6,243円 | +57 |
2008年3月26日 | 6,517円 | +274 |
2008年3月27日 | 6,557円 | +40 |
2008年3月28日 | 6,712円 | +155 |
2008年3月29日 | 6,612円 | -100 |
2008年3月31日 | 6,702円 | +90 |
4月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年4月1日 | 6,660円 | -42 |
2008年4月2日 | 6,547円 | -113 |
2008年4月3日 | 6,728円 | +181 |
2008年4月4日 | 6,773円 | +45 |
2008年4月5日 | 6,773円 | +0 |
2008年4月7日 | 6,829円 | +56 |
2008年4月8日 | 6,939円 | +110 |
2008年4月9日 | 6,939円 | +0 |
2008年4月10日 | 6,863円 | -76 |
2008年4月11日 | 6,850円 | -13 |
2008年4月12日 | 6,750円 | -100 |
2008年4月14日 | 6,751円 | +1 |
2008年4月15日 | 6,642円 | -109 |
2008年4月16日 | 6,667円 | +25 |
2008年4月17日 | 6,908円 | +241 |
2008年4月18日 | 6,987円 | +79 |
2008年4月19日 | 7,017円 | +30 |
2008年4月21日 | 7,056円 | +39 |
2008年4月22日 | 6,907円 | -149 |
2008年4月23日 | 6,984円 | +77 |
2008年4月24日 | 6,864円 | -120 |
2008年4月25日 | 6,791円 | -73 |
2008年4月26日 | 6,841円 | +50 |
2008年4月28日 | 6,829円 | -12 |
2008年4月30日 | 6,627円 | -202 |
5月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年5月1日 | 6,688円 | +61 |
2008年5月2日 | 6,447円 | -241 |
2008年5月7日 | 6,831円 | +384 |
2008年5月8日 | 6,866円 | +35 |
2008年5月9日 | 7,032円 | +166 |
2008年5月10日 | 7,132円 | +100 |
2008年5月12日 | 7,113円 | -19 |
2008年5月13日 | 7,260円 | +147 |
2008年5月14日 | 7,160円 | -100 |
2008年5月15日 | 7,146円 | -14 |
2008年5月16日 | 7,224円 | +78 |
2008年5月17日 | 7,354円 | +130 |
2008年5月19日 | 7,450円 | +96 |
2008年5月20日 | 7,462円 | +12 |
2008年5月21日 | 7,470円 | +8 |
2008年5月22日 | 7,596円 | +126 |
2008年5月23日 | 7,513円 | -83 |
2008年5月24日 | 7,473円 | -40 |
2008年5月26日 | 7,535円 | +62 |
2008年5月27日 | 7,550円 | +15 |
2008年5月28日 | 7,281円 | -269 |
2008年5月29日 | 7,263円 | -18 |
2008年5月30日 | 7,020円 | -243 |
2008年5月31日 | 7,060円 | +40 |
6月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年6月2日 | 7,074円 | +14 |
2008年6月3日 | 6,985円 | -89 |
2008年6月4日 | 6,989円 | +4 |
2008年6月5日 | 6,985円 | -4 |
2008年6月6日 | 7,184円 | +199 |
2008年6月7日 | 7,234円 | +50 |
2008年6月9日 | 7,302円 | +68 |
2008年6月10日 | 7,285円 | -17 |
2008年6月11日 | 7,130円 | -155 |
2008年6月12日 | 7,302円 | +172 |
2008年6月13日 | 7,295円 | -7 |
2008年6月14日 | 7,325円 | +30 |
2008年6月16日 | 7,348円 | +23 |
2008年6月17日 | 7,396円 | +48 |
2008年6月18日 | 7,459円 | +63 |
2008年6月19日 | 7,536円 | +77 |
2008年6月20日 | 7,386円 | -150 |
2008年6月21日 | 7,371円 | -15 |
2008年6月23日 | 7,366円 | -5 |
2008年6月24日 | 7,379円 | +13 |
2008年6月25日 | 7,233円 | -146 |
2008年6月26日 | 7,317円 | +84 |
2008年6月27日 | 7,422円 | +105 |
2008年6月28日 | 7,312円 | -110 |
2008年6月30日 | 7,362円 | +50 |
7月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年7月1日 | 7,340円 | -22 |
2008年7月2日 | 7,366円 | +26 |
2008年7月3日 | 7,334円 | -32 |
2008年7月4日 | 7,220円 | -114 |
2008年7月5日 | 7,150円 | -70 |
2008年7月7日 | 7,137円 | -13 |
2008年7月8日 | 7,100円 | -37 |
2008年7月9日 | 7,035円 | -65 |
2008年7月10日 | 7,067円 | +32 |
2008年7月11日 | 7,234円 | +167 |
2008年7月12日 | 7,194円 | -40 |
2008年7月14日 | 7,296円 | +102 |
2008年7月15日 | 7,200円 | -96 |
2008年7月16日 | 6,838円 | -362 |
2008年7月17日 | 6,827円 | -11 |
2008年7月18日 | 6,673円 | -154 |
2008年7月19日 | 6,603円 | -70 |
2008年7月22日 | 6,583円 | -20 |
2008年7月23日 | 6,524円 | -59 |
2008年7月24日 | 6,255円 | -269 |
2008年7月25日 | 6,227円 | -28 |
2008年7月26日 | 6,297円 | +70 |
2008年7月28日 | 6,341円 | +44 |
2008年7月29日 | 6,377円 | +36 |
2008年7月30日 | 6,270円 | -107 |
2008年7月31日 | 6,317円 | +47 |
8月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年8月1日 | 6,290円 | -27 |
2008年8月2日 | 5,970円 | -320 |
2008年8月4日 | 5,864円 | -106 |
2008年8月5日 | 5,581円 | -283 |
2008年8月6日 | 5,697円 | +116 |
2008年8月7日 | 5,854円 | +157 |
2008年8月8日 | 5,737円 | -117 |
2008年8月9日 | 5,707円 | -30 |
2008年8月11日 | 5,723円 | +16 |
2008年8月12日 | 5,525円 | -198 |
2008年8月18日 | 5,192円 | -333 |
2008年8月19日 | 5,011円 | -181 |
2008年8月20日 | 4,941円 | -70 |
2008年8月21日 | 5,008円 | +67 |
2008年8月22日 | 5,278円 | +270 |
2008年8月23日 | 5,228円 | -50 |
2008年8月25日 | 5,222円 | -6 |
2008年8月26日 | 5,195円 | -27 |
2008年8月27日 | 5,237円 | +42 |
2008年8月28日 | 5,262円 | +25 |
2008年8月29日 | 5,327円 | +65 |
2008年8月30日 | 5,357円 | +30 |
9月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年9月1日 | 5,336円 | -21 |
2008年9月2日 | 5,106円 | -230 |
2008年9月3日 | 5,100円 | -6 |
2008年9月4日 | 4,980円 | -120 |
2008年9月5日 | 4,881円 | -99 |
2008年9月6日 | 4,891円 | +10 |
2008年9月8日 | 5,007円 | +116 |
2008年9月9日 | 4,776円 | -231 |
2008年9月10日 | 4,344円 | -432 |
2008年9月11日 | 4,177円 | -167 |
2008年9月12日 | 4,114円 | -63 |
2008年9月13日 | 4,214円 | +100 |
2008年9月16日 | 3,926円 | -288 |
2008年9月17日 | 3,871円 | -55 |
2008年9月18日 | 4,053円 | +182 |
2008年9月19日 | 3,885円 | -168 |
2008年9月20日 | 3,955円 | +70 |
2008年9月22日 | 4,057円 | +102 |
2008年9月24日 | 4,086円 | +29 |
2008年9月25日 | 4,250円 | +164 |
2008年9月26日 | 4,184円 | -66 |
2008年9月27日 | 3,934円 | -250 |
2008年9月29日 | 3,816円 | -118 |
2008年9月30日 | 3,671円 | -145 |
10月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年10月1日 | 3,641円 | -30 |
2008年10月2日 | 3,608円 | -33 |
2008年10月3日 | 3,318円 | -290 |
2008年10月4日 | 3,318円 | +0 |
2008年10月6日 | 3,250円 | -68 |
2008年10月7日 | 3,216円 | -34 |
2008年10月8日 | 3,269円 | +53 |
2008年10月9日 | 3,302円 | +33 |
2008年10月10日 | 3,237円 | -65 |
2008年10月11日 | 3,187円 | -50 |
2008年10月14日 | 3,446円 | +259 |
2008年10月15日 | 3,402円 | -44 |
2008年10月16日 | 3,087円 | -315 |
2008年10月17日 | 3,002円 | -85 |
2008年10月18日 | 2,822円 | -180 |
2008年10月20日 | 2,940円 | +118 |
2008年10月21日 | 3,030円 | +90 |
2008年10月22日 | 2,946円 | -84 |
2008年10月23日 | 2,618円 | -328 |
2008年10月24日 | 2,595円 | -23 |
2008年10月25日 | 2,435円 | -160 |
2008年10月27日 | 2,442円 | +7 |
2008年10月28日 | 2,411円 | -31 |
2008年10月29日 | 2,558円 | +147 |
2008年10月30日 | 2,679円 | +121 |
2008年10月31日 | 2,559円 | -120 |
11月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年11月1日 | 2,579円 | +20 |
2008年11月4日 | 2,703円 | +124 |
2008年11月5日 | 2,864円 | +161 |
2008年11月6日 | 2,714円 | -150 |
2008年11月7日 | 2,641円 | -73 |
2008年11月8日 | 2,721円 | +80 |
2008年11月10日 | 2,846円 | +125 |
2008年11月11日 | 2,725円 | -121 |
2008年11月12日 | 2,618円 | -107 |
2008年11月13日 | 2,522円 | -96 |
2008年11月14日 | 2,719円 | +197 |
2008年11月15日 | 2,749円 | +30 |
2008年11月17日 | 2,653円 | -96 |
2008年11月18日 | 2,599円 | -54 |
2008年11月19日 | 2,715円 | +116 |
2008年11月20日 | 2,574円 | -141 |
2008年11月21日 | 2,388円 | -186 |
2008年11月25日 | 2,779円 | +391 |
2008年11月26日 | 2,660円 | -119 |
2008年11月27日 | 2,727円 | +67 |
2008年11月28日 | 2,697円 | -30 |
2008年11月29日 | 2,727円 | +30 |
12月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2008年12月1日 | 2,692円 | -35 |
2008年12月2日 | 2,471円 | -221 |
2008年12月3日 | 2,462円 | -9 |
2008年12月4日 | 2,482円 | +20 |
2008年12月5日 | 2,461円 | -21 |
2008年12月6日 | 2,461円 | +0 |
2008年12月8日 | 2,463円 | +2 |
2008年12月9日 | 2,559円 | +96 |
2008年12月10日 | 2,503円 | -56 |
2008年12月11日 | 2,524円 | +21 |
2008年12月12日 | 2,506円 | -18 |
2008年12月13日 | 2,466円 | -40 |
2008年12月15日 | 2,533円 | +67 |
2008年12月16日 | 2,472円 | -61 |
2008年12月17日 | 2,539円 | +67 |
2008年12月18日 | 2,501円 | -38 |
2008年12月19日 | 2,526円 | +25 |
2008年12月20日 | 2,476円 | -50 |
2008年12月22日 | 2,529円 | +53 |
2008年12月24日 | 2,530円 | +1 |
2008年12月25日 | 2,553円 | +23 |
2008年12月26日 | 2,579円 | +26 |
2008年(1月~12月) プラチナ相場の価格推移
過去のプラチナ相場の価格推移
プラチナ相場速報
プラチナを高く売るなら
ゴールドプラザ
買取強化中
5,016円/g
2025年5月19日
プラチナの買取ならゴールドプラザ
プラチナはその独自の性質によって工業、医療、宝飾品、環境保全など多岐にわたる分野で重要な役割を担い、世界的に重宝されています。 特に日本では昔からジュエリーに使われることが多く、結婚指輪や婚約指輪などが代表的かと思いますが、世界全体では工業用途での利用が多い素材でございます。その為に景気と連動して価格変動が起きる傾向にあります。つまり 景気が良くなると、工業製品の需要が増加し、それに伴って素材としてのプラチナの価格も上昇します。 特に車のガソリン周りで使われることが多かったためか電気自動車が普及し始めた昨今、徐々に価格が下がりつつある素材になります。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
宝石から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金・貴金属相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金・貴金属相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金・貴金属相場
過去の金相場
過去のプラチナ相場
プラチナに関連するコラム
金や銀と並び希少な貴金属であり、産業用途としても重要な役割を担う「プラチナ(白金)」。そんなプラチナの価格はリーマンショック以降、安値水準が続いており、金価格を大きく下回っています。今回は2024年のプラチナ価格を振り返るとともに、2025年の展望を考察していきたいと思います。
詳しく見る>>
近年、投資の世界では金(ゴールド)やプラチナ(白金)といった貴金属が注目されています。特に2010年ごろから本格的に普及した金ETF・プラチナETFは、現物を持たず簡単に投資できる手段として人気があります。今回はETFの基本から、金・プラチナETFの特徴や仕組み、さらには市場や相場に与える影響について解説していきます。
詳しく見る>>
希少性の高いレアメタルとして知られるプラチナ(白金)。日本でも宝飾品として人気が高い貴金属です。しかし近年、その価格は金(GOLD)を大きく下回っています。なぜ、このような状態に至ってしまったのか、その要因と今後のプラチナ(白金)価格の展望について解説させていただきます。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザのプラチナ買取店舗一覧
ゴールドプラザのプラチナ買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
プラチナを売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。