2014年プラチナ相場の価格推移
2014年プラチナ相場の価格推移グラフ
2014年プラチナ相場の動向
2014年最高値 (2014年7月12日) |
2014年最安値 (2014年10月6日) |
平均買取金額 |
5,261円 |
4,513円 |
4,969円 |
2014年プラチナ相場の価格推移
1月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年1月6日 | 4,856円 | +122 |
2014年1月7日 | 4,902円 | +46 |
2014年1月8日 | 4,914円 | +12 |
2014年1月9日 | 4,923円 | +9 |
2014年1月10日 | 4,938円 | +15 |
2014年1月11日 | 4,968円 | +30 |
2014年1月14日 | 4,956円 | -12 |
2014年1月15日 | 4,944円 | -12 |
2014年1月16日 | 4,968円 | +24 |
2014年1月17日 | 4,960円 | -8 |
2014年1月18日 | 5,040円 | +80 |
2014年1月20日 | 5,051円 | +11 |
2014年1月21日 | 5,079円 | +28 |
2014年1月22日 | 5,047円 | -32 |
2014年1月23日 | 5,058円 | +11 |
2014年1月24日 | 5,015円 | -43 |
2014年1月25日 | 4,865円 | -150 |
2014年1月27日 | 4,900円 | +35 |
2014年1月28日 | 4,857円 | -43 |
2014年1月29日 | 4,853円 | -4 |
2014年1月30日 | 4,822円 | -31 |
2014年1月31日 | 4,754円 | -68 |
2月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年2月1日 | 4,674円 | -80 |
2014年2月3日 | 4,701円 | +27 |
2014年2月4日 | 4,674円 | -27 |
2014年2月5日 | 4,664円 | -10 |
2014年2月6日 | 4,685円 | +21 |
2014年2月7日 | 4,678円 | -7 |
2014年2月10日 | 4,713円 | +35 |
2014年2月12日 | 4,730円 | +17 |
2014年2月13日 | 4,794円 | +64 |
2014年2月14日 | 4,813円 | +19 |
2014年2月15日 | 4,828円 | +15 |
2014年2月17日 | 4,828円 | +0 |
2014年2月18日 | 4,870円 | +42 |
2014年2月19日 | 4,857円 | -13 |
2014年2月20日 | 4,833円 | -24 |
2014年2月21日 | 4,845円 | +12 |
2014年2月22日 | 4,870円 | +25 |
2014年2月24日 | 4,885円 | +15 |
2014年2月25日 | 4,905円 | +20 |
2014年2月26日 | 4,901円 | -4 |
2014年2月27日 | 4,871円 | -30 |
2014年2月28日 | 4,926円 | +55 |
3月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年3月1日 | 4,899円 | -27 |
2014年3月3日 | 4,916円 | +17 |
2014年3月4日 | 4,914円 | -2 |
2014年3月5日 | 4,961円 | +47 |
2014年3月6日 | 5,034円 | +73 |
2014年3月7日 | 5,087円 | +53 |
2014年3月8日 | 5,096円 | +9 |
2014年3月10日 | 5,075円 | -21 |
2014年3月11日 | 5,075円 | +0 |
2014年3月12日 | 5,022円 | -53 |
2014年3月13日 | 5,027円 | +5 |
2014年3月14日 | 5,011円 | -16 |
2014年3月15日 | 4,951円 | -60 |
2014年3月17日 | 4,973円 | +22 |
2014年3月18日 | 4,984円 | +11 |
2014年3月19日 | 4,937円 | -47 |
2014年3月20日 | 4,940円 | +3 |
2014年3月22日 | 4,910円 | -30 |
2014年3月24日 | 4,921円 | +11 |
2014年3月25日 | 4,887円 | -34 |
2014年3月26日 | 4,856円 | -31 |
2014年3月27日 | 4,807円 | -49 |
2014年3月28日 | 4,791円 | -16 |
2014年3月29日 | 4,831円 | +40 |
2014年3月31日 | 4,869円 | +38 |
4月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年4月1日 | 5,005円 | +136 |
2014年4月2日 | 5,065円 | +60 |
2014年4月3日 | 5,100円 | +35 |
2014年4月4日 | 5,108円 | +8 |
2014年4月5日 | 5,118円 | +10 |
2014年4月7日 | 5,116円 | -2 |
2014年4月8日 | 5,028円 | -88 |
2014年4月9日 | 5,039円 | +11 |
2014年4月10日 | 5,048円 | +9 |
2014年4月11日 | 5,041円 | -7 |
2014年4月12日 | 5,061円 | +20 |
2014年4月14日 | 5,089円 | +28 |
2014年4月15日 | 5,103円 | +14 |
2014年4月16日 | 5,042円 | -61 |
2014年4月17日 | 5,032円 | -10 |
2014年4月18日 | 4,967円 | -65 |
2014年4月19日 | 4,967円 | +0 |
2014年4月21日 | 4,979円 | +12 |
2014年4月22日 | 4,944円 | -35 |
2014年4月23日 | 4,944円 | +0 |
2014年4月24日 | 4,941円 | -3 |
2014年4月25日 | 4,961円 | +20 |
2014年4月26日 | 4,971円 | +10 |
2014年4月28日 | 5,004円 | +33 |
2014年4月30日 | 5,020円 | +16 |
5月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年5月1日 | 5,001円 | -19 |
2014年5月2日 | 4,994円 | -7 |
2014年5月7日 | 5,070円 | +76 |
2014年5月8日 | 5,020円 | -50 |
2014年5月9日 | 4,994円 | -26 |
2014年5月10日 | 4,995円 | +1 |
2014年5月12日 | 4,986円 | -9 |
2014年5月13日 | 5,033円 | +47 |
2014年5月14日 | 5,091円 | +58 |
2014年5月15日 | 5,148円 | +57 |
2014年5月16日 | 5,112円 | -36 |
2014年5月17日 | 5,087円 | -25 |
2014年5月19日 | 5,097円 | +10 |
2014年5月20日 | 5,103円 | +6 |
2014年5月21日 | 5,102円 | -1 |
2014年5月22日 | 5,118円 | +16 |
2014年5月23日 | 5,183円 | +65 |
2014年5月24日 | 5,153円 | -30 |
2014年5月26日 | 5,154円 | +1 |
2014年5月27日 | 5,161円 | +7 |
2014年5月28日 | 5,108円 | -53 |
2014年5月29日 | 5,071円 | -37 |
2014年5月30日 | 5,096円 | +25 |
2014年5月31日 | 5,081円 | -15 |
6月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年6月2日 | 5,059円 | -22 |
2014年6月3日 | 5,035円 | -24 |
2014年6月4日 | 5,026円 | -9 |
2014年6月5日 | 5,045円 | +19 |
2014年6月6日 | 5,054円 | +9 |
2014年6月7日 | 5,074円 | +20 |
2014年6月9日 | 5,093円 | +19 |
2014年6月10日 | 5,084円 | -9 |
2014年6月11日 | 5,162円 | +78 |
2014年6月12日 | 5,157円 | -5 |
2014年6月13日 | 5,066円 | -91 |
2014年6月14日 | 5,011円 | -55 |
2014年6月16日 | 5,041円 | +30 |
2014年6月17日 | 5,034円 | -7 |
2014年6月18日 | 5,043円 | +9 |
2014年6月19日 | 5,084円 | +41 |
2014年6月20日 | 5,121円 | +37 |
2014年6月21日 | 5,111円 | -10 |
2014年6月23日 | 5,088円 | -23 |
2014年6月24日 | 5,072円 | -16 |
2014年6月25日 | 5,115円 | +43 |
2014年6月26日 | 5,112円 | -3 |
2014年6月27日 | 5,112円 | +0 |
2014年6月28日 | 5,132円 | +20 |
2014年6月30日 | 5,116円 | -16 |
7月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年7月1日 | 5,147円 | +31 |
2014年7月2日 | 5,217円 | +70 |
2014年7月3日 | 5,227円 | +10 |
2014年7月4日 | 5,217円 | -10 |
2014年7月5日 | 5,197円 | -20 |
2014年7月7日 | 5,240円 | +43 |
2014年7月8日 | 5,195円 | -45 |
2014年7月9日 | 5,204円 | +9 |
2014年7月10日 | 5,245円 | +41 |
2014年7月11日 | 5,246円 | +1 |
2014年7月12日 | 5,261円 | +15 |
2014年7月14日 | 5,244円 | -17 |
2014年7月15日 | 5,200円 | -44 |
2014年7月16日 | 5,181円 | -19 |
2014年7月17日 | 5,180円 | -1 |
2014年7月18日 | 5,218円 | +38 |
2014年7月19日 | 5,193円 | -25 |
2014年7月22日 | 5,183円 | -10 |
2014年7月23日 | 5,182円 | -1 |
2014年7月24日 | 5,162円 | -20 |
2014年7月25日 | 5,146円 | -16 |
2014年7月26日 | 5,161円 | +15 |
2014年7月28日 | 5,164円 | +3 |
2014年7月29日 | 5,193円 | +29 |
2014年7月30日 | 5,188円 | -5 |
2014年7月31日 | 5,218円 | +30 |
8月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年8月1日 | 5,160円 | -58 |
2014年8月2日 | 5,160円 | +0 |
2014年8月4日 | 5,157円 | -3 |
2014年8月5日 | 5,161円 | +4 |
2014年8月6日 | 5,136円 | -25 |
2014年8月7日 | 5,142円 | +6 |
2014年8月8日 | 5,177円 | +35 |
2014年8月9日 | 5,177円 | +0 |
2014年8月11日 | 5,166円 | -11 |
2014年8月12日 | 5,167円 | +1 |
2014年8月18日 | 5,120円 | -47 |
2014年8月19日 | 5,097円 | -23 |
2014年8月20日 | 5,089円 | -8 |
2014年8月21日 | 5,084円 | -5 |
2014年8月22日 | 5,083円 | -1 |
2014年8月23日 | 5,093円 | +10 |
2014年8月25日 | 5,096円 | +3 |
2014年8月26日 | 5,072円 | -24 |
2014年8月27日 | 5,071円 | -1 |
2014年8月28日 | 5,068円 | -3 |
2014年8月29日 | 5,080円 | +12 |
2014年8月30日 | 5,090円 | +10 |
9月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年9月1日 | 5,093円 | +3 |
2014年9月2日 | 5,102円 | +9 |
2014年9月3日 | 5,097円 | -5 |
2014年9月4日 | 5,085円 | -12 |
2014年9月5日 | 5,091円 | +6 |
2014年9月6日 | 5,091円 | +0 |
2014年9月8日 | 5,093円 | +2 |
2014年9月9日 | 5,096円 | +3 |
2014年9月10日 | 5,062円 | -34 |
2014年9月11日 | 5,074円 | +12 |
2014年9月12日 | 5,039円 | -35 |
2014年9月13日 | 5,039円 | +0 |
2014年9月16日 | 5,034円 | -5 |
2014年9月17日 | 5,035円 | +1 |
2014年9月18日 | 5,037円 | +2 |
2014年9月19日 | 5,040円 | +3 |
2014年9月20日 | 5,025円 | -15 |
2014年9月22日 | 4,999円 | -26 |
2014年9月24日 | 4,981円 | -18 |
2014年9月25日 | 4,940円 | -41 |
2014年9月26日 | 4,914円 | -26 |
2014年9月27日 | 4,894円 | -20 |
2014年9月29日 | 4,890円 | -4 |
2014年9月30日 | 4,909円 | +19 |
10月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年10月1日 | 4,859円 | -50 |
2014年10月2日 | 4,816円 | -43 |
2014年10月3日 | 4,711円 | -105 |
2014年10月4日 | 4,631円 | -80 |
2014年10月6日 | 4,513円 | -118 |
2014年10月7日 | 4,666円 | +153 |
2014年10月8日 | 4,694円 | +28 |
2014年10月9日 | 4,740円 | +46 |
2014年10月10日 | 4,681円 | -59 |
2014年10月11日 | 4,631円 | -50 |
2014年10月14日 | 4,683円 | +52 |
2014年10月15日 | 4,674円 | -9 |
2014年10月16日 | 4,578円 | -96 |
2014年10月17日 | 4,605円 | +27 |
2014年10月18日 | 4,625円 | +20 |
2014年10月20日 | 4,642円 | +17 |
2014年10月21日 | 4,636円 | -6 |
2014年10月22日 | 4,708円 | +72 |
2014年10月23日 | 4,654円 | -54 |
2014年10月24日 | 4,668円 | +14 |
2014年10月25日 | 4,648円 | -20 |
2014年10月27日 | 4,642円 | -6 |
2014年10月28日 | 4,643円 | +1 |
2014年10月29日 | 4,695円 | +52 |
2014年10月30日 | 4,692円 | -3 |
2014年10月31日 | 4,667円 | -25 |
11月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年11月1日 | 4,717円 | +50 |
2014年11月4日 | 4,773円 | +56 |
2014年11月5日 | 4,757円 | -16 |
2014年11月6日 | 4,749円 | -8 |
2014年11月7日 | 4,732円 | -17 |
2014年11月8日 | 4,782円 | +50 |
2014年11月10日 | 4,759円 | -23 |
2014年11月11日 | 4,733円 | -26 |
2014年11月12日 | 4,770円 | +37 |
2014年11月13日 | 4,748円 | -22 |
2014年11月14日 | 4,749円 | +1 |
2014年11月15日 | 4,799円 | +50 |
2014年11月17日 | 4,806円 | +7 |
2014年11月18日 | 4,801円 | -5 |
2014年11月19日 | 4,822円 | +21 |
2014年11月20日 | 4,821円 | -1 |
2014年11月21日 | 4,886円 | +65 |
2014年11月22日 | 4,906円 | +20 |
2014年11月25日 | 4,909円 | +3 |
2014年11月26日 | 4,916円 | +7 |
2014年11月27日 | 4,940円 | +24 |
2014年11月28日 | 4,900円 | -40 |
2014年11月29日 | 4,860円 | -40 |
12月プラチナ相場の価格推移
月日 | 税込買取相場(円/グラム) | 前日比 |
2014年12月1日 | 4,841円 | -19 |
2014年12月2日 | 4,956円 | +115 |
2014年12月3日 | 4,970円 | +14 |
2014年12月4日 | 5,037円 | +67 |
2014年12月5日 | 5,070円 | +33 |
2014年12月6日 | 5,070円 | +0 |
2014年12月8日 | 5,094円 | +24 |
2014年12月9日 | 5,085円 | -9 |
2014年12月10日 | 5,092円 | +7 |
2014年12月11日 | 5,011円 | -81 |
2014年12月12日 | 5,054円 | +43 |
2014年12月13日 | 5,014円 | -40 |
2014年12月15日 | 4,979円 | -35 |
2014年12月16日 | 4,893円 | -86 |
2014年12月17日 | 4,840円 | -53 |
2014年12月18日 | 4,893円 | +53 |
2014年12月19日 | 4,897円 | +4 |
2014年12月20日 | 4,897円 | +0 |
2014年12月22日 | 4,900円 | +3 |
2014年12月24日 | 4,922円 | +22 |
2014年12月25日 | 4,914円 | -8 |
2014年12月26日 | 4,938円 | +24 |
2014年(1月~12月) プラチナ相場の価格推移
過去のプラチナ相場の価格推移
プラチナ相場速報
プラチナを高く売るなら
ゴールドプラザ
買取強化中
5,016円/g
2025年5月19日
プラチナの買取ならゴールドプラザ
プラチナはその独自の性質によって工業、医療、宝飾品、環境保全など多岐にわたる分野で重要な役割を担い、世界的に重宝されています。 特に日本では昔からジュエリーに使われることが多く、結婚指輪や婚約指輪などが代表的かと思いますが、世界全体では工業用途での利用が多い素材でございます。その為に景気と連動して価格変動が起きる傾向にあります。つまり 景気が良くなると、工業製品の需要が増加し、それに伴って素材としてのプラチナの価格も上昇します。 特に車のガソリン周りで使われることが多かったためか電気自動車が普及し始めた昨今、徐々に価格が下がりつつある素材になります。
金・貴金属の買取案内
ゴールドプラザがお買取している貴金属の案内です。
貴金属の種類に始まり金種別、商品別、色別などお客様にあったページをご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
貴金属から探す
金の純度から探す
金の商品から探す
金の色から探す
プラチナの純度から探す
プラチナの商品から探す
宝石から探す
金・貴金属の相場情報
ゴールドプラザがご提供している貴金属の相場情報です。
各金種の今日の1gあたりの金・貴金属相場に始まり直近3か月の金相場、過去5年間の各年の金・貴金属相場推移や考察をご用意しておりますのでお気軽にご利用くださいませ。
各金種の今日の1gあたりの金・貴金属相場
過去の金相場
過去のプラチナ相場
プラチナに関連するコラム
金や銀と並び希少な貴金属であり、産業用途としても重要な役割を担う「プラチナ(白金)」。そんなプラチナの価格はリーマンショック以降、安値水準が続いており、金価格を大きく下回っています。今回は2024年のプラチナ価格を振り返るとともに、2025年の展望を考察していきたいと思います。
詳しく見る>>
近年、投資の世界では金(ゴールド)やプラチナ(白金)といった貴金属が注目されています。特に2010年ごろから本格的に普及した金ETF・プラチナETFは、現物を持たず簡単に投資できる手段として人気があります。今回はETFの基本から、金・プラチナETFの特徴や仕組み、さらには市場や相場に与える影響について解説していきます。
詳しく見る>>
希少性の高いレアメタルとして知られるプラチナ(白金)。日本でも宝飾品として人気が高い貴金属です。しかし近年、その価格は金(GOLD)を大きく下回っています。なぜ、このような状態に至ってしまったのか、その要因と今後のプラチナ(白金)価格の展望について解説させていただきます。
詳しく見る>>
ゴールドプラザで実施しているお得なキャンペーン一覧
ゴールドプラザのプラチナ買取店舗一覧
ゴールドプラザのプラチナ買取店舗の一覧です。
金・貴金属を高く売るならゴールドプラザにお任せください!
東京都
ゴールドプラザ銀座本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都中央区銀座 5-8-17 銀座プラザ58ビル4F
ゴールドプラザ錦糸町店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都墨田区江東橋3-9-10錦糸町マルイ店5F
ゴールドプラザ町田店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
東京都町田市原町田4丁目9‐16町田第一ビル1階
神奈川県
ゴールドプラザ横浜店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
神奈川県横浜市西区高島2-14-13エストビル6F
埼玉県
ゴールドプラザ大宮店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-26石井第2ビル1F
ゴールドプラザ志木店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
埼玉県志木市本町5-26-1マルイファミリー志木4F
千葉県
ゴールドプラザ千葉店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
千葉県千葉市中央区富士見2-3-1 塚本大千葉ビル3階
大阪府
ゴールドプラザ梅田本店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府大阪市北区梅田1-12-17JRE梅田スクエアビル8F
ゴールドプラザ高槻店
〇営業時間
11:00~20:00
〇住所
大阪府高槻市北園町14-11G.R.高槻ビル3F
プラチナを売るならゴールドプラザへ
ゴールドプラザではお客様に満足していただく為の高価買取はもちろん、親切丁寧な接客を行い最高級のホスピタリティを提供いたします。無理に売却しなくても構いませんのでまずはお気軽にご相談くださいませ。皆様とお会いできるのを心よりお待ち申し上げております。