2001年9月の金価格・金相場の推移
2001年9月の金価格・金相場推移チャート
2001年9月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2001年9月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年9月3日 | 1092円 |
2001年9月4日 | 1086円 |
2001年9月5日 | 1087円 |
2001年9月6日 | 1099円 |
2001年9月7日 | 1100円 |
2001年9月10日 | 1097円 |
2001年9月11日 | 1099円 |
2001年9月12日 | 1145円 |
2001年9月13日 | 1119円 |
2001年9月14日 | 1119円 |
2001年9月17日 | 1149円 |
2001年9月18日 | 1138円 |
2001年9月19日 | 1131円 |
2001年9月20日 | 1146円 |
2001年9月21日 | 1128円 |
2001年9月25日 | 1133円 |
2001年9月26日 | 1141円 |
2001年9月27日 | 1153円 |
2001年9月28日 | 1161円 |
2001年9月29日 | 1171円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2001年9月3日 | 1738円 |
2001年9月4日 | 1703円 |
2001年9月5日 | 1736円 |
2001年9月6日 | 1751円 |
2001年9月7日 | 1745円 |
2001年9月10日 | 1756円 |
2001年9月11日 | 1753円 |
2001年9月12日 | 1826円 |
2001年9月13日 | 1777円 |
2001年9月14日 | 1777円 |
2001年9月17日 | 1858円 |
2001年9月18日 | 1879円 |
2001年9月19日 | 1872円 |
2001年9月20日 | 1917円 |
2001年9月21日 | 1880円 |
2001年9月25日 | 1836円 |
2001年9月26日 | 1739円 |
2001年9月27日 | 1725円 |
2001年9月28日 | 1743円 |
2001年9月29日 | 1743円 |
過去の金価格・金相場の推移
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円