2015年8月の金価格・金相場の推移
2015年8月の金価格・金相場推移チャート
2015年8月のプラチナ価格・プラチナ相場推移チャート
2015年8月の金/プラチナ相場・金/プラチナ価格推移
金
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2023年8月1日 | 4,658円 |
2023年8月3日 | 4,674円 |
2023年8月4日 | 4,632円 |
2023年8月5日 | 4,655円 |
2023年8月6日 | 4,659円 |
2023年8月7日 | 4,677円 |
2023年8月8日 | 4,677円 |
2023年8月10日 | 4,664円 |
2023年8月11日 | 4,736円 |
2023年8月17日 | 4,783円 |
2023年8月18日 | 4,794円 |
2023年8月19日 | 4,784円 |
2023年8月20日 | 4,838円 |
2023年8月21日 | 4,900円 |
2023年8月22日 | 4,865円 |
2023年8月24日 | 4,854円 |
2023年8月25日 | 4,727円 |
2023年8月26日 | 4,684円 |
2023年8月27日 | 4,653円 |
2023年8月28日 | 4,694円 |
2023年8月29日 | 4,714円 |
2023年8月31日 | 4,724円 |
プラチナ
月日 | 税込買取相場(円/グラム) |
---|---|
2023年8月1日 | 4,210円 |
2023年8月3日 | 4,206円 |
2023年8月4日 | 4,081円 |
2023年8月5日 | 4,089円 |
2023年8月6日 | 4,100円 |
2023年8月7日 | 4,102円 |
2023年8月8日 | 4,112円 |
2023年8月10日 | 4,107円 |
2023年8月11日 | 4,242円 |
2023年8月17日 | 4,269円 |
2023年8月18日 | 4,296円 |
2023年8月19日 | 4,260円 |
2023年8月20日 | 4,331円 |
2023年8月21日 | 4,383円 |
2023年8月22日 | 4,298円 |
2023年8月24日 | 4,290円 |
2023年8月25日 | 4,038円 |
2023年8月26日 | 4,026円 |
2023年8月27日 | 4,094円 |
2023年8月28日 | 4,197円 |
2023年8月29日 | 4,227円 |
2023年8月31日 | 4,230円 |
最新金相場での買取実績例
買取実績
PURCHASE
-
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉マルイファミリー志木店
参考買取価格 : 92400 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京銀座本店
参考買取価格 : 60000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京錦糸町マルイ店
参考買取価格 : 264000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ千葉店
参考買取価格 : 36900 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪高槻店
参考買取価格 : 404500 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ大阪天王寺あべの店
参考買取価格 : 68300 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京吉祥寺店
参考買取価格 : 145000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ東京町田店
参考買取価格 : 42000 円 -
金の買取実績
金買取相場-ゴールドプラザ埼玉大宮店
参考買取価格 : 89500 円